343只科创板股获沪股通持有,截至8月14日,持股量合计为15.64亿股,环比上一交易日减少2958.65万股,持股市值合计637.87亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是晶科能源,最新持有1.45亿股,中国通号、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为1.12亿股、1.08亿股,持股市值居前的有澜起科技、中微公司、传音控股等,持股市值分别为57.87亿元、46.76亿元、40.15亿元。
环比上一交易日变动看,有75股获沪股通增持,珠海冠宇最新持股量为783.05万股,环比增加167.36万股,增持量居前的还有生益电子、航天宏图、华丰科技等,分别增持80.79万股、72.61万股、71.19万股;沪股通减持的有223只,减持量居前的有铁建重工、天合光能、和辉光电等,减持量分别为479.21万股、166.29万股、163.28万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有华丰科技、德科立、国科军工,环比分别增持139.25%、70.33%、58.49%;减持幅度居前的有容知日新、晶合集成、英方软件等。
增减持金额方面,7只科创板股获北向资金增持超1000万元,增持金额居前的有中微公司、惠泰医疗、珠海冠宇,分别增持1.04亿元、6278.35万元、2275.94万元,5只科创板股获北向资金减持超3000万元;减持金额居前的有寒武纪、石头科技、金山办公,分别减持9858.06万元、5532.33万元、5438.82万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有的个股中,上一交易日主力资金合计净流出3.54亿元,其中,主力资金净流入的有139只,净流入资金居前的有寒武纪、铁建重工、恒玄科技等,净流入资金分别为9642.87万元、3683.89万元、3351.04万元;净流出资金居前的有中微公司、澜起科技、中芯国际等,净流出资金分别为9644.26万元、3387.42万元、2653.30万元。(数据宝)
沪股通增持金额居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 3165.60 | 2.24 | 69.41 | 10391.22 |
688617 | 惠泰医疗 | 409.20 | 4.52 | 17.70 | 6278.35 |
688772 | 珠海冠宇 | 783.05 | 27.18 | 167.36 | 2275.94 |
688629 | 华丰科技 | 122.32 | 139.25 | 71.19 | 2033.61 |
688981 | 中芯国际 | 3512.30 | 1.16 | 40.26 | 1978.44 |
688183 | 生益电子 | 1031.78 | 8.50 | 80.79 | 1688.93 |
688066 | 航天宏图 | 348.76 | 26.29 | 72.61 | 1056.66 |
688676 | 金盘科技 | 896.17 | 3.19 | 27.75 | 979.66 |
688141 | 杰华特 | 242.64 | 31.36 | 57.92 | 964.46 |
688205 | 德科立 | 80.96 | 70.33 | 33.43 | 921.08 |
688018 | 乐鑫科技 | 537.99 | 1.65 | 8.73 | 906.09 |
688072 | 拓荆科技 | 365.63 | 1.79 | 6.44 | 819.69 |
688017 | 绿的谐波 | 174.54 | 6.46 | 10.59 | 742.18 |
688543 | 国科军工 | 39.03 | 58.49 | 14.40 | 588.86 |
688100 | 威胜信息 | 1056.42 | 1.37 | 14.30 | 542.40 |
688120 | 华海清科 | 269.64 | 1.46 | 3.88 | 532.24 |
688372 | 伟测科技 | 67.94 | 22.44 | 12.45 | 480.27 |
688110 | 东芯股份 | 286.06 | 9.82 | 25.58 | 460.16 |
688378 | 奥来德 | 220.27 | 12.66 | 24.74 | 443.13 |
688298 | 东方生物 | 250.51 | 5.36 | 12.73 | 383.62 |
沪股通减持金额居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 1000.73 | -3.85 | -40.11 | -9858.06 |
688169 | 石头科技 | 1635.15 | -1.57 | -26.11 | -5532.33 |
688111 | 金山办公 | 1869.21 | -1.50 | -28.54 | -5438.82 |
688036 | 传音控股 | 5343.89 | -1.19 | -64.17 | -4830.63 |
688608 | 恒玄科技 | 361.44 | -4.93 | -18.74 | -3013.95 |
688599 | 天合光能 | 5263.48 | -3.06 | -166.29 | -2838.42 |
688008 | 澜起科技 | 10765.59 | -0.47 | -50.69 | -2747.37 |
688516 | 奥特维 | 319.11 | -18.29 | -71.42 | -2562.80 |
688019 | 安集科技 | 608.86 | -3.41 | -21.52 | -2235.64 |
688777 | 中控技术 | 3823.43 | -1.45 | -56.30 | -2075.73 |
688425 | 铁建重工 | 1181.45 | -28.86 | -479.21 | -1796.08 |
688047 | 龙芯中科 | 143.46 | -10.51 | -16.84 | -1633.75 |
688578 | 艾力斯 | 1437.73 | -2.05 | -30.08 | -1543.39 |
688002 | 睿创微纳 | 722.89 | -7.36 | -57.44 | -1477.67 |
688348 | 昱能科技 | 127.99 | -18.22 | -28.51 | -1311.09 |
688249 | 晶合集成 | 79.30 | -52.84 | -88.86 | -1293.59 |
688032 | 禾迈股份 | 98.16 | -8.44 | -9.04 | -1202.46 |
688037 | 芯源微 | 551.07 | -3.14 | -17.86 | -1126.62 |
688116 | 天奈科技 | 375.83 | -12.82 | -55.28 | -1102.34 |
688556 | 高测股份 | 547.81 | -14.74 | -94.74 | -1068.86 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。