石药集团(01093.HK)连续2日回购,累计斥资5905.06万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,石药集团在港交所公告显示,11月19日以每股5.120港元至5.210港元的价格回购573.00万股,回购金额达2952.39万港元。该股当日收盘价5.180港元,上涨1.17%,全天成交额2.28亿港元。
自11月18日以来公司已连续2日进行回购,合计回购1146.00万股,累计回购金额5905.06万港元。 其间该股累计上涨0.97%。
今年以来该股累计进行29次回购,合计回购2.38亿股,累计回购金额12.19亿港元。(数据宝)
石药集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.11.19 | 573.00 | 5.210 | 5.120 | 2952.39 |
2024.11.18 | 573.00 | 5.200 | 5.100 | 2952.67 |
2024.09.17 | 644.00 | 4.660 | 4.580 | 2980.96 |
2024.09.16 | 1068.40 | 4.680 | 4.510 | 4932.81 |
2024.09.13 | 1077.60 | 4.630 | 4.560 | 4949.07 |
2024.09.12 | 1084.00 | 4.630 | 4.540 | 4963.05 |
2024.09.11 | 1085.00 | 4.570 | 4.490 | 4931.96 |
2024.09.10 | 645.00 | 4.610 | 4.560 | 2959.18 |
2024.09.09 | 1068.00 | 4.660 | 4.600 | 4947.98 |
2024.09.05 | 1037.00 | 4.870 | 4.730 | 4954.15 |
2024.09.04 | 1025.00 | 4.880 | 4.770 | 4956.73 |
2024.09.03 | 1026.00 | 4.860 | 4.750 | 4945.44 |
2024.09.02 | 1050.00 | 4.760 | 4.710 | 4971.07 |
2024.08.30 | 1015.00 | 4.930 | 4.840 | 4955.04 |
2024.08.29 | 1035.00 | 4.850 | 4.730 | 4964.57 |
2024.08.28 | 1050.00 | 4.830 | 4.690 | 4964.07 |
2024.08.27 | 617.00 | 4.870 | 4.790 | 2983.03 |
2024.08.26 | 622.00 | 4.850 | 4.740 | 2977.21 |
2024.08.23 | 630.00 | 4.790 | 4.690 | 2980.00 |
2024.08.22 | 607.00 | 4.990 | 4.830 | 2981.57 |
2024.06.26 | 910.00 | 6.580 | 6.370 | 5935.38 |
2024.06.25 | 935.00 | 6.400 | 6.300 | 5938.87 |
2024.06.24 | 790.00 | 6.390 | 6.210 | 4949.16 |
2024.06.21 | 1000.00 | 6.450 | 6.310 | 6361.34 |
2024.04.22 | 462.80 | 5.990 | 5.860 | 2759.27 |
2024.04.19 | 600.00 | 5.820 | 5.660 | 3456.93 |
2024.04.18 | 500.00 | 5.920 | 5.800 | 2944.27 |
2024.04.17 | 600.00 | 5.870 | 5.770 | 3492.92 |
2024.04.16 | 500.00 | 5.850 | 5.770 | 2908.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》