52家港股公司回购 斥资13.29亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,11月28日有52家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4184.46万股,回购金额13.29亿港元。
腾讯控股回购数量175.00万股,回购金额7.00亿港元,回购最高价为403.800港元,最低价为397.600港元,年内累计回购金额975.84亿港元;友邦保险回购数量780.70万股,回购金额4.52亿港元,回购最高价为58.350港元,最低价为56.800港元,年内累计回购金额297.07亿港元;石药集团回购数量580.00万股,回购金额2952.80万港元,回购最高价为5.160港元,最低价为5.050港元,年内累计回购金额14.27亿港元。
以金额进行统计,11月28日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为4.52亿港元;回购金额居前的还有石药集团、快手-W等。回购数量上看,11月28日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为780.70万股;其次是中国石油化工股份、石药集团等,回购数量分别为676.40万股、580.00万股。
值得关注的是,本次回购7.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为975.84亿港元。(数据宝)
11月28日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 175.00 | 70049.61 | 403.800 | 397.600 | 9758428.50 |
01299 | 友邦保险 | 780.70 | 45172.44 | 58.350 | 56.800 | 2970699.33 |
01093 | 石药集团 | 580.00 | 2952.80 | 5.160 | 5.050 | 142673.10 |
01024 | 快手-W | 62.00 | 2943.77 | 47.650 | 47.250 | 469750.23 |
00386 | 中国石油化工股份 | 676.40 | 2817.48 | 4.200 | 4.150 | 205430.52 |
01919 | 中远海控 | 242.00 | 2632.74 | 11.060 | 10.820 | 192635.96 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 932.41 | 15.660 | 15.360 | 55124.01 |
00425 | 敏实集团 | 70.00 | 926.60 | 13.300 | 13.040 | 13569.88 |
00551 | 裕元集团 | 33.00 | 552.17 | 16.800 | 16.620 | 10556.16 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 502.97 | 16.940 | 16.620 | 23491.08 |
01519 | 极兔速递-W | 81.72 | 462.58 | 5.670 | 5.630 | 9454.55 |
00019 | 太古股份公司A | 5.00 | 321.62 | 64.500 | 64.100 | 304863.31 |
06608 | 百融云-W | 31.95 | 297.37 | 9.400 | 9.230 | 23750.61 |
02282 | 美高梅中国 | 25.00 | 238.35 | 9.560 | 9.500 | 30977.09 |
02273 | 固生堂 | 6.69 | 229.15 | 34.650 | 33.850 | 18797.55 |
01458 | 周黑鸭 | 130.55 | 218.03 | 1.680 | 1.660 | 26694.93 |
02416 | 易点云 | 100.00 | 189.93 | 1.910 | 1.860 | 3487.47 |
02866 | 中远海发 | 150.00 | 154.81 | 1.032 | 1.030 | 9350.33 |
00751 | 创维集团 | 51.00 | 150.70 | 2.970 | 2.930 | 42146.03 |
01910 | 新秀丽 | 6.72 | 135.74 | 20.200 | 20.200 | 93538.59 |
00338 | 上海石油化工股份 | 110.00 | 128.88 | 1.190 | 1.160 | 11077.00 |
06667 | 美因基因 | 15.58 | 119.81 | 7.690 | 7.690 | 7185.27 |
06078 | 海吉亚医疗 | 7.60 | 119.70 | 15.780 | 15.720 | 16028.49 |
01358 | 普华和顺 | 100.00 | 100.85 | 1.020 | 1.000 | 8060.43 |
03309 | 希玛医疗 | 48.00 | 98.22 | 2.050 | 2.020 | 1926.56 |
00116 | 周生生 | 9.00 | 57.55 | 6.420 | 6.320 | 2783.45 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.51 | 11.160 | 11.000 | 3515.35 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 53.23 | 1.070 | 1.060 | 1242.68 |
00087 | 太古股份公司B | 5.00 | 51.40 | 10.320 | 10.240 | 52977.79 |
06626 | 越秀服务 | 10.90 | 34.18 | 3.160 | 3.110 | 2806.60 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.77 | 6.430 | 6.290 | 6700.80 |
00809 | 大成生化科技 | 350.00 | 29.61 | 0.087 | 0.082 | 175.75 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.00 | 27.64 | 27.750 | 27.450 | 15357.48 |
01846 | 德视佳 | 5.00 | 20.75 | 4.150 | 4.140 | 2953.93 |
01897 | 美亨实业 | 35.00 | 15.75 | 0.450 | 0.450 | 159.15 |
02886 | 滨海投资 | 15.00 | 15.45 | 1.030 | 1.030 | 362.29 |
01986 | 彩客新能源 | 17.30 | 14.41 | 0.840 | 0.830 | 2008.95 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5666.02 |
00393 | 旭日企业 | 8.00 | 9.12 | 1.140 | 1.140 | 1172.17 |
02142 | 和铂医药-B | 6.00 | 7.12 | 1.190 | 1.180 | 499.58 |
01061 | 亿胜生物科技 | 2.00 | 5.56 | 2.780 | 2.780 | 70.44 |
02299 | 百宏实业 | 1.20 | 5.51 | 4.590 | 4.590 | 1187.46 |
01945 | 清科创业 | 2.80 | 4.28 | 1.550 | 1.520 | 634.98 |
00580 | 赛晶科技 | 3.60 | 4.13 | 1.150 | 1.130 | 3155.59 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 3.60 | 0.360 | 0.360 | 166.75 |
01183 | 澳能建设 | 15.00 | 2.70 | 0.184 | 0.177 | 58.37 |
02392 | 玄武云 | 3.00 | 2.53 | 0.870 | 0.830 | 249.41 |
01477 | 欧康维视生物-B | 0.45 | 2.37 | 5.440 | 5.190 | 9973.93 |
09886 | 叮当健康 | 3.50 | 2.07 | 0.590 | 0.590 | 1165.34 |
08128 | 中国恒有源集团 | 20.80 | 0.94 | 0.045 | 0.045 | 88.11 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.72 | 3.620 | 3.610 | 591.04 |
00947 | 摩比发展 | 0.80 | 0.11 | 0.149 | 0.137 | 62.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》