48家港股公司回购 腾讯控股回购7.04亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,11月21日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3781.79万股,回购金额14.53亿港元。
腾讯控股回购数量172.00万股,回购金额7.04亿港元,回购最高价为411.200港元,最低价为407.400港元,年内累计回购金额940.73亿港元;友邦保险回购数量726.20万股,回购金额4.14亿港元,回购最高价为57.650港元,最低价为56.150港元,年内累计回购金额279.04亿港元;快手-W回购数量345.20万股,回购金额1.62亿港元,回购最高价为49.750港元,最低价为46.050港元,年内累计回购金额43.59亿港元。
以金额进行统计,11月21日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.04亿港元;其次是友邦保险,回购金额为4.14亿港元;回购金额居前的还有快手-W、中远海控等。回购数量上看,11月21日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为730.00万股;其次是友邦保险、石药集团等,回购数量分别为726.20万股、568.00万股。
值得关注的是,本次回购7.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为940.73亿港元。(数据宝)
11月21日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 172.00 | 70410.63 | 411.200 | 407.400 | 9407309.80 |
01299 | 友邦保险 | 726.20 | 41419.27 | 57.650 | 56.150 | 2790363.28 |
01024 | 快手-W | 345.20 | 16169.67 | 49.750 | 46.050 | 435933.88 |
01919 | 中远海控 | 363.15 | 4357.00 | 12.080 | 11.960 | 114352.21 |
00386 | 中国石油化工股份 | 730.00 | 3051.91 | 4.200 | 4.170 | 190377.19 |
01093 | 石药集团 | 568.00 | 2968.78 | 5.250 | 5.190 | 127890.16 |
01910 | 新秀丽 | 93.84 | 1716.71 | 18.420 | 18.100 | 90032.23 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 976.73 | 16.400 | 16.180 | 50416.63 |
00551 | 裕元集团 | 44.00 | 737.63 | 16.820 | 16.680 | 7725.36 |
00019 | 太古股份公司A | 8.50 | 551.88 | 65.450 | 64.600 | 300596.39 |
02602 | 万物云 | 24.89 | 547.99 | 22.200 | 21.750 | 33055.52 |
02096 | 先声药业 | 74.50 | 505.87 | 6.810 | 6.740 | 73635.02 |
02319 | 蒙牛乳业 | 18.00 | 309.91 | 17.260 | 17.140 | 22424.39 |
02172 | 微创脑科学 | 30.00 | 280.71 | 9.440 | 9.270 | 6490.41 |
06608 | 百融云-W | 27.25 | 248.16 | 9.150 | 9.030 | 21661.72 |
01513 | 丽珠医药 | 7.86 | 209.51 | 26.750 | 26.500 | 56316.11 |
02273 | 固生堂 | 3.68 | 131.10 | 35.850 | 35.500 | 18401.98 |
01458 | 周黑鸭 | 49.00 | 82.07 | 1.680 | 1.650 | 25663.53 |
02155 | 森松国际 | 13.30 | 58.28 | 4.400 | 4.350 | 1509.96 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.02 | 11.060 | 10.940 | 3237.75 |
02416 | 易点云 | 26.30 | 49.68 | 1.900 | 1.870 | 2875.42 |
00338 | 上海石油化工股份 | 38.80 | 45.69 | 1.190 | 1.170 | 10137.65 |
00087 | 太古股份公司B | 4.00 | 41.65 | 10.460 | 10.380 | 52447.44 |
00116 | 周生生 | 5.30 | 34.05 | 6.500 | 6.380 | 2516.43 |
06626 | 越秀服务 | 10.00 | 31.33 | 3.160 | 3.110 | 2622.01 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.10 | 31.32 | 28.550 | 28.400 | 14336.81 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.94 | 6.050 | 5.930 | 6492.22 |
00182 | 协合新能源 | 55.00 | 28.60 | 0.520 | 0.520 | 6707.98 |
09886 | 叮当健康 | 47.40 | 27.95 | 0.590 | 0.580 | 979.12 |
00580 | 赛晶科技 | 19.00 | 21.98 | 1.170 | 1.150 | 3130.75 |
01477 | 欧康维视生物-B | 3.80 | 21.57 | 5.810 | 5.450 | 9846.73 |
02866 | 中远海发 | 20.00 | 20.60 | 1.030 | 1.030 | 5998.94 |
02235 | 微泰医疗-B | 4.13 | 18.16 | 4.460 | 4.340 | 1026.42 |
01672 | 歌礼制药-B | 7.60 | 12.80 | 1.700 | 1.670 | 9750.89 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.80 | 0.590 | 0.590 | 5608.82 |
00393 | 旭日企业 | 8.80 | 10.00 | 1.140 | 1.130 | 1124.71 |
02306 | 乐华娱乐 | 14.70 | 9.40 | 0.650 | 0.620 | 478.12 |
00809 | 大成生化科技 | 86.00 | 6.71 | 0.078 | 0.078 | 76.06 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 3.60 | 0.360 | 0.360 | 145.25 |
01319 | 霭华押业信贷 | 16.00 | 3.45 | 0.217 | 0.215 | 63.08 |
01183 | 澳能建设 | 9.00 | 1.67 | 0.189 | 0.184 | 44.86 |
06628 | 创胜集团-B | 1.45 | 1.12 | 0.780 | 0.770 | 597.42 |
06667 | 美因基因 | 0.12 | 0.92 | 7.680 | 7.650 | 6705.68 |
01945 | 清科创业 | 0.52 | 0.77 | 1.550 | 1.480 | 601.89 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.74 | 3.690 | 3.680 | 587.76 |
02167 | 天润云 | 0.20 | 0.47 | 2.350 | 2.350 | 38.41 |
00947 | 摩比发展 | 2.20 | 0.30 | 0.140 | 0.137 | 59.74 |
08128 | 中国恒有源集团 | 0.80 | 0.04 | 0.045 | 0.045 | 67.77 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》