11月20日港股回购一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,11月20日有44家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3099.19万股,回购金额12.41亿港元。
腾讯控股回购数量171.00万股,回购金额7.01亿港元,回购最高价为413.400港元,最低价为406.600港元,年内累计回购金额933.69亿港元;友邦保险回购数量701.60万股,回购金额4.04亿港元,回购最高价为58.000港元,最低价为57.200港元,年内累计回购金额274.89亿港元;石药集团回购数量570.00万股,回购金额2972.06万港元,回购最高价为5.250港元,最低价为5.130港元,年内累计回购金额12.49亿港元。
以金额进行统计,11月20日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为4.04亿港元;回购金额居前的还有石药集团、新秀丽等。回购数量上看,11月20日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为701.60万股;其次是石药集团、中国石油化工股份等,回购数量分别为570.00万股、500.00万股。
值得关注的是,本次回购7.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为933.69亿港元。(数据宝)
11月20日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 171.00 | 70109.33 | 413.400 | 406.600 | 9336899.18 |
01299 | 友邦保险 | 701.60 | 40403.63 | 58.000 | 57.200 | 2748944.02 |
01093 | 石药集团 | 570.00 | 2972.06 | 5.250 | 5.130 | 124921.38 |
01910 | 新秀丽 | 123.96 | 2262.80 | 18.480 | 18.080 | 88315.52 |
00386 | 中国石油化工股份 | 500.00 | 2100.10 | 4.220 | 4.160 | 185725.17 |
01919 | 中远海控 | 96.00 | 1146.43 | 12.020 | 11.840 | 109660.46 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 970.09 | 16.260 | 15.960 | 49439.89 |
01513 | 丽珠医药 | 32.36 | 859.75 | 26.800 | 26.250 | 55632.48 |
00019 | 太古股份公司A | 9.00 | 585.15 | 65.450 | 64.850 | 300044.51 |
06868 | 天福 | 100.10 | 360.38 | 3.690 | 3.600 | 587.03 |
00551 | 裕元集团 | 18.55 | 311.60 | 16.880 | 16.720 | 6987.73 |
02319 | 蒙牛乳业 | 18.00 | 308.67 | 17.180 | 17.120 | 22114.48 |
02273 | 固生堂 | 7.70 | 276.63 | 36.550 | 35.300 | 18270.88 |
02602 | 万物云 | 10.77 | 239.93 | 22.450 | 22.200 | 32507.53 |
06608 | 百融云-W | 21.80 | 198.76 | 9.220 | 8.910 | 21413.56 |
00338 | 上海石油化工股份 | 96.20 | 113.51 | 1.190 | 1.170 | 10091.96 |
02416 | 易点云 | 58.60 | 109.55 | 1.870 | 1.859 | 2825.75 |
01458 | 周黑鸭 | 59.50 | 99.52 | 1.680 | 1.660 | 25581.45 |
06667 | 美因基因 | 12.80 | 97.87 | 7.700 | 7.600 | 6704.76 |
02121 | 创新奇智 | 15.00 | 76.17 | 5.100 | 5.050 | 355.63 |
00087 | 太古股份公司B | 6.50 | 67.80 | 10.460 | 10.380 | 52405.80 |
01873 | 维亚生物 | 73.00 | 66.40 | 0.920 | 0.900 | 2189.36 |
01358 | 普华和顺 | 60.00 | 61.39 | 1.030 | 1.020 | 7715.10 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.53 | 11.140 | 10.940 | 3182.73 |
01672 | 歌礼制药-B | 30.00 | 49.93 | 1.680 | 1.630 | 9738.09 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.08 | 31.02 | 28.750 | 28.700 | 14305.49 |
06626 | 越秀服务 | 9.80 | 30.86 | 3.170 | 3.130 | 2590.68 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.88 | 6.000 | 5.880 | 6462.27 |
01980 | 天鸽互动 | 40.00 | 23.32 | 0.590 | 0.570 | 5597.02 |
09886 | 叮当健康 | 38.70 | 22.52 | 0.590 | 0.560 | 951.16 |
02866 | 中远海发 | 20.00 | 20.80 | 1.040 | 1.040 | 5577.60 |
00116 | 周生生 | 2.70 | 17.45 | 6.500 | 6.410 | 2482.38 |
02306 | 乐华娱乐 | 21.30 | 13.88 | 0.680 | 0.630 | 468.72 |
00662 | 亚洲金融 | 3.20 | 12.19 | 3.810 | 1015.58 | |
01945 | 清科创业 | 6.92 | 10.35 | 1.540 | 1.470 | 601.11 |
01477 | 欧康维视生物-B | 1.45 | 7.78 | 5.420 | 5.300 | 9825.15 |
00393 | 旭日企业 | 6.00 | 6.84 | 1.140 | 1.140 | 1114.72 |
06628 | 创胜集团-B | 6.40 | 4.99 | 0.780 | 0.780 | 596.30 |
00809 | 大成生化科技 | 64.00 | 4.91 | 0.077 | 0.075 | 69.36 |
08188 | 骏杰集团控股 | 8.00 | 2.84 | 0.355 | 0.355 | 141.65 |
00580 | 赛晶科技 | 2.00 | 2.37 | 1.180 | 1.170 | 3108.77 |
02392 | 玄武云 | 2.70 | 2.35 | 0.880 | 0.850 | 238.05 |
00947 | 摩比发展 | 2.30 | 0.31 | 0.137 | 0.136 | 59.44 |
01897 | 美亨实业 | 0.20 | 0.09 | 0.445 | 0.445 | 129.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》