你这逻辑也没谁了
你这逻辑也没谁了
◆
◆
发表于 2025-01-14 16:30:51
来源:东方财富Choice数据
2025年1月14日,沪电股份发生了39笔大宗交易,总成交909.1万股,成交金额3.79亿元,成交均价41.74元,均为机构账户买入。当日收盘报价41.74元,涨幅2.73%,成交金额21.62亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.55%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172.24万 | 7189.38万 | 3.32 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2 | 168.45万 | 7031.10万 | 3.25 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
3 | 92.59万 | 3864.71万 | 1.79 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
4 | 27.97万 | 1167.47万 | 0.54 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 22.10万 | 922.45万 | 0.43 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
6 | 21.96万 | 916.61万 | 0.42 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7 | 19.68万 | 821.44万 | 0.38 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
8 | 19.29万 | 805.16万 | 0.37 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
9 | 19.13万 | 798.49万 | 0.37 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
10 | 18.09万 | 755.08万 | 0.35 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
11 | 18.01万 | 751.74万 | 0.35 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 17.40万 | 726.28万 | 0.34 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
13 | 16.99万 | 709.16万 | 0.33 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
14 | 16.15万 | 674.10万 | 0.31 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
15 | 15.21万 | 634.87万 | 0.29 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
16 | 13.86万 | 578.52万 | 0.27 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
17 | 13.55万 | 565.58万 | 0.26 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
18 | 12.71万 | 530.52万 | 0.25 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
19 | 12.70万 | 530.10万 | 0.25 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
20 | 12.39万 | 517.16万 | 0.24 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
21 | 11.79万 | 492.11万 | 0.23 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
22 | 11.72万 | 489.19万 | 0.23 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
23 | 11.11万 | 463.73万 | 0.21 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
24 | 11.10万 | 463.31万 | 0.21 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
25 | 10.42万 | 434.93万 | 0.20 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
26 | 10.08万 | 420.74万 | 0.19 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
27 | 10.06万 | 419.90万 | 0.19 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
28 | 9.94万 | 414.90万 | 0.19 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
29 | 9.90万 | 413.23万 | 0.19 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
30 | 9.47万 | 395.28万 | 0.18 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
31 | 9.33万 | 389.43万 | 0.18 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
32 | 9.07万 | 378.58万 | 0.18 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
33 | 9.01万 | 376.08万 | 0.17 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
34 | 8.80万 | 367.31万 | 0.17 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
35 | 8.53万 | 356.04万 | 0.16 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
36 | 8.50万 | 354.79万 | 0.16 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
37 | 7.45万 | 310.96万 | 0.14 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
38 | 7.29万 | 304.28万 | 0.14 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
39 | 5.06万 | 211.20万 | 0.10 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月14日,沪电股份、兴业银锡、福石控股、奋达科技、飞凯材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-01-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 39 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 909.10万 | 3.79亿 | 17.55 |
000426 | 兴业银锡 | 10 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 968.08万 | 1.19亿 | 35.90 |
300071 | 福石控股 | 1 | 3.44 | 5.16 | -33.33 | 1336.10万 | 4596.20万 | 9.34 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 7.07 | 7.29 | -3.02 | 600.00万 | 4242.00万 | 1.88 |
300398 | 飞凯材料 | 8 | 13.71 | 15.45 | -11.26 | 236.40万 | 3241.04万 | 17.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》