够。公告前一天,我差一点买入了,否则,今年过年又是悲伤的。
够。公告前一天,我差一点买入了,否则,今年过年又是悲伤的。
◆
◆
发表于 2025-01-08 16:29:39
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月08日公布的交易公开信息显示,*ST普利因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券上榜。*ST普利当日收报4.94元,涨跌幅-20.06%,换手率0.23%,成交额378.8万元。异常期间01月07日至01月08日,期间涨幅-36.01%,区间成交额725.31万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券 北京阜外大街营业部 | 27.27 | 0 | 27.27 |
2 | 机构专用 | 21.83 | 0 | 21.83 |
3 | 长江证券 泰州金山路营业部 | 21.54 | 0 | 21.54 |
4 | 平安证券 上海分公司 | 21.09 | 0 | 21.09 |
5 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 13.78 | 0.64 | 13.14 |
合计 | - | 105.51 | 0.64 | 104.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 0 | 148.2 | -148.2 |
2 | 国泰君安证券 成都顺城大街营业部 | 0.35 | 51.87 | -51.52 |
3 | 平安证券 芜湖黄山中路营业部 | 3.26 | 21.09 | -17.83 |
4 | 中信证券 苏州分公司 | 0 | 19.66 | -19.66 |
5 | 方正证券 长沙建湘路营业部 | 0 | 18.1 | -18.1 |
合计 | - | 3.61 | 258.92 | -255.31 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东城区江苏大道营业部 | 37.47 | 1.33 | 36.14 |
2 | 国投证券 潮州城新西路营业部 | 37.08 | 0 | 37.08 |
3 | 方正证券 北京阜外大街营业部 | 27.27 | 0 | 27.27 |
4 | 机构专用 | 21.83 | 0 | 21.83 |
5 | 长江证券 泰州金山路营业部 | 21.54 | 0 | 21.54 |
合计 | - | 145.19 | 1.33 | 143.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 0 | 187.13 | -187.13 |
2 | 中国中金财富证券 陕西分公司 | 0.05 | 61.8 | -61.75 |
3 | 国泰君安证券 成都顺城大街营业部 | 0.35 | 51.87 | -51.52 |
4 | 平安证券 芜湖黄山中路营业部 | 3.45 | 42.23 | -38.78 |
5 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 0.49 | 32.18 | -31.68 |
合计 | - | 4.34 | 375.21 | -370.86 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》