财通是恶意做空,国盛华泰就买了那一点,从哪来的那么多砸盘
财通是恶意做空,国盛华泰就买了那一点,从哪来的那么多砸盘
◆
◆
发表于 2024-12-23 16:25:02
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月23日公布的交易公开信息显示,瑞斯康达因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。瑞斯康达当日收报13.38元,涨跌幅-5.51%,振幅20.31%,换手率38.41%,成交额24.56亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 4052.97 | - | - |
2 | 国泰君安证券 总部 | 3801.77 | - | - |
3 | 申万宏源证券 南宁英华路营业部 | 3222.35 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2433.36 | - | - |
5 | 平安证券 深圳分公司 | 2271.07 | - | - |
合计 | - | 15781.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | - | 4869.69 | - |
2 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | - | 4372.54 | - |
3 | 申万宏源证券 南宁英华路营业部 | - | 3697.78 | - |
4 | 中国银河证券 厦门嘉禾路营业部 | - | 3096.31 | - |
5 | 华泰证券 总部 | - | 2045.14 | - |
合计 | - | - | 18081.46 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 4052.97 | - | - |
2 | 国泰君安证券 总部 | 3801.77 | - | - |
3 | 申万宏源证券 南宁英华路营业部 | 3222.35 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2433.36 | - | - |
5 | 平安证券 深圳分公司 | 2271.07 | - | - |
合计 | - | 15781.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | - | 4869.69 | - |
2 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | - | 4372.54 | - |
3 | 申万宏源证券 南宁英华路营业部 | - | 3697.78 | - |
4 | 中国银河证券 厦门嘉禾路营业部 | - | 3096.31 | - |
5 | 华泰证券 总部 | - | 2045.14 | - |
合计 | - | - | 18081.46 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》