你和机构 游资比比 你又能算什么? 大有大作,小有小作。当你养家也就2万开始炒股
你和机构 游资比比 你又能算什么? 大有大作,小有小作。当你养家也就2万开始炒股,你现在高攀的起? 瞧不上你
◆
◆
发表于 2024-12-19 16:25:32
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月19日公布的交易公开信息显示,岭南股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。岭南股份当日收报5.15元,涨跌幅10.04%,偏离值9.64%,振幅16.78%,换手率43.43%,成交额34.68亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 8242.79 | 19.27 | 8223.52 |
2 | 深股通专用 | 6544.8 | 2273.89 | 4270.91 |
3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 4418.38 | 195.34 | 4223.05 |
4 | 联储证券 重庆江北嘴营业部 | 3992.89 | 9.69 | 3983.2 |
5 | 机构专用 | 3902.09 | 2.29 | 3899.8 |
合计 | - | 27100.95 | 2500.48 | 24600.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3478.29 | 6203.25 | -2724.96 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2802.93 | 5001.63 | -2198.69 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 2324.75 | 3941.91 | -1617.16 |
4 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 3579.87 | 3907.85 | -327.97 |
5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 1815.43 | 3722.83 | -1907.4 |
合计 | - | 14001.27 | 22777.47 | -8776.18 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 8242.79 | 19.27 | 8223.52 |
2 | 深股通专用 | 6544.8 | 2273.89 | 4270.91 |
3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 4418.38 | 195.34 | 4223.05 |
4 | 联储证券 重庆江北嘴营业部 | 3992.89 | 9.69 | 3983.2 |
5 | 机构专用 | 3902.09 | 2.29 | 3899.8 |
合计 | - | 27100.95 | 2500.48 | 24600.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3478.29 | 6203.25 | -2724.96 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2802.93 | 5001.63 | -2198.69 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 2324.75 | 3941.91 | -1617.16 |
4 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 3579.87 | 3907.85 | -327.97 |
5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 1815.43 | 3722.83 | -1907.4 |
合计 | - | 14001.27 | 22777.47 | -8776.18 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 8242.79 | 19.27 | 8223.52 |
2 | 深股通专用 | 6544.8 | 2273.89 | 4270.91 |
3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 4418.38 | 195.34 | 4223.05 |
4 | 联储证券 重庆江北嘴营业部 | 3992.89 | 9.69 | 3983.2 |
5 | 机构专用 | 3902.09 | 2.29 | 3899.8 |
合计 | - | 27100.95 | 2500.48 | 24600.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3478.29 | 6203.25 | -2724.96 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2802.93 | 5001.63 | -2198.69 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 2324.75 | 3941.91 | -1617.16 |
4 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 3579.87 | 3907.85 | -327.97 |
5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 1815.43 | 3722.83 | -1907.4 |
合计 | - | 14001.27 | 22777.47 | -8776.18 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》