两次回调是真的回调吗?只是是放低部筹码获利的和高位割肉的,筹码上移说明二轮准备中
两次回调是真的回调吗?只是是放低部筹码获利的和高位割肉的,筹码上移说明二轮准备中,所以看到今天封板,不失明天封板
◆
◆
发表于 2024-12-03 16:24:21
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月03日公布的交易公开信息显示,二六三因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。二六三当日收报8.23元,涨跌幅10.03%,偏离值10.15%,换手率38.80%,成交额40.03亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 宜昌珍珠路营业部 | 6923.79 | 30.43 | 6893.35 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5568.2 | 8102.88 | -2534.68 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5038.65 | 6211.65 | -1173 |
4 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 4951.86 | 6.11 | 4945.75 |
5 | 东方证券 上海浦东新区银城中路营业部 | 4641.31 | 0 | 4641.31 |
合计 | - | 27123.81 | 14351.07 | 12772.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5568.2 | 8102.88 | -2534.68 |
2 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 4187.98 | 6732.19 | -2544.21 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5038.65 | 6211.65 | -1173 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 3377.26 | 4696.59 | -1319.33 |
5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 3388.81 | 4516.74 | -1127.93 |
合计 | - | 21560.9 | 30260.05 | -8699.15 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 宜昌珍珠路营业部 | 6923.79 | 30.43 | 6893.35 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5568.2 | 8102.88 | -2534.68 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5038.65 | 6211.65 | -1173 |
4 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 4951.86 | 6.11 | 4945.75 |
5 | 东方证券 上海浦东新区银城中路营业部 | 4641.31 | 0 | 4641.31 |
合计 | - | 27123.81 | 14351.07 | 12772.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5568.2 | 8102.88 | -2534.68 |
2 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 4187.98 | 6732.19 | -2544.21 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5038.65 | 6211.65 | -1173 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 3377.26 | 4696.59 | -1319.33 |
5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 3388.81 | 4516.74 | -1127.93 |
合计 | - | 21560.9 | 30260.05 | -8699.15 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》