照你这么说,要涨超过茅台,炒股不怕,就怕还不认输
照你这么说,要涨超过茅台,炒股不怕,就怕还不认输
◆
◆
发表于 2024-12-02 16:59:41
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月02日公布的交易公开信息显示,日出东方因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。日出东方当日收报19.68元,涨跌幅-9.64%,偏离值-10.77%,振幅17.25%,换手率26.05%,成交额44.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 浙江分公司 | 6868.06 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6750.81 | - | - |
3 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 5378.14 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5290.95 | - | - |
5 | 中信建投证券 北京鸿翼分公司 | 4831.16 | - | - |
合计 | - | 29119.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 5392.45 | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 4517.76 | - |
3 | 中信证券 浙江分公司 | - | 4361.04 | - |
4 | 兴业证券 烟台分公司 | - | 4144.93 | - |
5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | - | 4122.76 | - |
合计 | - | - | 22538.94 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 浙江分公司 | 6868.06 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6750.81 | - | - |
3 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 5378.14 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5290.95 | - | - |
5 | 中信建投证券 北京鸿翼分公司 | 4831.16 | - | - |
合计 | - | 29119.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 5392.45 | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 4517.76 | - |
3 | 中信证券 浙江分公司 | - | 4361.04 | - |
4 | 兴业证券 烟台分公司 | - | 4144.93 | - |
5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | - | 4122.76 | - |
合计 | - | - | 22538.94 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》