供销大集鱼尾行情,不可留恋,前期那么大套牢盘,换研究格力地产,功课功课,周一集合
供销大集鱼尾行情,不可留恋,前期那么大套牢盘,换研究格力地产,功课功课,周一集合竞价买两手
◆
◆
发表于 2024-11-29 16:25:01
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月29日公布的交易公开信息显示,供销大集因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。供销大集当日收报3.33元,涨跌幅9.90%,偏离值8.33%,换手率12.19%,成交额55.64亿元。异常期间11月28日至11月29日,期间涨幅21.09%,累计偏离值20.08%,区间成交额82.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 11002.41 | 11930.77 | -928.36 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 7292.23 | 5807.57 | 1484.66 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 6961.72 | 5025.21 | 1936.5 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 5484.7 | 4719.04 | 765.66 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 5154.5 | 4417.99 | 736.51 |
合计 | - | 35895.56 | 31900.58 | 3994.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 西安锦业路营业部 | 46.38 | 13803.17 | -13756.8 |
2 | 深股通专用 | 11002.41 | 11930.77 | -928.36 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 7292.23 | 5807.57 | 1484.66 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 6961.72 | 5025.21 | 1936.5 |
5 | 华泰证券 成都蜀金路营业部 | 87.11 | 4809.72 | -4722.62 |
合计 | - | 25389.85 | 41376.44 | -15986.62 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 20516.75 | 23946.64 | -3429.89 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 9754.64 | 8813.89 | 940.75 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 9217.04 | 7687.24 | 1529.81 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 7855.71 | 7033.11 | 822.59 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 7454.38 | 5429.2 | 2025.18 |
合计 | - | 54798.52 | 52910.08 | 1888.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 20516.75 | 23946.64 | -3429.89 |
2 | 中信证券 西安锦业路营业部 | 50.14 | 21832.09 | -21781.95 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 9754.64 | 8813.89 | 940.75 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 9217.04 | 7687.24 | 1529.81 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 7855.71 | 7033.11 | 822.59 |
合计 | - | 47394.28 | 69312.97 | -21918.69 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》