家人们当了接盘侠,机构跑完了…
家人们当了接盘侠,机构跑完了…
◆
◆
发表于 2024-11-29 16:24:40
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月29日公布的交易公开信息显示,二六三因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。二六三当日收报8.13元,涨跌幅-8.65%,振幅19.73%,换手率51.16%,成交额58.4亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 11967.51 | 8441.32 | 3526.19 |
2 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 9801.07 | 5304.22 | 4496.86 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 9462.15 | 5240.18 | 4221.97 |
4 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 8865.67 | 5690.13 | 3175.54 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 7769.71 | 5014.66 | 2755.04 |
合计 | - | 47866.11 | 29690.51 | 18175.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 11967.51 | 8441.32 | 3526.19 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 8865.67 | 5690.13 | 3175.54 |
3 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 9801.07 | 5304.22 | 4496.86 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 9462.15 | 5240.18 | 4221.97 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 7769.71 | 5014.66 | 2755.04 |
合计 | - | 47866.11 | 29690.51 | 18175.6 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 11967.51 | 8441.32 | 3526.19 |
2 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 9801.07 | 5304.22 | 4496.86 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 9462.15 | 5240.18 | 4221.97 |
4 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 8865.67 | 5690.13 | 3175.54 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 7769.71 | 5014.66 | 2755.04 |
合计 | - | 47866.11 | 29690.51 | 18175.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 11967.51 | 8441.32 | 3526.19 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 8865.67 | 5690.13 | 3175.54 |
3 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 9801.07 | 5304.22 | 4496.86 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 9462.15 | 5240.18 | 4221.97 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 7769.71 | 5014.66 | 2755.04 |
合计 | - | 47866.11 | 29690.51 | 18175.6 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》