完了,周一跌停了
完了,周一跌停了
◆
◆
发表于 2024-11-29 16:25:05
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月29日公布的交易公开信息显示,生意宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。生意宝当日收报29.23元,涨跌幅10.01%,偏离值8.33%,换手率27.83%,成交额19.98亿元。异常期间11月28日至11月29日,期间涨幅21.04%,累计偏离值20.02%,区间成交额40.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3189.48 | 2272.12 | 917.36 |
2 | 金元证券 海南分公司 | 2956.72 | 6.33 | 2950.39 |
3 | 国泰君安证券 广州东风中路营业部 | 2186.28 | 7.93 | 2178.35 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1926.75 | 1681.23 | 245.52 |
5 | 招商证券 深圳前海大道营业部 | 1801.58 | 124.01 | 1677.58 |
合计 | - | 12060.81 | 4091.62 | 7969.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券 大连黄河路营业部 | 23.24 | 5516.85 | -5493.61 |
2 | 中信证券 上海凯滨路营业部 | 15.47 | 3285.26 | -3269.79 |
3 | 深股通专用 | 3189.48 | 2272.12 | 917.36 |
4 | 万和证券 北京分公司 | 0 | 2127.36 | -2127.36 |
5 | 招商证券 深圳科技园高新南一道营业部 | 1257.45 | 1812.25 | -554.8 |
合计 | - | 4485.64 | 15013.84 | -10528.2 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5572.42 | 4046.59 | 1525.83 |
2 | 中国银河证券 大连黄河路营业部 | 5162.16 | 5528.22 | -366.06 |
3 | 招商证券 深圳科技园高新南一道营业部 | 4969.63 | 2090.27 | 2879.36 |
4 | 东莞证券 北京分公司 | 3715.03 | 5838.31 | -2123.29 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 3530.82 | 2368.38 | 1162.45 |
合计 | - | 22950.06 | 19871.77 | 3078.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 三亚迎宾路营业部 | 2.33 | 18592.05 | -18589.73 |
2 | 东莞证券 北京分公司 | 3715.03 | 5838.31 | -2123.29 |
3 | 中国银河证券 大连黄河路营业部 | 5162.16 | 5528.22 | -366.06 |
4 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 52.43 | 5020.39 | -4967.97 |
5 | 万和证券 北京分公司 | 2091.15 | 4880.04 | -2788.89 |
合计 | - | 11023.1 | 39859.01 | -28835.94 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》