别哔哔92科比了,他坑不坑六一关我们屁事,谁跟钱过不去,六一自己都不会这么情绪化
别哔哔92科比了,他坑不坑六一关我们屁事,谁跟钱过不去,六一自己都不会这么情绪化,这样炒股的,早晚歇b
◆
◆
发表于 2024-11-27 16:29:50
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月27日公布的交易公开信息显示,川发龙蟒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。川发龙蟒当日收报20.02元,涨跌幅10.00%,偏离值7.92%,换手率25.42%,成交额86.54亿元。异常期间11月25日至11月27日,期间涨幅24.27%,累计偏离值22.75%,区间成交额196.36亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 20462.95 | 10575.28 | 9887.67 |
2 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 16930.5 | 528.95 | 16401.54 |
3 | 中信证券 宁波天童北路营业部 | 15336.82 | 134.44 | 15202.38 |
4 | 中泰证券 深圳科苑南路营业部 | 10185.07 | 259.66 | 9925.41 |
5 | 万和证券 北京分公司 | 8925.32 | 6413.93 | 2511.39 |
合计 | - | 71840.66 | 17912.26 | 53928.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 20462.95 | 10575.28 | 9887.67 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 7017.54 | 8721.43 | -1703.89 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6087.5 | 8657.15 | -2569.65 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 5013.63 | 6564.07 | -1550.43 |
5 | 万和证券 北京分公司 | 8925.32 | 6413.93 | 2511.39 |
合计 | - | 47506.94 | 40931.86 | 6575.09 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 38256.06 | 27422.16 | 10833.91 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 18029.29 | 19789.57 | -1760.27 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 17631.72 | 22315.29 | -4683.56 |
4 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 17455.11 | 1154.53 | 16300.57 |
5 | 中信证券 宁波天童北路营业部 | 15485.02 | 367.35 | 15117.67 |
合计 | - | 106857.2 | 71048.9 | 35808.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 38256.06 | 27422.16 | 10833.91 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 17631.72 | 22315.29 | -4683.56 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 18029.29 | 19789.57 | -1760.27 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 13088.14 | 16087.98 | -2999.83 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 12211.06 | 14959.43 | -2748.37 |
合计 | - | 99216.27 | 100574.43 | -1358.12 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》