这个,见钱就卖。
这个,见钱就卖。
◆
◆
发表于 2024-09-23 17:31:01
来源:东方财富Choice数据
2024年9月23日,保利发展发生了6笔大宗交易,总成交2590万股,成交金额2.08亿元,成交均价8.02元。当日收盘报价8.08元,涨幅0.37%,成交金额10.97亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.94%,折价0.74%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1522.00万 | 1.22亿 | 11.13 | 8.02 | 8.08 | -0.74 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 424.00万 | 3400.48万 | 3.10 | 8.02 | 8.08 | -0.74 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 300.00万 | 2406.00万 | 2.19 | 8.02 | 8.08 | -0.74 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 182.00万 | 1459.64万 | 1.33 | 8.02 | 8.08 | -0.74 | 机构专用 | 机构专用 |
5 | 100.00万 | 802.00万 | 0.73 | 8.02 | 8.08 | -0.74 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
6 | 62.00万 | 497.24万 | 0.45 | 8.02 | 8.08 | -0.74 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
9月23日,浙江龙盛、保利发展、中交地产、东华能源、北斗星通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-09-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 4400.00万 | 3.91亿 | 464.22 |
600048 | 保利发展 | 6 | 8.02 | 8.08 | -0.74 | 2590.00万 | 2.08亿 | 18.94 |
000736 | 中交地产 | 3 | 10.22 | 10.68 | -4.28 | 571.00万 | 5836.99万 | 10.74 |
002221 | 东华能源 | 2 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 472.01万 | 3879.88万 | 255.69 |
002151 | 北斗星通 | 8 | 20.86 | 23.07 | -9.58 | 125.40万 | 2615.86万 | 18.29 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》