今年以来定增累计募资537.06亿元
来源:证券时报网
今年以来共有8家公司实施定增,合计募资金额537.06亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601456 | 国联证券 | 294.92 | 非银金融 | 002978 | 安宁股份 | 17.04 | 有色金属 |
601985 | 中国核电 | 140.00 | 公用事业 | 688017 | 绿的谐波 | 14.13 | 机械设备 |
600378 | 昊华科技 | 45.00 | 基础化工 | 688226 | 威腾电气 | 5.78 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 17.75 | 通信 | 300576 | 容大感光 | 2.44 | 电子 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有8条,溢价幅度居前的有国盾量子、容大感光、绿的谐波等,最新收盘价较增发价分别溢价237.93%、68.19%、52.35%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688027 | 国盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 237.93 |
300576 | 容大感光 | 2025.01.15 | 2.44 | 904.71 | 26.97 | 68.19 |
688017 | 绿的谐波 | 2025.01.06 | 14.13 | 1444.89 | 97.80 | 52.35 |
688226 | 威腾电气 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 28.44 |
600378 | 昊华科技 | 2025.01.08 | 45.00 | 18145.16 | 24.80 | 26.77 |
002978 | 安宁股份 | 2025.01.13 | 17.04 | 7099.00 | 24.00 | 17.75 |
601985 | 中国核电 | 2025.01.10 | 140.00 | 168471.72 | 8.31 | 14.32 |
601456 | 国联证券 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | 3.67 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》