主力资金动向 19.34亿元潜入电子业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅0.76%,整体换手率3.19%,成交量较前一个交易日变动-13.11%,主力资金净流量19.34亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.65%,整体换手率0.71%,成交量较前一个交易日变动-36.47%,主力资金净流量-13.73亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 87.21 | -13.11 | 3.19 | 0.76 | 19.34 |
汽车 | 47.27 | -20.22 | 2.26 | 0.43 | 8.23 |
食品饮料 | 15.95 | -16.27 | 1.75 | 0.02 | 7.90 |
家用电器 | 19.79 | -14.12 | 2.66 | 1.11 | 6.82 |
国防军工 | 14.96 | -10.09 | 1.40 | 1.63 | 5.22 |
传媒 | 45.47 | 2.10 | 3.17 | 0.27 | 4.83 |
通信 | 34.32 | -6.59 | 2.95 | 0.50 | 3.94 |
轻工制造 | 18.87 | -7.90 | 2.30 | -0.13 | 1.40 |
有色金属 | 35.97 | -19.93 | 1.65 | 0.66 | 1.34 |
煤炭 | 19.19 | -6.38 | 1.46 | -1.54 | 0.67 |
钢铁 | 13.60 | -26.30 | 0.69 | -0.63 | -0.01 |
环保 | 10.88 | -22.44 | 1.25 | -0.48 | -0.49 |
社会服务 | 10.46 | -20.34 | 2.38 | -0.11 | -0.58 |
美容护理 | 2.05 | -27.82 | 1.86 | -1.12 | -0.84 |
建筑材料 | 7.95 | -15.98 | 1.20 | -0.09 | -0.85 |
基础化工 | 38.15 | -17.29 | 1.44 | 0.26 | -1.36 |
综合 | 5.20 | -23.13 | 2.70 | -1.04 | -1.64 |
石油石化 | 10.94 | -19.61 | 0.30 | -1.67 | -2.18 |
银行 | 29.30 | -24.44 | 0.22 | -0.83 | -2.40 |
建筑装饰 | 30.04 | -20.97 | 1.08 | -0.68 | -3.04 |
房地产 | 30.63 | -5.68 | 1.40 | 0.05 | -3.17 |
纺织服饰 | 16.69 | -19.87 | 2.44 | -1.30 | -3.26 |
农林牧渔 | 16.69 | -9.42 | 1.83 | -0.50 | -5.30 |
公用事业 | 26.39 | -19.02 | 0.68 | -1.24 | -5.39 |
计算机 | 58.72 | -13.94 | 3.33 | 0.85 | -5.43 |
电力设备 | 53.99 | -16.57 | 2.22 | 0.26 | -5.88 |
商贸零售 | 52.17 | -3.53 | 4.19 | -0.11 | -6.08 |
交通运输 | 31.60 | -14.18 | 0.76 | -1.29 | -7.01 |
医药生物 | 50.40 | -22.57 | 1.86 | -0.63 | -10.50 |
机械设备 | 99.28 | -1.43 | 3.72 | 0.37 | -13.61 |
非银金融 | 30.68 | -36.47 | 0.71 | -0.65 | -13.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》