4只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额117.46亿元,环比上一交易日增加-19.97亿元,环比增幅为-14.53%。
具体来看,广发沪深300ETF(510360)今日成交额3.54亿元,较上一交易日增加2.61亿元,环比增幅为278.08%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额13.97亿元,较上一交易日增加2.11亿元,环比增幅为17.77%;沪深300ETF永赢(563520)今日成交额1.36亿元,较上一交易日增加1.17亿元,环比增幅为634.86%。
按成交金额环比增加看,沪深300ETF永赢(563520)、博时沪深300ETF(515130)等今日成交额较上一交易日分别增加634.86%、370.09%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌1.18%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌1.09%,其中,今日跌幅居前的有300指数ETF(510370)、鹏华沪深300ETF(159673),分别下跌1.65%、1.56%。(数据宝)
沪深300指数ETF1月3日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510360 | 广发沪深300ETF | -1.20% | 3.54亿元 | 2.61亿元 | 278.08% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -1.02% | 13.97亿元 | 2.11亿元 | 17.77% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | -1.05% | 1.36亿元 | 1.17亿元 | 634.86% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | -1.56% | 1.86亿元 | 1.13亿元 | 153.32% |
159300 | 富国沪深300ETF | -1.13% | 2.73亿元 | 9670.25万元 | 54.88% |
510330 | 华夏沪深300ETF | -0.95% | 8.06亿元 | 9075.24万元 | 12.70% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.87% | 1.40亿元 | 6097.30万元 | 76.69% |
515130 | 博时沪深300ETF | -1.24% | 6277.64万元 | 4942.23万元 | 370.09% |
159925 | 南方沪深300ETF | -1.07% | 1.16亿元 | 2377.69万元 | 25.80% |
515380 | 泰康300 | -1.12% | 6569.64万元 | 1073.42万元 | 19.53% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -1.08% | 6440.60万元 | 136.15万元 | 2.16% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.99% | 696.40万元 | 100.89万元 | 16.94% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | -1.32% | 169.28万元 | 63.83万元 | 60.54% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.82% | 8.74万元 | -6.77万元 | -43.64% |
510370 | 300指数ETF | -1.65% | 87.65万元 | -41.82万元 | -32.30% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -1.13% | 1529.94万元 | -49.34万元 | -3.12% |
510390 | 平安沪深300ETF | -1.18% | 410.27万元 | -208.29万元 | -33.67% |
515390 | 华安沪深300ETF | -1.11% | 2888.72万元 | -517.28万元 | -15.19% |
515330 | 天弘沪深300ETF | -0.84% | 1512.50万元 | -930.80万元 | -38.10% |
159330 | 沪深300ETF基金 | -1.22% | 2213.57万元 | -1087.07万元 | -32.94% |
515310 | 添富沪深300ETF | -0.90% | 2575.61万元 | -1184.95万元 | -31.51% |
515660 | 国联安沪深300ETF | -1.26% | 203.19万元 | -3096.44万元 | -93.84% |
561930 | 招商沪深300ETF | -0.66% | 2626.20万元 | -3355.74万元 | -56.10% |
510350 | 工银沪深300ETF | -0.93% | 6152.21万元 | -3867.30万元 | -38.60% |
510310 | 易方达沪深300ETF | -0.96% | 17.43亿元 | -4.98亿元 | -22.23% |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -1.02% | 61.91亿元 | -23.92亿元 | -27.87% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》