N国货航开盘上涨334.78%
来源:证券时报网
N国货航今日上市,开盘价10.00元,上涨334.78%。
国货航主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为13.21亿股,其中,网上发行量为66058.90万股,发行价格为2.30元/股,发行市盈率25.56倍,行业平均市盈率42.35倍,网上发行有效申购户数为1322.52万户,网上发行最终中签率为0.1739251039%。公司首发募集资金30.39亿元,募集资金主要投向飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设、信息化与数字化建设等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001391 | N国货航 | 2024.12.30 | 2.30 | 25.56 | 334.78 | 交通运输 |
920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 3.51 | 8.39 | 498.29 | 机械设备 |
603194 | C中力 | 2024.12.24 | 20.32 | 10.11 | 244.44 | 机械设备 |
301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.20 | 23.95 | 21.95 | 192.28 | 基础化工 |
301598 | 博科测试 | 2024.12.20 | 38.46 | 24.00 | 154.81 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 17.94 | 243.09 | 汽车 |
688605 | 先锋精科 | 2024.12.12 | 11.29 | 28.64 | 652.88 | 电子 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 27.76 | 15.86 | 220.17 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 14.45 | 257.00 | 基础化工 |
688708 | 佳驰科技 | 2024.12.05 | 27.08 | 20.72 | 213.88 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 7.98 | 10.62 | 714.54 | 基础化工 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽车 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金属 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 电子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 电力设备 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》