万物云(02602.HK)12月27日回购50.00万股 耗资1014.62万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,万物云在港交所公告显示,12月27日以每股20.100港元至20.400港元的价格回购50.00万股,回购金额达1014.62万港元。该股当日收盘价20.300港元,下跌0.98%,全天成交额5702.86万港元。
今年以来该股累计进行71次回购,合计回购1730.89万股,累计回购金额3.65亿港元。(数据宝)
万物云回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.27 | 50.00 | 20.400 | 20.100 | 1014.62 |
2024.11.27 | 23.14 | 21.950 | 21.800 | 507.39 |
2024.11.26 | 21.01 | 22.000 | 21.500 | 457.56 |
2024.11.25 | 31.59 | 21.950 | 21.500 | 688.30 |
2024.11.22 | 38.22 | 21.850 | 21.200 | 822.91 |
2024.11.21 | 24.89 | 22.200 | 21.750 | 547.99 |
2024.11.20 | 10.77 | 22.450 | 22.200 | 239.93 |
2024.11.19 | 12.23 | 22.350 | 22.000 | 271.27 |
2024.11.15 | 32.10 | 22.850 | 22.350 | 725.97 |
2024.11.14 | 46.73 | 22.250 | 21.800 | 1034.01 |
2024.11.13 | 30.17 | 23.050 | 22.550 | 685.97 |
2024.10.17 | 52.51 | 24.050 | 23.250 | 1252.38 |
2024.10.10 | 36.34 | 25.350 | 24.600 | 910.33 |
2024.10.09 | 54.39 | 25.950 | 25.000 | 1394.27 |
2024.10.08 | 94.85 | 26.300 | 25.600 | 2461.19 |
2024.10.07 | 3.87 | 27.200 | 27.000 | 105.03 |
2024.10.04 | 68.21 | 26.100 | 25.350 | 1759.40 |
2024.09.25 | 27.94 | 20.200 | 19.920 | 560.73 |
2024.09.17 | 5.74 | 18.060 | 17.760 | 103.25 |
2024.09.16 | 5.48 | 17.720 | 17.600 | 96.75 |
2024.09.13 | 13.55 | 18.200 | 17.960 | 245.31 |
2024.09.12 | 20.22 | 18.280 | 18.120 | 368.27 |
2024.09.11 | 48.60 | 18.200 | 17.860 | 878.13 |
2024.09.09 | 12.58 | 18.240 | 17.920 | 228.00 |
2024.09.02 | 11.70 | 17.080 | 16.980 | 199.38 |
2024.08.29 | 16.00 | 16.360 | 16.120 | 260.07 |
2024.08.28 | 50.00 | 16.220 | 16.040 | 806.34 |
2024.08.27 | 23.00 | 16.800 | 16.660 | 384.46 |
2024.08.26 | 16.41 | 17.040 | 16.840 | 278.18 |
2024.08.23 | 100.00 | 17.820 | 16.760 | 1705.12 |
2024.07.22 | 20.00 | 20.500 | 20.150 | 405.66 |
2024.07.19 | 20.00 | 21.500 | 21.200 | 427.56 |
2024.07.18 | 20.00 | 21.900 | 21.600 | 435.79 |
2024.07.17 | 20.00 | 21.850 | 21.500 | 433.05 |
2024.07.16 | 20.00 | 22.100 | 21.700 | 439.06 |
2024.07.15 | 20.00 | 23.650 | 22.900 | 464.84 |
2024.07.12 | 20.00 | 23.600 | 23.200 | 468.28 |
2024.07.11 | 20.00 | 23.150 | 22.700 | 457.17 |
2024.07.10 | 20.00 | 23.200 | 22.600 | 458.12 |
2024.07.09 | 20.00 | 22.800 | 22.050 | 450.80 |
2024.06.28 | 50.00 | 24.000 | 23.400 | 1188.02 |
2024.06.27 | 47.86 | 23.850 | 23.400 | 1127.36 |
2024.06.26 | 33.81 | 24.000 | 23.150 | 801.27 |
2024.06.25 | 2.79 | 23.250 | 23.250 | 64.87 |
2024.05.10 | 10.00 | 24.250 | 24.050 | 241.62 |
2024.05.09 | 10.00 | 24.050 | 23.550 | 239.37 |
2024.05.08 | 10.00 | 23.900 | 23.450 | 237.32 |
2024.04.25 | 8.84 | 18.380 | 18.280 | 162.10 |
2024.04.24 | 10.00 | 18.020 | 17.900 | 179.57 |
2024.04.23 | 25.70 | 17.880 | 17.700 | 458.16 |
2024.04.22 | 20.87 | 18.120 | 18.020 | 377.24 |
2024.04.19 | 30.00 | 17.820 | 17.580 | 532.92 |
2024.04.18 | 21.99 | 18.120 | 17.860 | 397.14 |
2024.04.17 | 8.20 | 17.680 | 17.560 | 144.55 |
2024.04.16 | 10.04 | 17.480 | 17.280 | 174.86 |
2024.04.15 | 10.02 | 17.700 | 17.500 | 176.21 |
2024.04.12 | 15.00 | 17.400 | 17.300 | 259.91 |
2024.04.11 | 14.66 | 18.340 | 18.160 | 267.45 |
2024.04.10 | 5.54 | 18.540 | 18.320 | 102.20 |
2024.04.09 | 10.00 | 18.840 | 18.660 | 188.16 |
2024.04.08 | 9.50 | 18.300 | 18.120 | 173.54 |
2024.04.03 | 10.00 | 18.600 | 18.080 | 182.76 |
2024.04.02 | 10.00 | 19.040 | 18.680 | 188.08 |
2024.03.25 | 7.90 | 19.660 | 19.600 | 155.28 |
2024.02.21 | 20.00 | 19.000 | 17.760 | 372.62 |
2024.02.20 | 20.00 | 17.700 | 17.340 | 351.26 |
2024.02.19 | 20.00 | 17.860 | 17.220 | 350.42 |
2024.01.12 | 23.00 | 21.500 | 20.300 | 477.97 |
2024.01.11 | 30.00 | 21.600 | 20.800 | 637.48 |
2024.01.10 | 22.93 | 21.450 | 20.550 | 477.97 |
2024.01.09 | 20.00 | 21.450 | 21.100 | 425.79 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》