49只基金12月11日净值增长超3% 最高回报6.08%
来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占72.20%,49只基金回报超3%,240只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.29%,报收3432.49点,深证成指上涨0.33%,创业板指下跌0.11%,科创50指数下跌0.37%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有商贸零售、纺织服饰、轻工制造等,分别上涨3.29%、2.68%、2.48%。跌幅居前的有银行、非银金融、电力设备等,分别下跌1.20%、0.62%、0.34%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月11日算术平均净值增长率0.35%,净值增长率为正的占72.20%,其中,净值增长率超3%的有49只,民生加银聚优精选混合净值增长率为6.08%,回报率居首,紧随其后的是信澳先进智造股票型、信澳领先增长混合A、信澳领先增长混合C等,净值增长率分别为5.36%、5.33%、5.33%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有15只基金属于平安基金,信达澳亚基金、宝盈基金等分别有9只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的民生加银聚优精选混合属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有23只基金属于偏股型,17只基金属于灵活配置型,9只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有240只,回撤幅度最大的是方正富邦中证保险A,基金净值下滑1.99%,回撤幅度居前的还有方正富邦中证保险C、南方信息创新混合C、南方信息创新混合A等,回撤幅度分别为1.90%、1.69%、1.69%。(数据宝)
12月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月11日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.7260 | 6.08 | 偏股型 | 民生加银基金 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.8658 | 5.36 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
610001 | 信澳领先增长混合A | 1.3725 | 5.33 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
015456 | 信澳领先增长混合C | 1.3513 | 5.33 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
001665 | 平安鑫安混合C | 1.1739 | 5.16 | 灵活配置型 | 平安基金 |
001664 | 平安鑫安混合A | 1.2169 | 5.16 | 灵活配置型 | 平安基金 |
007049 | 平安鑫安混合E | 1.1922 | 5.15 | 灵活配置型 | 平安基金 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.8803 | 5.10 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.8709 | 5.09 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
167002 | 平安鼎越混合 | 2.3709 | 4.86 | 灵活配置型 | 平安基金 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 | 3.4800 | 4.07 | 偏股型 | 泰信基金 |
013722 | 信澳景气优选混合C | 0.8781 | 3.98 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
013721 | 信澳景气优选混合A | 0.8992 | 3.98 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
018288 | 信澳优势产业混合C | 1.2039 | 3.79 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
018287 | 信澳优势产业混合A | 1.2151 | 3.79 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | 2.2194 | 3.67 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2.2188 | 3.67 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
004391 | 平安转型创新混合C | 2.2882 | 3.58 | 灵活配置型 | 平安基金 |
004390 | 平安转型创新混合A | 2.4104 | 3.58 | 灵活配置型 | 平安基金 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3230 | 3.57 | 灵活配置型 | 平安基金 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 1.1770 | 3.52 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 1.1860 | 3.49 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
002580 | 泰信鑫选混合C | 1.0780 | 3.45 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
001970 | 泰信鑫选混合A | 1.0850 | 3.43 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 1.3301 | 3.36 | 标准股票型 | 南方基金 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 1.3338 | 3.36 | 标准股票型 | 南方基金 |
017549 | 平安策略回报混合A | 0.9785 | 3.32 | 偏股型 | 平安基金 |
017550 | 平安策略回报混合C | 0.9682 | 3.31 | 偏股型 | 平安基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9741 | 3.29 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9816 | 3.28 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
12月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月11日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
167301 | 方正富邦中证保险A | 1.0360 | -1.99 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
018099 | 方正富邦中证保险C | 1.0310 | -1.90 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.7407 | -1.69 | 偏股型 | 南方基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.8183 | -1.69 | 偏股型 | 南方基金 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.2041 | -1.67 | 指数股票型 | 广发基金 |
159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.4282 | -1.58 | 指数股票型 | 博时基金 |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.2552 | -1.58 | 指数股票型 | 广发基金 |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.2521 | -1.57 | 指数股票型 | 广发基金 |
561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.2865 | -1.55 | 指数股票型 | 招商基金 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.3971 | -1.52 | 指数股票型 | 南方基金 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.3941 | -1.51 | 指数股票型 | 南方基金 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.4540 | -1.46 | 指数股票型 | 招商基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 1.0248 | -1.46 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.4589 | -1.46 | 指数股票型 | 招商基金 |
001659 | 富安达新动力混合 | 0.9354 | -1.45 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.3171 | -1.45 | 指数股票型 | 华泰证券资管 |
021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.3179 | -1.45 | 指数股票型 | 华泰证券资管 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5199 | -1.44 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.3996 | -1.44 | 指数股票型 | 博时基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.5153 | -1.43 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 1.9809 | -1.42 | 偏股型 | 摩根基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.8740 | -1.42 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 2.0074 | -1.42 | 偏股型 | 摩根基金 |
021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 1.1103 | -1.40 | 指数股票型 | 天弘基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.9045 | -1.40 | 偏股型 | 中邮基金 |
021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 1.1107 | -1.39 | 指数股票型 | 天弘基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 1.0863 | -1.39 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 1.0798 | -1.39 | 偏股型 | 银华基金 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.1514 | -1.39 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.7100 | -1.38 | 指数股票型 | 富国基金 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》