市场最新融资余额占流通市值的比例为2.34%,43股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,12月3日市场融资余额为18484.35亿元,占A股流通市值的比例为2.34%。两融标的股中,共有43只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1014只,占比在1%~5%的有2204只,占比不超过1%的有386只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.19亿元,占流通市值比例达32.81%,其次是亨迪药业、灿芯股份等,融资余额占流通市值比例分别为14.81%、14.14%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为33.12亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为25.23亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为40.20亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍的有7只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有14.06倍,真兰仪表、翔楼新材等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有19只、科创板有9只、主板有15只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、电子行业,分别有6只、4只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 131924.19 | 32.81 | -0.42 | 非银金融 |
301211 | 亨迪药业 | 21075.94 | 14.81 | -1.15 | 医药生物 |
688691 | 灿芯股份 | 27482.76 | 14.14 | -3.52 | |
688125 | 安达智能 | 12871.41 | 13.95 | -0.07 | 机械设备 |
002521 | 齐峰新材 | 57821.69 | 13.48 | -0.28 | 轻工制造 |
603091 | 众鑫股份 | 11449.02 | 13.21 | -0.53 | 轻工制造 |
688197 | 首药控股 | 23301.73 | 12.96 | -0.77 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 29774.41 | 12.95 | 0.79 | 石油石化 |
688416 | 恒烁股份 | 20624.50 | 12.51 | -3.34 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 74548.82 | 12.39 | 0.59 | 农林牧渔 |
688598 | 金博股份 | 67017.03 | 12.36 | -0.15 | 有色金属 |
603045 | 福达合金 | 22599.94 | 12.34 | 1.58 | 有色金属 |
688369 | 致远互联 | 34854.51 | 12.24 | 7.43 | 计算机 |
002075 | 沙钢股份 | 177038.75 | 12.23 | -2.94 | 钢铁 |
001367 | 海森药业 | 8979.77 | 12.19 | 0.07 | 医药生物 |
301538 | 骏鼎达 | 13294.31 | 12.08 | -1.38 | 基础化工 |
300709 | 精研科技 | 71384.97 | 12.07 | -0.28 | 电子 |
301139 | 元道通信 | 21996.76 | 11.91 | 3.58 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 55389.14 | 11.70 | 1.69 | 房地产 |
603004 | 鼎龙科技 | 16046.98 | 11.56 | 0.81 | 基础化工 |
002792 | 通宇通讯 | 59266.72 | 11.50 | -2.55 | 通信 |
301209 | 联合化学 | 8599.57 | 11.43 | 5.75 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 10037.25 | 11.40 | -0.19 | 汽车 |
301171 | 易点天下 | 119512.15 | 11.36 | -5.44 | 传媒 |
301270 | 汉仪股份 | 32577.61 | 11.28 | -2.04 | 计算机 |
301596 | 瑞迪智驱 | 17137.97 | 11.16 | 0.95 | 机械设备 |
301303 | 真兰仪表 | 17070.57 | 11.13 | 0.33 | 机械设备 |
688299 | 长阳科技 | 60437.52 | 11.03 | -3.05 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 27411.42 | 10.93 | -5.00 | |
301558 | 三态股份 | 25052.69 | 10.66 | -4.98 | 商贸零售 |
300036 | 超图软件 | 86040.35 | 10.65 | -0.16 | 计算机 |
300928 | 华安鑫创 | 21171.94 | 10.63 | 3.19 | 汽车 |
002726 | 龙大美食 | 84905.12 | 10.59 | 0.40 | 食品饮料 |
301160 | 翔楼新材 | 25497.89 | 10.58 | 0.65 | 钢铁 |
688726 | 拉普拉斯 | 21239.70 | 10.54 | -1.39 | |
301338 | 凯格精机 | 12720.48 | 10.42 | 0.37 | 机械设备 |
300940 | 南极光 | 23104.79 | 10.37 | -0.98 | 电子 |
301398 | 星源卓镁 | 12155.01 | 10.35 | -4.03 | 汽车 |
301578 | 辰奕智能 | 9761.59 | 10.29 | 2.24 | 家用电器 |
002323 | 雅博股份 | 42861.86 | 10.11 | 2.04 | 建筑装饰 |
001306 | 夏厦精密 | 9678.83 | 10.08 | 1.52 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 21206.95 | 10.04 | -0.62 | 机械设备 |
600201 | 生物股份 | 79186.86 | 10.03 | 0.57 | 农林牧渔 |
600218 | 全柴动力 | 36079.80 | 9.97 | 0.36 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 42641.78 | 9.93 | -0.24 | 基础化工 |
300182 | 捷成股份 | 138485.74 | 9.91 | -2.95 | 传媒 |
301263 | 泰恩康 | 38619.78 | 9.90 | 2.49 | 医药生物 |
688721 | 龙图光罩 | 16188.33 | 9.88 | -2.04 | |
301502 | 华阳智能 | 6095.14 | 9.88 | 0.32 | 电力设备 |
301206 | 三元生物 | 28719.67 | 9.86 | -0.32 | 基础化工 |
688227 | 品高股份 | 20348.71 | 9.85 | -0.91 | 计算机 |
601136 | 首创证券 | 115702.46 | 9.84 | -0.93 | 非银金融 |
688005 | 容百科技 | 111603.26 | 9.83 | -1.93 | 化工 |
688167 | 炬光科技 | 45227.61 | 9.80 | -2.74 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 18058.22 | 9.80 | -2.64 | 汽车 |
301366 | 一博科技 | 23829.87 | 9.76 | -1.54 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 91532.44 | 9.72 | 10.06 | 建筑装饰 |
002104 | 恒宝股份 | 45743.16 | 9.70 | -2.10 | 通信 |
300499 | 高澜股份 | 42021.96 | 9.70 | -3.27 | 机械设备 |
000009 | 中国宝安 | 247891.09 | 9.70 | -0.50 | 电力设备 |
300018 | 中元股份 | 27415.20 | 9.70 | 1.23 | 电力设备 |
000917 | 电广传媒 | 118098.04 | 9.68 | 2.62 | 传媒 |
603373 | 安邦护卫 | 8419.02 | 9.67 | 1.73 | 社会服务 |
688573 | 信宇人 | 8714.58 | 9.64 | -0.56 | |
300068 | 南都电源 | 152536.82 | 9.64 | -1.04 | 电力设备 |
002214 | 大立科技 | 57861.24 | 9.62 | -1.57 | 国防军工 |
601020 | 华钰矿业 | 112173.99 | 9.61 | -2.80 | 有色金属 |
688110 | 东芯股份 | 59669.97 | 9.59 | -1.49 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 14247.41 | 9.59 | 1.54 | 电子 |
301603 | 乔锋智能 | 9700.06 | 9.58 | 0.27 | 机械设备 |
688334 | 西高院 | 12264.84 | 9.55 | -0.41 | |
300484 | 蓝海华腾 | 37794.44 | 9.53 | -0.41 | 机械设备 |
301186 | 超达装备 | 9825.84 | 9.51 | -2.45 | 汽车 |
002876 | 三利谱 | 38998.48 | 9.49 | -2.23 | 电子 |
688695 | 中创股份 | 6548.58 | 9.48 | 2.67 | |
300310 | 宜通世纪 | 63947.56 | 9.48 | -3.08 | 通信 |
301331 | 恩威医药 | 8161.87 | 9.47 | 2.44 | 医药生物 |
000012 | 南玻A | 104252.16 | 9.47 | -0.18 | 建筑材料 |
301567 | 贝隆精密 | 8320.83 | 9.46 | -1.67 | 电子 |
600133 | 东湖高新 | 112479.35 | 9.45 | 0.18 | 建筑装饰 |
301550 | 斯菱股份 | 30815.92 | 9.45 | -3.51 | 汽车 |
301027 | 华蓝集团 | 16613.23 | 9.44 | 0.61 | 建筑装饰 |
688332 | 中科蓝讯 | 46582.58 | 9.42 | -6.14 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 34008.06 | 9.38 | -1.05 | 电力设备 |
301488 | 豪恩汽电 | 13387.18 | 9.38 | -1.10 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 240639.37 | 9.34 | -5.31 | 传媒 |
301586 | 佳力奇 | 10529.12 | 9.34 | -1.68 | 国防军工 |
002203 | 海亮股份 | 174572.05 | 9.33 | -0.72 | 有色金属 |
688530 | 欧莱新材 | 6282.25 | 9.27 | -1.67 | |
600692 | 亚通股份 | 22819.26 | 9.25 | 1.90 | 房地产 |
301618 | 长联科技 | 15989.32 | 9.25 | -0.08 | 基础化工 |
001326 | 联域股份 | 6931.63 | 9.24 | -0.03 | 家用电器 |
600525 | 长园集团 | 69963.39 | 9.21 | -1.53 | 电力设备 |
688720 | 艾森股份 | 7909.37 | 9.20 | -2.10 | |
002099 | 海翔药业 | 89530.91 | 9.20 | 0.17 | 医药生物 |
300031 | 宝通科技 | 67717.42 | 9.19 | -3.39 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 90231.78 | 9.18 | -1.33 | 有色金属 |
300142 | 沃森生物 | 210838.61 | 9.16 | -0.67 | 医药生物 |
603207 | 小方制药 | 9414.21 | 9.13 | -0.64 | 医药生物 |
301062 | 上海艾录 | 35089.81 | 9.12 | 1.84 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。