今日沪指涨0.20% 建筑装饰行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.20%,A股成交量1008.32亿股,成交金额10638.76亿元,比上一个交易日减少7.52%。个股方面,2404只个股上涨,其中涨停111只,2768只个股下跌。从申万行业来看,建筑装饰、交通运输、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.02%、0.82%、0.80%;国防军工、美容护理、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为0.81%、0.76%、0.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 1.02 | 221.36 | 4.65 | 宝鹰股份 | 10.13 |
交通运输 | 0.82 | 264.00 | 4.36 | 华光源海 | 11.37 |
银行 | 0.80 | 131.09 | -14.43 | 重庆银行 | 2.71 |
机械设备 | 0.68 | 1032.31 | 4.05 | 惠丰钻石 | 30.00 |
商贸零售 | 0.65 | 382.33 | 15.34 | 东方集团 | 10.09 |
公用事业 | 0.64 | 176.67 | 4.98 | ST聆达 | 16.43 |
煤炭 | 0.60 | 56.12 | -18.70 | 云维股份 | 4.86 |
计算机 | 0.51 | 1283.43 | -8.39 | 众诚科技 | 30.00 |
综合 | 0.51 | 46.41 | 30.17 | 漳州发展 | 9.98 |
汽车 | 0.45 | 590.97 | -7.31 | 肇民科技 | 20.01 |
环保 | 0.38 | 97.79 | -7.44 | 国林科技 | 20.00 |
农林牧渔 | 0.35 | 176.40 | 7.44 | 平潭发展 | 10.18 |
房地产 | 0.29 | 197.33 | -2.23 | 衢州发展 | 10.13 |
基础化工 | 0.17 | 492.26 | 12.12 | 华融化学 | 11.91 |
社会服务 | 0.13 | 120.79 | 4.33 | 锋尚文化 | 6.48 |
建筑材料 | 0.06 | 68.93 | -20.52 | 海螺新材 | 10.01 |
石油石化 | 0.05 | 54.57 | -8.20 | 惠博普 | 3.40 |
轻工制造 | 0.03 | 185.72 | 0.22 | 天元宠物 | 20.00 |
电力设备 | 0.03 | 750.75 | -3.59 | 华瑞股份 | 20.00 |
非银金融 | -0.07 | 412.03 | -35.58 | 锦龙股份 | -6.70 |
食品饮料 | -0.13 | 243.30 | -22.59 | 欢乐家 | -12.00 |
通信 | -0.16 | 375.73 | -24.35 | 瑞斯康达 | -7.81 |
有色金属 | -0.16 | 302.06 | 0.23 | 永茂泰 | -4.59 |
家用电器 | -0.18 | 240.99 | -2.74 | 倍益康 | -6.43 |
医药生物 | -0.33 | 485.67 | -15.23 | 普利制药 | -8.04 |
纺织服饰 | -0.40 | 140.07 | -0.23 | 万事利 | -12.14 |
传媒 | -0.57 | 498.86 | -18.25 | 生意宝 | -8.99 |
电子 | -0.61 | 1304.84 | -8.96 | 智新电子 | -6.64 |
钢铁 | -0.65 | 49.41 | -18.93 | 沙钢股份 | -4.26 |
美容护理 | -0.76 | 34.31 | -11.00 | 两面针 | -3.83 |
国防军工 | -0.81 | 222.26 | -14.44 | 思科瑞 | -7.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》