今日5只A股跌停 汽车行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.30%,A股成交量909.35亿股,成交金额10041.83亿元,比上一个交易日增加10.77%。个股方面,3076只个股上涨,其中涨停106只,2154只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,综合、商贸零售、环保等涨幅最大,涨幅分别为2.14%、1.92%、1.59%;汽车、家用电器、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.19%、1.06%、0.93%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.14 | 54.89 | 29.42 | 漳州发展 | 10.09 |
商贸零售 | 1.92 | 248.39 | 23.81 | 赫美集团 | 10.07 |
环保 | 1.59 | 119.31 | 44.17 | 保丽洁 | 29.95 |
房地产 | 1.04 | 177.92 | 36.34 | 电子城 | 10.10 |
纺织服饰 | 1.02 | 111.18 | 38.09 | 开润股份 | 20.01 |
建筑材料 | 0.74 | 65.17 | 18.56 | 宏和科技 | 10.02 |
计算机 | 0.48 | 1304.02 | 20.56 | 汇金科技 | 13.39 |
建筑装饰 | 0.46 | 212.28 | 27.96 | 旭杰科技 | 29.70 |
轻工制造 | 0.38 | 192.96 | 1.60 | 美之高 | 30.00 |
电子 | 0.32 | 1350.17 | 6.76 | 雷曼光电 | 20.00 |
美容护理 | 0.22 | 26.94 | 2.11 | 力合科创 | 10.04 |
机械设备 | 0.12 | 718.41 | 14.35 | 浙江大农 | 28.81 |
社会服务 | 0.11 | 113.37 | 6.89 | 国脉科技 | 5.80 |
交通运输 | 0.09 | 215.66 | 8.51 | 龙洲股份 | 10.08 |
农林牧渔 | 0.03 | 104.93 | 22.57 | 神农种业 | 6.68 |
基础化工 | -0.08 | 434.92 | 3.59 | 蓝丰生化 | -4.75 |
钢铁 | -0.10 | 34.30 | -10.54 | 武进不锈 | -2.23 |
国防军工 | -0.10 | 291.53 | 3.75 | 华如科技 | -4.03 |
石油石化 | -0.10 | 54.64 | 11.93 | 渤海化学 | -5.58 |
传媒 | -0.28 | 726.68 | 50.00 | 星辉娱乐 | -6.40 |
银行 | -0.31 | 118.36 | -8.19 | 重庆银行 | -3.31 |
公用事业 | -0.42 | 144.30 | 2.28 | 广安爱众 | -6.75 |
电力设备 | -0.52 | 689.81 | 8.98 | 圣阳股份 | -6.26 |
医药生物 | -0.63 | 467.71 | -0.48 | 启迪药业 | -9.96 |
非银金融 | -0.70 | 445.48 | -0.77 | 光大证券 | -1.75 |
煤炭 | -0.75 | 44.60 | -9.01 | 宝泰隆 | -2.84 |
通信 | -0.77 | 449.19 | 2.02 | 震有科技 | -11.76 |
有色金属 | -0.78 | 287.30 | 0.55 | 湖南黄金 | -5.74 |
食品饮料 | -0.93 | 202.33 | -3.25 | 紫燕食品 | -2.82 |
家用电器 | -1.06 | 219.93 | -2.90 | 爱仕达 | -4.40 |
汽车 | -1.19 | 415.17 | -2.18 | 上汽集团 | -5.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》