3只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额89.94亿元,环比上一交易日增加30.47亿元,环比增幅为51.25%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额57.39亿元,较上一交易日增加26.53亿元,环比增幅为85.94%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额10.50亿元,较上一交易日增加3.13亿元,环比增幅为42.42%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额11.20亿元,较上一交易日增加1.19亿元,环比增幅为11.89%。
按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、富国沪深300ETF(159300)等今日成交额较上一交易日分别增加2897.65%、148.81%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨1.74%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨1.65%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、添富沪深300ETF(515310)等,今日分别上涨2.37%、1.79%。(数据宝)
沪深300指数ETF11月27日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.63% | 57.39亿元 | 26.53亿元 | 85.94% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.67% | 10.50亿元 | 3.13亿元 | 42.42% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 1.70% | 11.20亿元 | 1.19亿元 | 11.89% |
159300 | 富国沪深300ETF | 1.71% | 8663.89万元 | 5181.72万元 | 148.81% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 1.44% | 4164.25万元 | 2280.34万元 | 121.04% |
515390 | 华安沪深300ETF | 1.66% | 3164.94万元 | 1759.93万元 | 125.26% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 1.48% | 2554.67万元 | 1236.71万元 | 93.83% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 1.76% | 3192.69万元 | 1061.09万元 | 49.78% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 1.57% | 1752.71万元 | 769.74万元 | 78.31% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1.75% | 4248.55万元 | 586.15万元 | 16.00% |
515310 | 添富沪深300ETF | 1.79% | 1862.45万元 | 504.55万元 | 37.16% |
515130 | 博时沪深300ETF | 1.66% | 1383.43万元 | 448.72万元 | 48.01% |
561930 | 招商沪深300ETF | 1.66% | 2283.89万元 | 206.37万元 | 9.93% |
510390 | 平安沪深300ETF | 1.75% | 384.68万元 | 200.42万元 | 108.77% |
510370 | 300指数ETF | 1.18% | 228.34万元 | 112.63万元 | 97.34% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.73% | 66.67万元 | 64.45万元 | 2897.65% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 1.50% | 583.55万元 | 13.13万元 | 2.30% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2.37% | 1251.98万元 | -22.86万元 | -1.79% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 1.34% | 125.79万元 | -36.50万元 | -22.49% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.58% | 45.74万元 | -74.01万元 | -61.80% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 1.76% | 2145.87万元 | -244.06万元 | -10.21% |
159925 | 南方沪深300ETF | 1.63% | 7564.82万元 | -497.46万元 | -6.17% |
515380 | 泰康300 | 1.65% | 8662.39万元 | -1316.56万元 | -13.19% |
510350 | 工银沪深300ETF | 1.68% | 1507.21万元 | -1490.82万元 | -49.73% |
510360 | 广发沪深300ETF | 1.54% | 7790.27万元 | -5813.90万元 | -42.74% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1.69% | 4.48亿元 | -8631.79万元 | -16.16% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》