18家公司发布2024年业绩预告
来源:证券时报网
随着三季报的陆续披露,部分公司在财报中提前对全年业绩进行预告。
证券时报·数据宝统计显示,共有18家公司公布了2024年度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有14家,业绩预降的有4家。
全年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 2024.10.26 | 预增 | 22.50 | 36.66 | 7.20 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.06 | 预增 | 20.22 | 98.33 | -28.29 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 预增 | 19.37 | 175.08 | 2.99 | 国防军工 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.18 | 预增 | 17.16 | 44.65 | -14.98 | 基础化工 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.27 | 预增 | 15.35 | 72.26 | 6.30 | 机械设备 |
605090 | 九丰能源 | 2024.01.25 | 预增 | 14.86 | 27.53 | 1.58 | 公用事业 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.16 | 预增 | 14.21 | 37.45 | 86.32 | 国防军工 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.09.12 | 预增 | 12.53 | 26.40 | -26.67 | 建筑装饰 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.30 | 预增 | 9.02 | 85.08 | -38.12 | 电子 |
301631 | C壹连 | 2024.11.21 | 预增 | 5.99 | 169.00 | -18.35 | 汽车 |
920060 | 万源通 | 2024.11.06 | 预增 | 5.89 | 41.52 | -21.48 | 电子 |
603395 | N红四方 | 2024.11.25 | 预增 | 5.39 | 基础化工 | ||
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.06 | 预增 | 2.91 | 33.21 | 37.29 | 基础化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 预增 | 0.42 | 56.87 | -8.70 | 国防军工 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.19 | 预降 | -1.08 | 29.92 | 29.36 | 电力设备 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预降 | -3.67 | 39.80 | -27.48 | 汽车 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 预降 | -8.62 | 29.31 | -19.48 | 石油石化 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.23 | 预降 | -18.99 | 60.80 | 54.63 | 传媒 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》