联芸科技网上发行最终中签率0.0388%
来源:证券时报网
联芸科技11月18日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为481.17万户,有效申购股数为540.62亿股,网上定价发行的中签率为0.03884454%。
公司本次发行股份数量为1.00亿股,网上最终发行量为2100.00万股,发行价格为11.25元/股。根据安排,公司将于11月20日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
联芸科技 | 787449 | 2024.11.18 | 11.25 | 10000.00 | 2100.00 | 0.03884454 |
金天钛业 | 787750 | 2024.11.08 | 7.16 | 9250.00 | 2497.50 | 0.039441 |
拉普拉斯 | 787726 | 2024.10.18 | 17.58 | 4053.26 | 1052.20 | 0.03960504 |
合合信息 | 787615 | 2024.09.13 | 55.18 | 2500.00 | 800.00 | 0.04624516 |
益诺思 | 787710 | 2024.08.23 | 19.06 | 3524.49 | 1127.85 | 0.0486309 |
龙图光罩 | 787721 | 2024.07.26 | 18.50 | 3337.50 | 1068.00 | 0.04376099 |
达梦数据 | 787692 | 2024.05.31 | 86.96 | 1900.00 | 608.00 | 0.04468753 |
欧莱新材 | 787530 | 2024.04.25 | 9.60 | 4001.12 | 1280.35 | 0.04512993 |
灿芯股份 | 787691 | 2024.03.29 | 19.86 | 3000.00 | 1020.00 | 0.04100332 |
中创股份 | 787695 | 2024.03.04 | 22.43 | 2126.28 | 765.45 | 0.03929963 |
上海合晶 | 787584 | 2024.01.30 | 22.66 | 6620.60 | 1622.10 | 0.05639813 |
成都华微 | 787709 | 2024.01.29 | 15.69 | 9560.00 | 2300.80 | 0.05753434 |
艾罗能源 | 787717 | 2023.12.22 | 55.66 | 4000.00 | 1280.00 | 0.04474573 |
艾森股份 | 787720 | 2023.11.27 | 28.03 | 2203.33 | 705.80 | 0.04428222 |
京仪装备 | 787652 | 2023.11.20 | 31.95 | 4200.00 | 1600.20 | 0.04663654 |
康希通信 | 787653 | 2023.11.08 | 10.50 | 6368.00 | 1628.60 | 0.05284725 |
中邮科技 | 787648 | 2023.11.02 | 15.18 | 3400.00 | 1224.00 | 0.04517002 |
浩辰软件 | 787657 | 2023.09.21 | 103.40 | 1121.82 | 387.00 | 0.05865985 |
爱科赛博 | 787719 | 2023.09.18 | 69.98 | 2062.00 | 719.50 | 0.04936782 |
中研股份 | 787716 | 2023.09.11 | 29.66 | 3042.00 | 1157.70 | 0.04009779 |
盛科通信 | 787702 | 2023.09.04 | 42.66 | 5000.00 | 1200.00 | 0.04467654 |
中巨芯 | 787549 | 2023.08.28 | 5.18 | 36931.90 | 7988.20 | 0.07623366 |
泰凌微 | 787591 | 2023.08.16 | 24.98 | 6000.00 | 2085.15 | 0.05341211 |
锴威特 | 787693 | 2023.08.08 | 40.83 | 1842.11 | 700.05 | 0.04231394 |
信宇人 | 787573 | 2023.08.07 | 23.68 | 2443.86 | 830.90 | 0.04127159 |
广钢气体 | 787548 | 2023.08.04 | 9.87 | 32984.96 | 7239.90 | 0.07342709 |
司南导航 | 787592 | 2023.08.03 | 50.50 | 1554.00 | 531.90 | 0.04816025 |
碧兴物联 | 787671 | 2023.07.31 | 36.12 | 1963.00 | 677.65 | 0.03839683 |
华虹公司 | 787347 | 2023.07.25 | 52.00 | 40775.00 | 6116.25 | 0.07053958 |
逸飞激光 | 787646 | 2023.07.19 | 46.80 | 2379.07 | 761.30 | 0.04329333 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》