主力资金动向 37.25亿元潜入银行业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅2.01%,整体换手率0.68%,成交量较前一个交易日变动114.73%,主力资金净流量37.25亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-5.66%,整体换手率6.06%,成交量较前一个交易日变动-10.28%,主力资金净流量-157.18亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 90.08 | 114.73 | 0.68 | 2.01 | 37.25 |
煤炭 | 36.98 | 102.20 | 2.84 | 2.30 | 12.83 |
建筑装饰 | 92.73 | 69.62 | 3.36 | 2.17 | 8.30 |
房地产 | 67.86 | 21.62 | 3.11 | 0.85 | 5.42 |
钢铁 | 38.32 | 63.04 | 1.94 | 1.33 | 1.10 |
综合 | 4.89 | -1.37 | 2.46 | 0.37 | 1.04 |
公用事业 | 47.13 | 23.00 | 1.22 | 0.74 | 0.74 |
石油石化 | 21.74 | 6.55 | 0.59 | -0.31 | -0.33 |
商贸零售 | 44.04 | 1.33 | 3.57 | -1.14 | -1.22 |
美容护理 | 2.86 | -21.62 | 2.60 | -1.46 | -1.67 |
交通运输 | 73.66 | 25.57 | 1.78 | 0.83 | -2.05 |
建筑材料 | 15.96 | 18.99 | 2.43 | -0.39 | -2.06 |
环保 | 24.50 | 12.02 | 2.85 | -0.43 | -4.91 |
农林牧渔 | 19.61 | -0.54 | 2.20 | -1.21 | -5.35 |
轻工制造 | 25.97 | 3.41 | 3.21 | -1.87 | -5.76 |
纺织服饰 | 19.52 | 38.86 | 2.84 | 0.08 | -5.90 |
基础化工 | 65.17 | 6.39 | 2.48 | -1.47 | -14.13 |
食品饮料 | 17.16 | 0.89 | 1.89 | -1.06 | -16.49 |
有色金属 | 50.96 | 9.62 | 2.35 | -1.92 | -19.88 |
社会服务 | 22.96 | 4.52 | 5.34 | -4.55 | -19.88 |
家用电器 | 26.08 | -11.36 | 3.45 | -1.90 | -20.01 |
汽车 | 77.28 | 5.98 | 3.70 | -0.79 | -22.85 |
国防军工 | 25.11 | -5.54 | 2.35 | -2.12 | -27.51 |
医药生物 | 63.28 | 2.36 | 2.35 | -1.64 | -28.41 |
通信 | 57.60 | -1.97 | 5.02 | -3.15 | -33.24 |
机械设备 | 82.88 | 7.15 | 3.11 | -1.87 | -41.53 |
传媒 | 81.60 | -3.18 | 5.74 | -5.24 | -45.23 |
非银金融 | 85.37 | -12.60 | 2.00 | -0.83 | -48.83 |
电力设备 | 75.18 | -6.63 | 3.10 | -1.67 | -50.27 |
电子 | 113.57 | -3.17 | 4.23 | -2.99 | -138.59 |
计算机 | 108.68 | -10.28 | 6.06 | -5.66 | -157.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》