主力资金动向 21.78亿元潜入传媒业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅0.50%,整体换手率5.93%,成交量较前一个交易日变动10.76%,主力资金净流量21.78亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-3.72%,整体换手率2.29%,成交量较前一个交易日变动17.11%,主力资金净流量-120.46亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 84.28 | 10.76 | 5.93 | 0.50 | 21.78 |
银行 | 41.95 | 8.39 | 0.32 | -0.36 | 9.73 |
社会服务 | 21.97 | 8.32 | 5.11 | -0.18 | 6.82 |
煤炭 | 18.29 | -17.35 | 1.41 | 0.11 | 0.21 |
纺织服饰 | 14.06 | -3.48 | 2.05 | -0.99 | -0.27 |
综合 | 4.96 | 16.03 | 2.50 | -2.16 | -1.16 |
交通运输 | 58.66 | 1.84 | 1.41 | 0.20 | -1.51 |
建筑材料 | 13.41 | -2.25 | 2.04 | -2.01 | -2.28 |
轻工制造 | 25.36 | -0.34 | 3.11 | -1.77 | -3.74 |
美容护理 | 3.65 | 9.48 | 3.31 | -2.69 | -3.89 |
钢铁 | 23.50 | -12.17 | 1.19 | -1.43 | -3.97 |
环保 | 21.87 | 7.57 | 2.55 | -1.99 | -5.10 |
公用事业 | 38.31 | -6.77 | 0.99 | -1.05 | -5.26 |
石油石化 | 20.41 | 25.44 | 0.56 | -0.39 | -6.20 |
农林牧渔 | 19.71 | -7.27 | 2.21 | -1.93 | -6.67 |
商贸零售 | 43.60 | -17.38 | 3.53 | -2.25 | -9.87 |
建筑装饰 | 54.67 | 6.63 | 1.98 | -1.45 | -11.76 |
食品饮料 | 17.01 | 16.07 | 1.87 | -0.99 | -13.02 |
房地产 | 55.80 | -14.92 | 2.55 | -3.24 | -18.92 |
有色金属 | 46.49 | -11.80 | 2.15 | -1.68 | -20.42 |
基础化工 | 61.21 | -7.27 | 2.34 | -1.75 | -22.49 |
通信 | 58.76 | 17.48 | 5.13 | -2.28 | -24.06 |
家用电器 | 29.42 | 2.27 | 3.89 | -2.14 | -24.59 |
机械设备 | 77.52 | 1.89 | 2.91 | -2.43 | -25.41 |
汽车 | 72.91 | -6.45 | 3.49 | -1.66 | -29.84 |
国防军工 | 26.58 | 2.96 | 2.49 | -3.87 | -47.93 |
医药生物 | 62.55 | -12.12 | 2.32 | -2.08 | -48.34 |
电力设备 | 80.25 | -1.36 | 3.31 | -3.32 | -61.74 |
电子 | 117.28 | 1.53 | 4.37 | -3.16 | -112.59 |
计算机 | 121.13 | 6.92 | 6.75 | -3.00 | -116.09 |
非银金融 | 97.67 | 17.11 | 2.29 | -3.72 | -120.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》