725只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至11月14日收盘,两市共1399只个股流通市值低于30亿元,其中725只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2044只个股总市值低于50亿元,其中977只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为拓山重工4.70亿元、康力源4.89亿元、雅艺科技4.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博信5.64亿元、*ST美讯5.91亿元、*ST大药8.17亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
001226 | 拓山重工 | 4.70 | 18.80 | 91.94 | 机械设备 |
301287 | 康力源 | 4.89 | 19.57 | 34.28 | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 4.92 | 18.66 | 250.15 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.04 | 16.92 | 125.65 | 家用电器 |
301234 | 五洲医疗 | 5.04 | 18.63 | 40.68 | 医药生物 |
001234 | 泰慕士 | 5.06 | 19.06 | 21.99 | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 5.08 | 15.46 | 295.91 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 5.11 | 18.52 | 33.82 | 汽车 |
600898 | *ST美讯 | 5.23 | 5.91 | - | 电子 |
301588 | 美新科技 | 5.28 | 26.38 | 47.70 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 5.34 | 19.13 | - | 建筑装饰 |
603048 | 浙江黎明 | 5.43 | 21.15 | 43.13 | 汽车 |
603307 | 扬州金泉 | 5.45 | 21.47 | 14.75 | 纺织服饰 |
001336 | 楚环科技 | 5.53 | 15.57 | 54.05 | 环保 |
300965 | *ST恒宇 | 5.57 | 20.36 | 79.34 | 国防军工 |
600083 | *ST博信 | 5.59 | 5.63 | - | 综合 |
001209 | 洪兴股份 | 5.63 | 18.39 | 19.18 | 纺织服饰 |
301037 | 保立佳 | 5.64 | 15.78 | - | 基础化工 |
301446 | 福事特 | 5.66 | 22.62 | 33.01 | 机械设备 |
001331 | 胜通能源 | 5.75 | 23.00 | 71.34 | 公用事业 |
001255 | 博菲电气 | 5.78 | 23.13 | 139.85 | 基础化工 |
603280 | 南方路机 | 5.83 | 22.64 | 20.15 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.87 | 20.52 | 33.60 | 机械设备 |
603216 | 梦天家居 | 5.91 | 23.20 | 42.53 | 轻工制造 |
301502 | 华阳智能 | 6.05 | 24.19 | 72.00 | 电力设备 |
301314 | 科瑞思 | 6.11 | 20.79 | 116.34 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 6.14 | 21.34 | 49.10 | 机械设备 |
001231 | 农心科技 | 6.17 | 16.75 | 35.76 | 基础化工 |
603272 | 联翔股份 | 6.18 | 15.07 | - | 轻工制造 |
301119 | 正强股份 | 6.27 | 23.87 | 27.02 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》