转发
◆
◆
发表于 2024-11-27 16:22:30
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(11月27日)收盘,沪指报3309.78点,涨50.02点,涨幅为1.53%;深成指报10566.10点,涨232.88点,涨幅为2.25%;创业板指报2208.78点,涨58.68点,涨幅为2.73%。个股方面,今日127只A股换手率超过20%,其中,C红四方、二六三等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603395 | C红四方 | 81.00 | 81.89 | -49.69 |
002467 | 二六三 | 8.09 | 55.15 | 10.07 |
603004 | 鼎龙科技 | 22.70 | 54.61 | -7.80 |
833284 | 灵鸽科技 | 24.95 | 53.91 | 7.54 |
831855 | 浙江大农 | 27.04 | 50.95 | 30.00 |
870726 | 鸿智科技 | 29.67 | 50.85 | 29.96 |
872351 | 华光源海 | 19.07 | 50.09 | 0.85 |
001229 | 魅视科技 | 52.17 | 49.40 | 9.99 |
833075 | 柏星龙 | 46.54 | 48.90 | 30.00 |
301631 | C壹连 | 150.00 | 48.23 | -12.65 |
300640 | 德艺文创 | 7.92 | 46.92 | 5.04 |
002045 | 国光电器 | 22.40 | 45.20 | -1.06 |
000833 | 粤桂股份 | 16.57 | 45.03 | -9.95 |
002611 | 东方精工 | 12.62 | 43.71 | -9.99 |
836717 | 瑞星股份 | 14.50 | 42.53 | 12.40 |
873527 | 夜光明 | 20.89 | 41.96 | 29.99 |
002862 | 实丰文化 | 39.67 | 41.66 | 10.01 |
832175 | 东方碳素 | 18.60 | 41.41 | 16.54 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.50 | 39.98 | 2.93 |
836961 | 西磁科技 | 44.45 | 38.65 | 4.93 |
300703 | 创源股份 | 14.53 | 37.74 | 10.16 |
001300 | 三柏硕 | 14.10 | 35.52 | -4.54 |
300561 | 汇金科技 | 36.23 | 34.71 | 20.01 |
301082 | 久盛电气 | 15.80 | 33.73 | 3.67 |
301558 | 三态股份 | 10.50 | 33.10 | 6.17 |
300459 | 汤姆猫 | 7.68 | 32.95 | 20.00 |
301565 | 中仑新材 | 24.36 | 32.71 | 20.00 |
603716 | 塞力医疗 | 9.37 | 31.87 | -5.64 |
002348 | 高乐股份 | 4.81 | 31.82 | 7.85 |
001317 | 三羊马 | 30.64 | 31.35 | -0.62 |
870299 | 灿能电力 | 15.08 | 31.09 | 17.17 |
002640 | 跨境通 | 3.85 | 31.09 | 10.00 |
603955 | 大千生态 | 24.25 | 31.02 | -9.68 |
300377 | 赢时胜 | 32.30 | 30.92 | 12.15 |
301419 | 阿莱德 | 33.80 | 30.86 | -3.32 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.16 | 30.68 | 8.18 |
002584 | 西陇科学 | 8.71 | 30.68 | -1.36 |
002402 | 和而泰 | 18.71 | 30.08 | 5.77 |
836826 | 盖世食品 | 14.09 | 29.89 | 3.00 |
871263 | 莱赛激光 | 21.05 | 29.46 | 10.15 |
600206 | 有研新材 | 20.84 | 28.96 | -9.98 |
831726 | 朱老六 | 27.22 | 28.95 | 0.11 |
300220 | 金运激光 | 20.03 | 28.07 | 20.01 |
300622 | 博士眼镜 | 47.84 | 28.02 | 14.94 |
002115 | 三维通信 | 6.65 | 27.90 | -1.77 |
001308 | 康冠科技 | 25.54 | 27.83 | 9.99 |
300840 | 酷特智能 | 18.40 | 27.79 | 5.20 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.00 | 27.78 | 4.94 |
688750 | 金天钛业 | 23.56 | 27.70 | -7.82 |
300607 | 拓斯达 | 25.95 | 27.46 | -3.17 |
002167 | 东方锆业 | 10.14 | 27.42 | 5.96 |
601133 | 柏诚股份 | 12.82 | 27.40 | 2.07 |
920060 | 万源通 | 40.00 | 27.40 | -2.94 |
301052 | 果麦文化 | 31.35 | 27.33 | 10.82 |
002995 | 天地在线 | 22.17 | 27.03 | 10.02 |
002095 | 生意宝 | 24.15 | 26.67 | 10.02 |
835508 | 殷图网联 | 43.41 | 26.60 | -8.42 |
002582 | 好想你 | 7.35 | 26.47 | 6.06 |
002400 | 省广集团 | 8.45 | 26.41 | -1.05 |
301313 | 凡拓数创 | 25.68 | 26.25 | 4.86 |
832171 | 志晟信息 | 25.76 | 26.21 | 8.24 |
001339 | 智微智能 | 40.53 | 26.08 | 3.90 |
001314 | 亿道信息 | 51.47 | 26.07 | 10.00 |
838262 | 太湖雪 | 27.14 | 25.91 | -0.22 |
002741 | 光华科技 | 21.11 | 25.75 | -10.02 |
002312 | 川发龙蟒 | 20.02 | 25.42 | 10.00 |
831768 | 拾比佰 | 11.97 | 25.40 | 4.54 |
301592 | 六九一二 | 182.09 | 25.30 | 2.67 |
600843 | 上工申贝 | 15.33 | 25.28 | 0.07 |
300784 | 利安科技 | 71.15 | 25.25 | 4.54 |
002131 | 利欧股份 | 3.04 | 25.22 | 10.14 |
301302 | 华如科技 | 23.84 | 25.06 | 19.98 |
002962 | 五方光电 | 17.79 | 24.86 | -2.20 |
834475 | 三友科技 | 26.76 | 24.75 | 8.12 |
832662 | 方盛股份 | 22.84 | 24.71 | 6.08 |
002717 | 岭南股份 | 3.26 | 24.70 | 10.14 |
301011 | 华立科技 | 36.82 | 24.66 | 20.01 |
002354 | 天娱数科 | 5.00 | 24.48 | -5.66 |
000716 | 黑芝麻 | 6.67 | 24.48 | 0.60 |
002583 | 海能达 | 18.23 | 24.46 | -3.19 |
002580 | 圣阳股份 | 9.59 | 24.32 | -4.39 |
870199 | 倍益康 | 29.82 | 24.05 | 15.81 |
301101 | 明月镜片 | 37.52 | 23.79 | 19.99 |
301171 | 易点天下 | 33.13 | 23.79 | 2.86 |
872953 | 国子软件 | 43.15 | 23.65 | 5.24 |
000953 | 河化股份 | 6.44 | 23.60 | 4.72 |
837403 | 康农种业 | 21.85 | 23.36 | 6.38 |
300081 | 恒信东方 | 9.44 | 23.32 | 19.95 |
836504 | 博迅生物 | 26.30 | 23.10 | 8.68 |
001255 | 博菲电气 | 29.94 | 23.03 | -4.80 |
301129 | 瑞纳智能 | 26.80 | 23.00 | -0.67 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.47 | 22.77 | 8.09 |
002878 | 元隆雅图 | 15.09 | 22.75 | -2.65 |
002513 | 蓝丰生化 | 6.10 | 22.53 | 6.46 |
832786 | 骑士乳业 | 9.73 | 22.49 | -1.42 |
002076 | 星光股份 | 2.44 | 22.45 | -4.69 |
301314 | 科瑞思 | 41.80 | 22.40 | 3.85 |
002587 | 奥拓电子 | 7.46 | 22.26 | 4.78 |
872895 | 花溪科技 | 19.27 | 21.63 | 12.17 |
300494 | 盛天网络 | 14.45 | 21.61 | 6.17 |
300299 | 富春股份 | 6.88 | 21.60 | 11.69 |
600250 | 南京商旅 | 10.86 | 21.58 | -6.14 |
300949 | 奥雅股份 | 39.60 | 21.53 | 20.00 |
002570 | 贝因美 | 4.93 | 21.46 | -6.63 |
300448 | 浩云科技 | 7.37 | 21.45 | 0.55 |
837174 | 宏裕包材 | 17.37 | 21.33 | 5.08 |
002362 | 汉王科技 | 23.35 | 21.28 | -0.38 |
000409 | 云鼎科技 | 10.54 | 21.20 | 0.96 |
300240 | 飞力达 | 8.11 | 21.19 | -2.87 |
000801 | 四川九洲 | 18.53 | 21.16 | -3.94 |
000753 | 漳州发展 | 4.36 | 20.85 | 10.10 |
839790 | 联迪信息 | 32.50 | 20.84 | 30.00 |
300010 | 豆神教育 | 9.60 | 20.83 | 4.23 |
001279 | 强邦新材 | 49.32 | 20.77 | -3.90 |
871478 | 巨能股份 | 24.24 | 20.76 | 0.37 |
300364 | 中文在线 | 30.79 | 20.71 | 8.30 |
603375 | 盛景微 | 41.45 | 20.71 | 4.02 |
002553 | 南方精工 | 13.33 | 20.70 | -1.11 |
839371 | 欧福蛋业 | 9.62 | 20.67 | 1.05 |
830779 | 武汉蓝电 | 45.85 | 20.67 | 3.69 |
300736 | 百邦科技 | 11.79 | 20.59 | 9.07 |
003005 | 竞业达 | 32.62 | 20.57 | 4.08 |
603607 | 京华激光 | 19.60 | 20.56 | 2.56 |
002657 | 中科金财 | 20.95 | 20.42 | 4.13 |
873152 | 天宏锂电 | 22.55 | 20.22 | 0.62 |
600105 | 永鼎股份 | 5.69 | 20.21 | -5.01 |
000573 | 粤宏远A | 3.16 | 20.05 | -9.71 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》