59只A股筹码大换手(8月17日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(8月17日)收盘,沪指报3982.65点,涨55.48点,涨幅为1.41%;深成指报14704.27点,涨349.97点,涨幅为2.44%;创业板指报3740.16点,涨113.86点,涨幅为3.14%。个股方面,今日59只A股换手率超过20%,其中恒兴股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月17日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920107 | 恒兴股份 | 30.05 | 96.73 | 87.58 |
| 300404 | 博济医药 | 17.60 | 42.43 | 1.50 |
| 600272 | 开开实业 | 19.03 | 39.99 | 8.13 |
| 301520 | 万邦医药 | 85.06 | 37.39 | -0.85 |
| 301583 | 托伦斯 | 160.32 | 34.78 | -0.95 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 34.39 | 34.43 | -0.75 |
| 301717 | 超纯应材 | 520.00 | 33.41 | -3.35 |
| 300189 | 神农种业 | 5.19 | 33.25 | 11.13 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.36 | 32.73 | 2.11 |
| 920083 | 金戈新材 | 41.87 | 31.39 | 2.40 |
| 300534 | 陇神戎发 | 20.23 | 30.73 | 7.04 |
| 600721 | 百花医药 | 14.02 | 30.40 | 1.52 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.98 | 29.98 | 9.93 |
| 002248 | 华东数控 | 11.80 | 28.96 | 0.17 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 54.77 | 28.91 | 15.82 |
| 688828 | 国仪公司-U | 104.95 | 28.51 | 1.78 |
| 688635 | 长进光子 | 358.00 | 28.39 | 0.69 |
| 300795 | 米奥会展 | 18.13 | 28.34 | 6.02 |
| 300828 | 锐新科技 | 18.31 | 28.29 | 9.51 |
| 600186 | 莲花控股 | 13.13 | 28.12 | 9.23 |
| 301516 | 中远通 | 19.32 | 27.76 | 20.00 |
| 301459 | 丰茂股份 | 39.59 | 27.21 | 5.38 |
| 300345 | 华民股份 | 8.90 | 26.91 | 19.95 |
| 003032 | 传智教育 | 12.51 | 26.91 | 2.04 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.99 | 26.86 | 9.91 |
| 001260 | 坤泰股份 | 21.90 | 26.28 | -5.32 |
| 301591 | 肯特股份 | 36.28 | 25.28 | 8.79 |
| 301599 | 理奇智能 | 39.94 | 25.22 | 5.11 |
| 301707 | 展芯股份 | 90.30 | 24.94 | 1.85 |
| 001232 | 嘉立创 | 172.05 | 24.57 | 6.68 |
| 688813 | 泰金新能 | 125.99 | 23.73 | 9.04 |
| 688807 | 优迅股份 | 298.99 | 23.62 | 6.63 |
| 002900 | 哈三联 | 14.92 | 23.55 | 7.18 |
| 300333 | 兆日科技 | 12.15 | 23.30 | 7.71 |
| 920367 | 新赣江 | 30.69 | 23.23 | 4.42 |
| 920138 | 杰理科技 | 45.60 | 23.23 | 0.80 |
| 300120 | 经纬辉开 | 9.55 | 22.81 | 3.13 |
| 002491 | 通鼎互联 | 20.30 | 22.65 | 3.31 |
| 301677 | 欣兴工具 | 61.58 | 22.58 | 3.39 |
| 603407 | 长裕集团 | 65.65 | 22.49 | 4.84 |
| 688530 | 欧莱新材 | 67.98 | 22.33 | 6.87 |
| 000779 | 甘咨询 | 10.63 | 22.18 | 10.04 |
| 603284 | 林平发展 | 46.19 | 22.11 | 4.05 |
| 300164 | 通源石油 | 10.58 | 22.00 | -1.12 |
| 301130 | 西点药业 | 30.23 | 21.95 | -2.01 |
| 603538 | 美诺华 | 31.14 | 21.90 | 3.08 |
| 688549 | 中巨芯-U | 30.34 | 21.89 | 2.85 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.58 | 21.74 | 1.42 |
| 300937 | 药易购 | 30.05 | 21.24 | -2.12 |
| 603629 | 利通电子 | 142.84 | 21.05 | 3.88 |
| 000815 | 美利云 | 18.86 | 20.92 | -0.58 |
| 300319 | 麦捷科技 | 19.10 | 20.72 | -0.73 |
| 002229 | 鸿博股份 | 13.82 | 20.61 | 10.03 |
| 301218 | 华是科技 | 44.66 | 20.51 | -6.14 |
| 920826 | 盖世食品 | 9.15 | 20.46 | -3.48 |
| 301396 | 宏景科技 | 227.48 | 20.42 | 2.53 |
| 603459 | 红板科技 | 99.67 | 20.13 | 2.40 |
| 920222 | 益坤电气 | 27.74 | 20.12 | -2.19 |
| 301139 | *ST元道 | 3.94 | 20.07 | -1.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》