【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至11月26日,市场融资融券余额为18321.27亿元,较前一交易日的18373.06亿元减少51.79亿元。当日京沪深市场融资买入额为1079.62亿元,前一交易日为1295.91亿元;当日的融券卖出量为1.46亿股,前一交易日为1.12亿股。从个券来看,融资方面,共有3638只个券出现融资买入,3643只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
872895 | 花溪科技 | 96.42 | 326.58 | 0.20 | 6.05 |
002741 | 光华科技 | 53804.20 | 158.29 | 6.34 | 9.99 |
870199 | 倍益康 | 899.69 | 157.87 | 0.94 | -2.13 |
837403 | 康农种业 | 668.74 | 155.04 | 1.09 | -2.75 |
832651 | 天罡股份 | 403.95 | 145.02 | 0.95 | -10.71 |
603015 | 弘讯科技 | 18404.31 | 122.12 | 3.22 | 10.04 |
837174 | 宏裕包材 | 169.36 | 95.24 | 0.44 | -10.16 |
831768 | 拾比佰 | 299.07 | 95.00 | 0.34 | 8.33 |
831726 | 朱老六 | 1403.80 | 69.26 | 0.92 | 22.26 |
832278 | 鹿得医疗 | 561.70 | 66.42 | 0.73 | -8.32 |
833873 | 中设咨询 | 422.77 | 62.35 | 0.63 | -5.85 |
839371 | 欧福蛋业 | 555.52 | 55.16 | 1.01 | 3.03 |
834014 | 特瑞斯 | 403.48 | 51.03 | 0.60 | -9.80 |
870976 | 视声智能 | 603.45 | 43.71 | 0.91 | 4.58 |
836433 | 大唐药业 | 1132.21 | 41.93 | 0.77 | 7.16 |
603178 | 圣龙股份 | 12977.75 | 41.35 | 2.45 | 3.42 |
600410 | 华胜天成 | 78115.64 | 40.52 | 8.51 | 9.99 |
688622 | 禾信仪器 | 8698.83 | 36.31 | 2.32 | 10.16 |
836717 | 瑞星股份 | 176.19 | 36.14 | 0.33 | -15.47 |
832145 | 恒合股份 | 88.15 | 35.69 | 0.16 | -11.37 |
601339 | 百隆东方 | 6555.98 | 34.77 | 0.77 | -0.53 |
839273 | 一致魔芋 | 320.71 | 34.56 | 0.23 | 19.97 |
835892 | 中科美菱 | 532.51 | 31.14 | 1.09 | -4.47 |
688611 | 杭州柯林 | 3889.53 | 30.07 | 0.95 | 3.47 |
832802 | 保丽洁 | 327.15 | 29.52 | 1.07 | -1.54 |
873339 | 恒太照明 | 144.09 | 29.30 | 0.10 | -3.23 |
603899 | 晨光股份 | 19820.79 | 29.02 | 0.66 | 10.00 |
603223 | 恒通股份 | 12660.77 | 27.13 | 2.45 | 0.86 |
688535 | 华海诚科 | 19010.53 | 27.00 | 4.98 | -3.91 |
831175 | 派诺科技 | 700.43 | 26.27 | 0.91 | -12.36 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833781 | 瑞奇智造 | 680.24 | -69.83 | 0.76 | -8.75 |
832110 | 雷特科技 | 183.09 | -62.04 | 0.42 | -2.65 |
838924 | 广脉科技 | 484.89 | -61.45 | 0.39 | 0.41 |
872351 | 华光源海 | 214.75 | -61.37 | 0.32 | 18.19 |
835508 | 殷图网联 | 542.46 | -43.39 | 0.44 | 11.95 |
838262 | 太湖雪 | 216.81 | -43.38 | 0.31 | -22.29 |
833284 | 灵鸽科技 | 650.03 | -38.50 | 0.62 | -12.68 |
600206 | 有研新材 | 90033.97 | -33.49 | 4.59 | -9.99 |
833075 | 柏星龙 | 1018.06 | -33.06 | 1.15 | -11.45 |
600105 | 永鼎股份 | 33930.05 | -31.30 | 4.01 | -10.06 |
831834 | 三维股份 | 72.75 | -31.22 | 0.11 | -3.15 |
833427 | 华维设计 | 220.48 | -28.71 | 0.32 | -8.87 |
830779 | 武汉蓝电 | 711.89 | -26.79 | 1.12 | -14.19 |
838810 | 春光药装 | 149.99 | -26.18 | 0.28 | 0.75 |
870726 | 鸿智科技 | 555.93 | -26.04 | 1.51 | -12.63 |
838670 | 恒进感应 | 622.64 | -25.18 | 0.67 | -7.84 |
836826 | 盖世食品 | 1144.17 | -23.92 | 1.34 | 6.54 |
871478 | 巨能股份 | 657.22 | -23.77 | 1.18 | -5.96 |
831855 | 浙江大农 | 257.80 | -22.77 | 0.47 | 30.00 |
688571 | 杭华股份 | 5971.58 | -22.49 | 2.13 | -1.91 |
831856 | 浩淼科技 | 239.42 | -21.91 | 0.43 | -6.69 |
870436 | 大地电气 | 595.44 | -21.25 | 0.52 | -4.50 |
301057 | 汇隆新材 | 2387.59 | -21.21 | 2.04 | -2.80 |
688617 | 惠泰医疗 | 11301.37 | -20.94 | 0.32 | 1.97 |
830839 | 万通液压 | 989.81 | -19.36 | 0.75 | 0.25 |
831167 | 鑫汇科 | 375.65 | -19.00 | 0.52 | -4.89 |
430685 | 新芝生物 | 227.41 | -18.10 | 0.32 | -3.75 |
835579 | 机科股份 | 1414.02 | -17.75 | 1.41 | -9.11 |
837006 | 晟楠科技 | 1142.64 | -17.60 | 1.17 | -9.93 |
301188 | 力诺药包 | 8224.79 | -16.75 | 2.03 | 2.40 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》