北交所成交活跃股:25股换手率超10%
来源:证券时报网
12月25日,北交所个股合计成交量7.69亿股,成交额135.32亿元,成交额相对上一交易日减少3.85亿元,个股来看,收盘上涨的共20只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有20只,占可交易个股的7.66%,收盘涨幅居前的有远航精密、乐创技术、雷神科技,分别上涨15.30%、6.74%、6.00%。收盘股价下跌的有240只,跌幅居前的有利尔达、旭杰科技、凯添燃气等,分别下跌10.96%、10.00%、9.79%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有29只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、雷神科技、惠丰钻石等,成交额分别为4.24亿元、4.04亿元、3.54亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有25只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有74只,换手率在1%~5%之间的有142只。全天换手率居前的股票有万达轴承、巨能股份、方盛股份等,换手率分别为28.22%、26.74%、24.07%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 63.72 | 1.14 | 3.34 | 42375.91 |
872190 | 雷神科技 | 26.50 | 6.00 | 15.49 | 40372.23 |
839725 | 惠丰钻石 | 39.61 | -7.28 | 20.09 | 35416.40 |
832522 | 纳科诺尔 | 54.16 | -3.22 | 5.86 | 30387.34 |
430139 | 华岭股份 | 28.99 | -6.36 | 3.81 | 29743.94 |
837592 | 华信永道 | 68.51 | 3.96 | 9.74 | 25459.62 |
835174 | 五新隧装 | 33.26 | -9.10 | 7.17 | 21406.46 |
835640 | 富士达 | 27.77 | -7.00 | 4.18 | 20956.91 |
830799 | 艾融软件 | 53.62 | -3.34 | 2.96 | 19402.28 |
873001 | 纬达光电 | 19.85 | -4.29 | 10.36 | 19088.33 |
871478 | 巨能股份 | 29.50 | 1.94 | 26.74 | 17848.10 |
838227 | 美登科技 | 55.92 | -8.33 | 16.90 | 16973.66 |
834770 | 艾能聚 | 18.35 | -8.66 | 10.62 | 16374.78 |
839493 | 并行科技 | 63.37 | -8.48 | 7.29 | 15487.09 |
837046 | 亿能电力 | 16.08 | -5.58 | 18.18 | 15014.74 |
873593 | 鼎智科技 | 41.55 | -3.69 | 3.11 | 14965.55 |
833914 | 远航精密 | 15.07 | 15.30 | 10.01 | 14960.69 |
837821 | 则成电子 | 37.79 | -1.72 | 7.38 | 14472.38 |
430425 | 乐创技术 | 20.60 | 6.74 | 16.06 | 13425.91 |
838670 | 恒进感应 | 18.95 | -8.41 | 10.11 | 13085.67 |
834415 | 恒拓开源 | 17.02 | 3.28 | 7.29 | 12942.43 |
832662 | 方盛股份 | 20.95 | 5.12 | 24.07 | 12301.66 |
920002 | 万达轴承 | 74.40 | -4.00 | 28.22 | 12071.38 |
834765 | 美之高 | 27.29 | -3.23 | 9.93 | 11746.18 |
430489 | 佳先股份 | 17.94 | -6.90 | 7.23 | 11418.52 |
430300 | 辰光医疗 | 13.38 | 1.29 | 13.20 | 11411.16 |
832491 | 奥迪威 | 23.83 | -3.37 | 4.06 | 11158.40 |
838971 | 天马新材 | 27.65 | -5.95 | 4.42 | 10495.72 |
920106 | 林泰新材 | 55.21 | -6.69 | 15.13 | 10423.45 |
834021 | 流金科技 | 5.71 | -7.15 | 6.42 | 9426.09 |
838262 | 太湖雪 | 25.67 | -6.11 | 13.69 | 9043.45 |
832171 | 志晟信息 | 21.19 | -2.26 | 6.26 | 8827.75 |
832469 | 富恒新材 | 12.42 | -5.91 | 7.11 | 8799.58 |
833284 | 灵鸽科技 | 15.25 | -6.21 | 12.37 | 8712.86 |
836826 | 盖世食品 | 11.38 | -4.69 | 11.67 | 8326.45 |
833075 | 柏星龙 | 28.43 | -6.33 | 11.40 | 8182.64 |
832149 | 利尔达 | 10.15 | -10.96 | 6.58 | 8107.57 |
833346 | 威贸电子 | 24.36 | 0.21 | 12.62 | 8080.16 |
839790 | 联迪信息 | 31.18 | -3.47 | 4.61 | 7995.20 |
835892 | 中科美菱 | 15.52 | -3.00 | 17.36 | 7862.07 |
839719 | 宁新新材 | 11.15 | -9.64 | 9.23 | 7806.60 |
873122 | 中纺标 | 53.40 | -0.74 | 4.22 | 7798.95 |
835670 | 数字人 | 17.95 | 0.06 | 6.27 | 7667.50 |
873806 | 云星宇 | 13.27 | -1.99 | 5.93 | 7379.65 |
831304 | 迪尔化工 | 12.44 | -7.72 | 7.25 | 7319.88 |
832786 | 骑士乳业 | 7.58 | -5.49 | 8.67 | 7284.08 |
835185 | 贝特瑞 | 21.40 | -1.29 | 0.30 | 7183.12 |
837092 | 汉鑫科技 | 37.46 | 4.32 | 6.15 | 7159.46 |
831726 | 朱老六 | 20.60 | -2.83 | 6.20 | 7144.47 |
830964 | 润农节水 | 7.02 | -8.59 | 5.46 | 7134.79 |
835985 | 海泰新能 | 10.74 | -5.12 | 4.86 | 7117.49 |
831627 | 力王股份 | 21.40 | -9.67 | 6.77 | 7062.08 |
838924 | 广脉科技 | 16.21 | -7.16 | 6.81 | 7057.41 |
831010 | 凯添燃气 | 7.56 | -9.79 | 5.14 | 7026.85 |
833533 | 骏创科技 | 25.81 | -5.77 | 7.00 | 7016.41 |
430198 | 微创光电 | 12.58 | -7.23 | 7.21 | 6618.68 |
872953 | 国子软件 | 30.47 | -6.93 | 8.08 | 6548.33 |
835207 | 众诚科技 | 18.87 | -5.79 | 6.09 | 6527.73 |
873152 | 天宏锂电 | 16.32 | -7.33 | 6.86 | 6481.03 |
835305 | 云创数据 | 19.80 | -7.43 | 3.92 | 6453.41 |
837023 | 芭薇股份 | 15.87 | 0.13 | 11.92 | 6385.81 |
430418 | 苏轴股份 | 25.15 | -0.44 | 3.47 | 6217.35 |
835179 | 凯德石英 | 28.75 | -6.20 | 3.48 | 6140.99 |
871981 | 晶赛科技 | 30.10 | -6.84 | 5.36 | 6077.87 |
836247 | 华密新材 | 23.03 | -6.65 | 6.23 | 6056.96 |
835368 | 连城数控 | 32.65 | -2.83 | 0.82 | 5958.49 |
920060 | 万源通 | 30.31 | -4.89 | 6.43 | 5907.49 |
836149 | 旭杰科技 | 13.59 | -10.00 | 8.44 | 5814.69 |
830779 | 武汉蓝电 | 36.98 | -6.50 | 10.71 | 5810.50 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.64 | 0.00 | 9.24 | 5722.07 |
839680 | 广道数字 | 16.37 | -7.62 | 7.19 | 5680.38 |
835438 | 戈碧迦 | 16.55 | -5.70 | 4.23 | 5668.29 |
832175 | 东方碳素 | 10.67 | -7.22 | 8.57 | 5667.27 |
870204 | 沪江材料 | 19.56 | -8.30 | 5.61 | 5624.70 |
831961 | 创远信科 | 15.71 | -5.87 | 3.28 | 5573.03 |
872541 | 铁大科技 | 12.10 | -6.49 | 5.05 | 5562.62 |
836239 | 长虹能源 | 31.97 | -6.44 | 3.41 | 5528.16 |
835237 | 力佳科技 | 25.83 | -4.72 | 3.21 | 5439.92 |
430090 | 同辉信息 | 5.81 | -7.63 | 5.32 | 5431.50 |
920111 | 聚星科技 | 22.89 | -5.61 | 6.27 | 5374.80 |
839167 | 同享科技 | 21.22 | -7.34 | 3.78 | 5374.75 |
836699 | 海达尔 | 41.15 | -5.40 | 6.04 | 5278.87 |
835579 | 机科股份 | 20.07 | -6.00 | 5.74 | 5243.41 |
870726 | 鸿智科技 | 21.39 | -8.55 | 14.47 | 5182.78 |
831396 | 许昌智能 | 9.92 | -5.52 | 5.38 | 5103.09 |
836720 | 吉冈精密 | 16.92 | -6.52 | 5.77 | 5090.73 |
833509 | 同惠电子 | 15.60 | -5.45 | 3.83 | 4994.40 |
873169 | 七丰精工 | 14.35 | 3.91 | 6.79 | 4992.61 |
834058 | 华洋赛车 | 28.90 | -4.87 | 12.12 | 4970.12 |
831087 | 秋乐种业 | 11.40 | -6.71 | 2.63 | 4934.83 |
832023 | 田野股份 | 4.63 | -6.46 | 4.19 | 4883.16 |
830809 | 安达科技 | 5.43 | -8.28 | 2.72 | 4883.16 |
920019 | 铜冠矿建 | 21.23 | -5.22 | 5.13 | 4774.83 |
873167 | 新赣江 | 15.86 | -5.71 | 6.56 | 4588.49 |
430510 | 丰光精密 | 18.32 | -5.08 | 2.78 | 4533.77 |
873223 | 荣亿精密 | 10.75 | -8.28 | 4.99 | 4517.08 |
920008 | 成电光信 | 30.55 | 1.94 | 4.66 | 4503.08 |
831832 | 科达自控 | 23.92 | -4.32 | 2.97 | 4478.30 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.86 | -8.28 | 5.95 | 4456.24 |
870357 | 雅葆轩 | 20.00 | -7.62 | 4.78 | 4402.17 |
831906 | 舜宇精工 | 19.09 | -5.87 | 6.68 | 4350.09 |
873726 | 卓兆点胶 | 24.25 | -7.55 | 8.74 | 4321.70 |
834475 | 三友科技 | 17.63 | -7.06 | 5.73 | 4275.36 |
836961 | 西磁科技 | 27.22 | -6.56 | 7.35 | 4251.78 |
920128 | 胜业电气 | 29.72 | -5.35 | 8.10 | 4204.82 |
833523 | 德瑞锂电 | 21.25 | -4.37 | 2.46 | 4132.26 |
833171 | 国航远洋 | 5.55 | -3.98 | 2.56 | 4132.08 |
834599 | 同力股份 | 13.16 | -2.66 | 0.89 | 4025.71 |
873693 | 阿为特 | 38.48 | -5.92 | 2.80 | 4024.63 |
920098 | 科隆新材 | 31.21 | -3.73 | 8.54 | 3895.74 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.65 | -4.98 | 1.03 | 3871.21 |
831445 | 龙竹科技 | 7.67 | -7.03 | 4.60 | 3810.35 |
836422 | 润普食品 | 11.07 | -5.30 | 5.13 | 3805.89 |
831175 | 派诺科技 | 14.66 | -7.33 | 5.03 | 3792.35 |
833819 | 颖泰生物 | 3.73 | -6.75 | 0.81 | 3762.07 |
832978 | 开特股份 | 14.38 | -4.52 | 2.55 | 3698.55 |
830896 | 旺成科技 | 15.60 | -6.53 | 5.21 | 3688.66 |
831526 | 凯华材料 | 27.72 | -6.10 | 2.50 | 3686.64 |
835508 | 殷图网联 | 27.52 | -7.96 | 4.89 | 3676.67 |
836807 | 奔朗新材 | 8.39 | -8.21 | 3.64 | 3651.95 |
832000 | 安徽凤凰 | 20.20 | -5.52 | 3.61 | 3575.01 |
836433 | 大唐药业 | 6.50 | -0.15 | 3.13 | 3524.92 |
833429 | 康比特 | 16.95 | -3.09 | 1.83 | 3502.19 |
831641 | 格利尔 | 13.21 | -9.40 | 5.79 | 3497.04 |
833394 | 民士达 | 19.06 | -3.25 | 3.77 | 3485.54 |
837006 | 晟楠科技 | 20.71 | -5.99 | 4.79 | 3478.56 |
870199 | 倍益康 | 22.22 | -4.02 | 4.03 | 3471.30 |
831278 | 泰德股份 | 8.88 | -2.74 | 3.98 | 3469.53 |
430478 | 峆一药业 | 17.81 | -3.68 | 5.53 | 3442.65 |
831370 | 新安洁 | 3.76 | -7.84 | 3.25 | 3325.78 |
831855 | 浙江大农 | 16.52 | -7.24 | 7.39 | 3319.86 |
870976 | 视声智能 | 20.26 | 1.25 | 6.40 | 3303.94 |
872351 | 华光源海 | 11.21 | -6.97 | 8.09 | 3263.35 |
833575 | 康乐卫士 | 17.60 | -1.95 | 0.98 | 3253.51 |
920088 | 科力股份 | 25.69 | 1.98 | 6.18 | 3189.61 |
836414 | 欧普泰 | 11.60 | -7.94 | 4.82 | 3177.78 |
837212 | 智新电子 | 15.13 | -6.43 | 3.99 | 3160.93 |
871753 | 天纺标 | 30.43 | -2.69 | 3.19 | 3109.60 |
873132 | 泰鹏智能 | 12.65 | -9.25 | 8.85 | 3107.81 |
870436 | 大地电气 | 18.90 | -4.35 | 1.81 | 3093.02 |
430017 | 星昊医药 | 14.32 | -0.49 | 1.73 | 3048.72 |
832885 | 星辰科技 | 12.95 | -4.78 | 2.70 | 3041.80 |
838402 | 硅烷科技 | 9.51 | -3.74 | 0.73 | 2991.44 |
839946 | 华阳变速 | 6.75 | -6.90 | 4.25 | 2961.28 |
871263 | 莱赛激光 | 14.45 | -6.35 | 7.13 | 2876.25 |
833873 | 中设咨询 | 4.73 | -7.25 | 5.45 | 2869.26 |
833454 | 同心传动 | 12.25 | -5.91 | 3.61 | 2853.26 |
833943 | 优机股份 | 14.67 | -5.78 | 4.63 | 2842.59 |
873833 | 美心翼申 | 12.12 | 1.59 | 7.56 | 2837.43 |
838275 | 驱动力 | 6.67 | -7.62 | 4.56 | 2836.84 |
836504 | 博迅生物 | 18.92 | -7.03 | 11.18 | 2806.87 |
832982 | 锦波生物 | 208.17 | -0.16 | 0.29 | 2790.72 |
872374 | 云里物里 | 26.54 | -6.55 | 2.99 | 2765.22 |
832566 | 梓橦宫 | 9.56 | -3.04 | 2.55 | 2756.14 |
873527 | 夜光明 | 12.29 | -8.62 | 5.82 | 2711.97 |
839371 | 欧福蛋业 | 7.11 | -5.58 | 6.46 | 2699.03 |
838701 | 豪声电子 | 26.24 | -5.17 | 4.13 | 2695.48 |
833030 | 立方控股 | 16.49 | -5.18 | 2.85 | 2689.79 |
835857 | 百甲科技 | 6.06 | -8.04 | 3.73 | 2688.06 |
872392 | 佳合科技 | 16.93 | 2.17 | 5.67 | 2686.52 |
872925 | 锦好医疗 | 12.83 | -0.08 | 3.65 | 2679.26 |
830946 | 森萱医药 | 9.58 | -3.33 | 0.63 | 2653.23 |
834062 | 科润智控 | 7.15 | -3.38 | 2.79 | 2635.36 |
832225 | 利通科技 | 10.96 | -4.53 | 3.45 | 2624.73 |
836208 | 青矩技术 | 32.85 | -4.51 | 1.43 | 2624.13 |
837403 | 康农种业 | 18.00 | -3.74 | 4.53 | 2563.17 |
832651 | 天罡股份 | 24.97 | -6.83 | 6.69 | 2561.21 |
838030 | 德众汽车 | 5.88 | -6.07 | 4.33 | 2545.97 |
871245 | 威博液压 | 34.85 | 3.44 | 3.06 | 2536.21 |
832876 | 慧为智能 | 17.68 | -5.86 | 3.69 | 2530.44 |
833230 | 欧康医药 | 14.90 | -2.23 | 4.76 | 2482.36 |
834407 | 驰诚股份 | 18.80 | -6.93 | 4.88 | 2442.13 |
873576 | 天力复合 | 21.09 | -5.55 | 1.04 | 2382.99 |
832802 | 保丽洁 | 16.45 | -5.57 | 8.40 | 2374.12 |
873570 | 坤博精工 | 32.22 | -6.69 | 3.21 | 2368.08 |
870299 | 灿能电力 | 10.38 | -6.74 | 4.87 | 2318.94 |
831152 | 昆工科技 | 12.43 | -7.24 | 2.20 | 2313.42 |
871642 | 通易航天 | 10.68 | -4.47 | 2.11 | 2302.71 |
836221 | 易实精密 | 15.00 | -5.60 | 3.51 | 2206.66 |
838837 | 华原股份 | 10.40 | -6.73 | 1.52 | 2203.56 |
430476 | 海能技术 | 9.57 | -5.06 | 3.56 | 2171.27 |
831167 | 鑫汇科 | 22.63 | -6.06 | 3.23 | 2145.15 |
831768 | 拾比佰 | 7.51 | -4.21 | 3.63 | 2140.02 |
836717 | 瑞星股份 | 8.43 | -7.87 | 5.82 | 2123.44 |
836547 | 无锡晶海 | 16.41 | -4.43 | 5.24 | 2121.78 |
839273 | 一致魔芋 | 19.98 | -4.90 | 2.04 | 1994.60 |
835184 | 国源科技 | 10.89 | -5.47 | 2.07 | 1992.09 |
839792 | 东和新材 | 9.07 | -5.72 | 2.13 | 1982.73 |
838171 | 邦德股份 | 14.90 | -3.87 | 2.51 | 1954.80 |
833580 | 科创新材 | 10.51 | -7.40 | 3.22 | 1949.29 |
832471 | 美邦科技 | 12.73 | -4.14 | 2.85 | 1942.05 |
830839 | 万通液压 | 16.34 | -3.66 | 1.80 | 1923.36 |
430047 | 诺思兰德 | 12.65 | -3.29 | 0.83 | 1913.41 |
873305 | 九菱科技 | 19.05 | -6.25 | 2.69 | 1910.19 |
871553 | 凯腾精工 | 7.19 | -7.46 | 2.80 | 1891.67 |
834682 | 球冠电缆 | 7.70 | -3.51 | 1.54 | 1878.46 |
833751 | 惠同新材 | 11.90 | -4.65 | 3.30 | 1845.96 |
430564 | 天润科技 | 15.78 | -5.85 | 3.33 | 1815.16 |
831856 | 浩淼科技 | 8.89 | -5.73 | 4.16 | 1811.13 |
837174 | 宏裕包材 | 11.92 | -4.72 | 6.36 | 1808.14 |
430718 | 合肥高科 | 12.82 | -5.60 | 3.23 | 1802.33 |
837663 | 明阳科技 | 14.97 | -4.10 | 2.43 | 1788.71 |
873703 | 广厦环能 | 21.66 | -3.95 | 2.42 | 1754.20 |
430556 | 雅达股份 | 6.70 | -6.29 | 2.15 | 1736.82 |
872895 | 花溪科技 | 12.60 | -6.18 | 4.68 | 1730.87 |
837748 | 路桥信息 | 20.35 | -6.31 | 1.31 | 1702.04 |
920016 | 中草香料 | 20.90 | -5.04 | 4.52 | 1701.65 |
870866 | 绿亨科技 | 7.10 | -4.31 | 2.34 | 1589.14 |
831305 | 海希通讯 | 14.80 | -3.01 | 0.94 | 1546.69 |
834639 | 晨光电缆 | 5.97 | -5.39 | 2.14 | 1524.24 |
838163 | 方大新材 | 14.87 | -2.36 | 1.64 | 1505.93 |
920066 | 科拜尔 | 38.08 | -2.86 | 3.22 | 1496.94 |
834033 | 康普化学 | 20.10 | -2.99 | 0.87 | 1479.85 |
430685 | 新芝生物 | 10.55 | -2.94 | 2.51 | 1451.95 |
830974 | 凯大催化 | 6.78 | -3.42 | 1.62 | 1432.75 |
832419 | 路斯股份 | 14.20 | -4.05 | 1.05 | 1412.93 |
873706 | 铁拓机械 | 12.62 | -4.32 | 4.23 | 1388.40 |
871970 | 大禹生物 | 5.85 | -7.87 | 3.31 | 1386.45 |
831195 | 三祥科技 | 10.91 | -4.30 | 1.75 | 1368.43 |
873679 | 前进科技 | 17.27 | -1.03 | 3.08 | 1359.97 |
872931 | 无锡鼎邦 | 11.12 | -5.44 | 4.14 | 1345.78 |
832735 | 德源药业 | 33.24 | -1.63 | 0.57 | 1316.93 |
832145 | 恒合股份 | 9.81 | -5.58 | 2.92 | 1315.66 |
833266 | 生物谷 | 9.68 | -3.78 | 1.74 | 1307.75 |
830879 | 基康仪器 | 12.00 | -3.15 | 0.96 | 1300.25 |
920099 | 瑞华技术 | 27.83 | -1.83 | 1.26 | 1295.51 |
837242 | 建邦科技 | 24.60 | -1.68 | 1.46 | 1288.75 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.06 | -3.37 | 1.12 | 1282.68 |
920118 | 太湖远大 | 24.80 | -4.51 | 3.55 | 1229.38 |
836395 | 朗鸿科技 | 12.19 | -4.24 | 1.73 | 1203.85 |
831689 | 克莱特 | 17.33 | -5.66 | 1.93 | 1198.68 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.10 | -5.43 | 1.53 | 1185.49 |
836419 | 万德股份 | 10.06 | -5.89 | 2.08 | 1157.87 |
873690 | 捷众科技 | 16.86 | -4.31 | 2.91 | 1125.71 |
870656 | 海昇药业 | 16.89 | -4.74 | 3.24 | 1111.06 |
836260 | 中寰股份 | 10.04 | -5.73 | 2.53 | 1110.84 |
834014 | 特瑞斯 | 10.28 | -3.93 | 2.27 | 1093.49 |
871634 | 新威凌 | 15.66 | -5.38 | 2.07 | 1092.40 |
836957 | 汉维科技 | 10.39 | -6.82 | 2.39 | 1091.03 |
836942 | 恒立钻具 | 14.78 | -1.34 | 1.78 | 1090.86 |
839729 | 永顺生物 | 6.78 | -5.57 | 1.94 | 1076.96 |
871396 | 常辅股份 | 16.36 | -3.71 | 1.49 | 1031.23 |
836892 | 广咨国际 | 11.03 | -4.25 | 0.69 | 1022.46 |
834261 | 一诺威 | 9.84 | -2.48 | 0.60 | 1017.87 |
871694 | 中裕科技 | 15.16 | -2.76 | 1.40 | 1015.22 |
837344 | 三元基因 | 18.09 | -3.05 | 0.49 | 1005.50 |
836263 | 中航泰达 | 7.70 | -7.23 | 1.19 | 964.01 |
873665 | 科强股份 | 10.61 | -5.52 | 2.29 | 961.16 |
832110 | 雷特科技 | 30.08 | -4.60 | 1.85 | 918.35 |
836675 | 秉扬科技 | 8.21 | -5.63 | 1.39 | 916.75 |
833427 | 华维设计 | 10.98 | -5.43 | 1.49 | 838.26 |
870508 | 丰安股份 | 12.48 | -5.45 | 1.59 | 831.97 |
836871 | 派特尔 | 11.10 | -5.05 | 1.81 | 808.99 |
871857 | 泓禧科技 | 15.40 | -5.17 | 0.67 | 771.40 |
836270 | 天铭科技 | 10.90 | -3.96 | 0.84 | 750.98 |
834950 | 迅安科技 | 16.51 | -5.50 | 1.41 | 741.88 |
831039 | 国义招标 | 8.00 | -3.96 | 0.58 | 716.04 |
833455 | 汇隆活塞 | 6.99 | -5.80 | 1.83 | 670.83 |
831834 | 三维股份 | 7.58 | -6.42 | 1.30 | 635.53 |
838810 | 春光药装 | 9.03 | -6.81 | 1.44 | 598.91 |
873339 | 恒太照明 | 7.62 | -4.63 | 0.47 | 543.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》