两融余额连续缩水,最新市场两融余额14199.19亿元,连续4个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月12日,沪深北两融余额为14199.19亿元,较上一交易日减少20.87亿元,其中融资余额14032.22亿元,较上一日减少12.66亿元。分市场来看,沪市两融余额为7498.90亿元,较上一日减少10.83亿元,深市两融余额6689.93亿元,较上一日减少10.07亿元,北交所两融余额10.37亿元,较上一日增加346.66万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少75.50亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有25个行业,计算机行业融资余额减少最多,其间融资余额减少11.65亿元,融资余额减少较多的行业还有电子、机械设备等;融资余额增加的行业有食品饮料、轻工制造等。以幅度进行统计,社会服务行业融资余额降幅最高,达2.29%,其次是家用电器、传媒,降幅分别为1.35%、1.33%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 912.84 | -11.65 | -1.26 |
电子 | 1297.28 | -6.55 | -0.50 |
机械设备 | 570.96 | -5.17 | -0.90 |
传媒 | 343.95 | -4.65 | -1.33 |
有色金属 | 608.87 | -3.98 | -0.65 |
医药生物 | 1081.35 | -3.37 | -0.31 |
汽车 | 597.04 | -2.59 | -0.43 |
电力设备 | 1049.56 | -2.50 | -0.24 |
国防军工 | 471.10 | -2.39 | -0.50 |
公用事业 | 374.82 | -2.39 | -0.63 |
家用电器 | 172.38 | -2.36 | -1.35 |
社会服务 | 73.80 | -1.73 | -2.29 |
基础化工 | 604.97 | -1.60 | -0.26 |
建筑装饰 | 277.05 | -1.02 | -0.37 |
建筑材料 | 108.41 | -1.02 | -0.93 |
非银金融 | 1222.64 | -1.01 | -0.08 |
石油石化 | 243.76 | -0.56 | -0.23 |
煤炭 | 157.36 | -0.37 | -0.24 |
纺织服饰 | 49.75 | -0.33 | -0.66 |
银行 | 520.67 | -0.31 | -0.06 |
房地产 | 278.36 | -0.24 | -0.08 |
环保 | 99.96 | -0.12 | -0.12 |
美容护理 | 47.45 | -0.10 | -0.21 |
农林牧渔 | 217.49 | -0.01 | 0.00 |
综合 | 25.91 | -0.01 | -0.03 |
钢铁 | 128.46 | 0.89 | 0.70 |
商贸零售 | 171.63 | 1.21 | 0.71 |
交通运输 | 304.61 | 1.95 | 0.64 |
通信 | 363.87 | 2.59 | 0.72 |
轻工制造 | 101.43 | 2.89 | 2.93 |
食品饮料 | 534.27 | 2.99 | 0.56 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,60.67%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有28只股,保丽洁其间融资余额降幅最大,最新融资余额为49.57万元,其间下降68.35%;其次是格利尔,最新融资余额14.30万元,降幅为67.37%,融资余额降幅居前的还有雅达股份、荣亿精密等。
融资余额逆市增加的个股中,51股增幅超20%,中寰股份其间融资余额增幅最大,最新融资余额为53.58万元,其间增长120.07%;其次是欧派家居,最新融资余额4.18亿元,增幅为84.76%,融资余额增幅居前的还有恒合股份、惠同新材等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832802 | 保丽洁 | 0.00 | -68.35 | 836260 | 中寰股份 | 0.01 | 120.07 |
831641 | 格利尔 | 0.00 | -67.37 | 603833 | 欧派家居 | 4.18 | 84.76 |
430556 | 雅达股份 | 0.01 | -55.48 | 832145 | 恒合股份 | 0.00 | 76.85 |
873223 | 荣亿精密 | 0.00 | -51.60 | 833751 | 惠同新材 | 0.01 | 69.74 |
833943 | 优机股份 | 0.01 | -46.92 | 603816 | 顾家家居 | 3.72 | 60.25 |
836871 | 派特尔 | 0.00 | -46.30 | 605011 | 杭州热电 | 0.20 | 55.54 |
836807 | 奔朗新材 | 0.00 | -40.55 | 603099 | 长白山 | 0.51 | 52.09 |
001239 | 永达股份 | 0.47 | -38.07 | 871981 | 晶赛科技 | 0.01 | 49.71 |
873305 | 九菱科技 | 0.00 | -36.36 | 301288 | 清研环境 | 0.20 | 47.94 |
833230 | 欧康医药 | 0.00 | -34.89 | 871263 | 莱赛激光 | 0.02 | 45.55 |
833509 | 同惠电子 | 0.00 | -33.09 | 873690 | 捷众科技 | 0.01 | 40.64 |
836699 | 海达尔 | 0.01 | -32.56 | 870656 | 海昇药业 | 0.00 | 38.46 |
873576 | 天力复合 | 0.02 | -32.30 | 832471 | 美邦科技 | 0.01 | 37.22 |
000980 | 众泰汽车 | 0.20 | -30.86 | 002840 | 华统股份 | 0.80 | 36.78 |
301331 | 恩威医药 | 0.54 | -30.27 | 002901 | 大博医疗 | 0.47 | 36.63 |
301057 | 汇隆新材 | 0.27 | -29.30 | 834415 | 恒拓开源 | 0.04 | 36.61 |
873169 | 七丰精工 | 0.01 | -27.50 | 835207 | 众诚科技 | 0.02 | 32.76 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | -25.63 | 832876 | 慧为智能 | 0.01 | 32.75 |
833427 | 华维设计 | 0.00 | -24.04 | 300857 | 协创数据 | 2.49 | 32.36 |
688272 | 富吉瑞 | 0.04 | -23.41 | 835508 | 殷图网联 | 0.01 | 31.73 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是迈瑞医疗,其间融资余额减少2.61亿元,其次是中国核电、北汽蓝谷等,融资余额分别减少2.43亿元、2.39亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是新和成、江淮汽车、贵州茅台,融资余额分别增加2.73亿元、2.46亿元、1.97亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 20.11 | -2.61 | 002001 | 新和成 | 11.49 | 2.73 |
601985 | 中国核电 | 17.10 | -2.43 | 600418 | 江淮汽车 | 24.77 | 2.46 |
600733 | 北汽蓝谷 | 18.88 | -2.39 | 600519 | 贵州茅台 | 201.09 | 1.97 |
300418 | 昆仑万维 | 28.95 | -2.03 | 603833 | 欧派家居 | 4.18 | 1.92 |
603019 | 中科曙光 | 47.51 | -1.80 | 002594 | 比亚迪 | 72.18 | 1.78 |
002230 | 科大讯飞 | 70.02 | -1.77 | 600611 | 大众交通 | 8.14 | 1.70 |
300274 | 阳光电源 | 21.96 | -1.53 | 601816 | 京沪高铁 | 18.53 | 1.69 |
002130 | 沃尔核材 | 10.80 | -1.24 | 300502 | 新易盛 | 17.76 | 1.54 |
002607 | 中公教育 | 5.99 | -1.11 | 603816 | 顾家家居 | 3.72 | 1.40 |
000333 | 美的集团 | 19.99 | -1.08 | 600809 | 山西汾酒 | 11.76 | 1.24 |
600309 | 万华化学 | 20.04 | -1.02 | 300308 | 中际旭创 | 30.32 | 1.20 |
000977 | 浪潮信息 | 29.40 | -0.99 | 601933 | 永辉超市 | 9.64 | 1.05 |
601668 | 中国建筑 | 39.42 | -0.99 | 002475 | 立讯精密 | 21.46 | 0.97 |
601012 | 隆基绿能 | 59.69 | -0.95 | 600879 | 航天电子 | 14.55 | 0.97 |
600887 | 伊利股份 | 36.81 | -0.86 | 600941 | 中国移动 | 11.68 | 0.97 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.93 | -0.84 | 601138 | 工业富联 | 23.73 | 0.96 |
000901 | 航天科技 | 3.73 | -0.83 | 600019 | 宝钢股份 | 12.47 | 0.95 |
601857 | 中国石油 | 23.14 | -0.80 | 600216 | 浙江医药 | 7.95 | 0.92 |
002085 | 万丰奥威 | 14.56 | -0.77 | 000858 | 五粮液 | 59.78 | 0.88 |
002156 | 通富微电 | 14.51 | -0.77 | 600150 | 中国船舶 | 26.68 | 0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。