【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至11月8日,市场融资融券余额为18048.28亿元,较前一交易日的17870.06亿元增加178.23亿元。当日京沪深市场融资买入额为3002.59亿元,前一交易日为2767.71亿元;当日的融券卖出量为1.10亿股,前一交易日为1.00亿股。从个券来看,融资方面,共有3631只个券出现融资买入,3640只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 69.48 | 164.45 | 0.12 | -5.06 |
870656 | 海昇药业 | 578.32 | 152.60 | 1.36 | -6.86 |
838171 | 邦德股份 | 804.14 | 139.73 | 0.83 | -5.82 |
838262 | 太湖雪 | 378.80 | 99.95 | 0.78 | -8.97 |
600518 | 康美药业 | 73167.40 | 98.82 | 2.09 | 9.83 |
838275 | 驱动力 | 238.06 | 96.02 | 0.36 | -8.05 |
836826 | 盖世食品 | 1584.01 | 90.74 | 1.75 | -5.91 |
831856 | 浩淼科技 | 381.03 | 78.90 | 0.72 | -6.71 |
834765 | 美之高 | 129.03 | 78.45 | 0.18 | -5.24 |
002765 | 蓝黛科技 | 30496.80 | 71.79 | 4.13 | 10.04 |
000716 | 黑芝麻 | 13204.99 | 69.43 | 2.39 | 10.07 |
832110 | 雷特科技 | 288.12 | 66.28 | 0.83 | -7.09 |
688656 | 浩欧博 | 21952.57 | 58.43 | 3.03 | 20.00 |
600760 | 中航沈飞 | 253542.81 | 57.73 | 1.51 | 10.00 |
832171 | 志晟信息 | 523.39 | 56.16 | 0.31 | -8.50 |
831834 | 三维股份 | 188.80 | 54.94 | 0.29 | -9.00 |
301633 | C港迪 | 7687.00 | 54.77 | 4.16 | -3.08 |
871263 | 莱赛激光 | 853.75 | 53.73 | 1.35 | -4.78 |
835857 | 百甲科技 | 562.91 | 52.96 | 0.59 | -11.72 |
833266 | 生物谷 | 432.64 | 52.66 | 0.43 | -6.98 |
836942 | 恒立钻具 | 118.56 | 51.32 | 0.18 | -7.02 |
603205 | C健尔康 | 6717.11 | 50.12 | 2.89 | 12.73 |
831768 | 拾比佰 | 226.15 | 49.80 | 0.31 | -11.43 |
688584 | 上海合晶 | 10267.64 | 48.44 | 8.72 | 20.01 |
837403 | 康农种业 | 575.37 | 46.96 | 0.97 | -8.46 |
688691 | 灿芯股份 | 16287.26 | 46.78 | 9.83 | 20.00 |
834639 | 晨光电缆 | 366.81 | 45.43 | 0.39 | -7.30 |
688653 | 康希通信 | 7963.75 | 43.77 | 8.72 | 20.01 |
300892 | 品渥食品 | 9476.59 | 43.69 | 3.26 | 3.00 |
872351 | 华光源海 | 201.95 | 43.61 | 0.49 | -5.84 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
834058 | 华洋赛车 | 266.53 | -63.21 | 0.62 | -8.52 |
836871 | 派特尔 | 87.58 | -52.89 | 0.17 | -7.95 |
831627 | 力王股份 | 425.68 | -49.16 | 0.32 | 30.00 |
873167 | 新赣江 | 188.15 | -46.69 | 0.26 | -7.09 |
870299 | 灿能电力 | 157.50 | -39.29 | 0.25 | -9.09 |
839371 | 欧福蛋业 | 256.48 | -38.29 | 0.48 | -10.12 |
600811 | 东方集团 | 14795.69 | -36.11 | 1.19 | -0.29 |
873726 | 卓兆点胶 | 774.71 | -34.79 | 1.30 | 0.17 |
603193 | 润本股份 | 2018.44 | -32.86 | 0.81 | 0.42 |
872374 | 云里物里 | 798.06 | -32.65 | 0.57 | 11.33 |
301413 | 安培龙 | 6020.17 | -32.16 | 5.70 | -0.35 |
839729 | 永顺生物 | 583.11 | -30.21 | 0.81 | -6.70 |
600021 | 上海电力 | 77228.76 | -28.43 | 2.85 | 0.98 |
872953 | 国子软件 | 4300.67 | -28.15 | 3.78 | 2.93 |
831689 | 克莱特 | 368.99 | -27.93 | 0.52 | -2.63 |
430556 | 雅达股份 | 290.48 | -27.27 | 0.29 | -6.84 |
871396 | 常辅股份 | 266.73 | -26.95 | 0.32 | -1.44 |
830779 | 武汉蓝电 | 425.59 | -26.30 | 0.83 | -0.50 |
833455 | 汇隆活塞 | 267.16 | -25.65 | 0.53 | -7.23 |
833580 | 科创新材 | 187.28 | -25.13 | 0.20 | 30.00 |
833873 | 中设咨询 | 353.12 | -24.99 | 0.42 | -13.45 |
603119 | 浙江荣泰 | 10194.27 | -24.90 | 2.28 | 4.82 |
301129 | 瑞纳智能 | 5261.34 | -24.31 | 5.51 | 3.50 |
603179 | 新泉股份 | 8423.95 | -23.08 | 0.32 | 4.78 |
831087 | 秋乐种业 | 1180.74 | -22.54 | 0.50 | -3.59 |
301222 | 浙江恒威 | 4188.56 | -22.39 | 4.53 | 20.01 |
600653 | 申华控股 | 10953.15 | -21.89 | 2.06 | 10.08 |
831726 | 朱老六 | 579.23 | -21.38 | 0.45 | -11.50 |
688326 | 经纬恒润 | 7399.77 | -21.37 | 0.90 | 5.94 |
838810 | 春光药装 | 72.13 | -20.11 | 0.14 | -8.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》