科创50指数今日下跌2.57%,报收875.69点,科创板全日成交量25.71亿股,成交额796.28亿元,加权平均换手率为1.68%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,135只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有7只,收盘下跌的有431只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有8只,换手率5%~10%的31只,换手率3%~5%的69只,换手率1%~3%的308只,换手率不足1%的有159只。
换手率最高的是成都华微,该股今日收盘上涨13.40%,全天换手率25.53%,成交额4.01亿元,其次是龙图光罩,该股今日收盘下跌2.68%,全天换手率17.48%,成交额1.86亿元,换手率居前的还有合合信息、艾森股份、安达智能等,换手率分别为17.31%、14.24%、12.53%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有天微电子、成都华微、安达智能等,分别上涨15.82%、13.40%、13.14%。跌幅居前的有天德钰、禾迈股份、国科军工等,分别下跌8.51%、8.01%、6.22%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有16只个股上榜;计算机、国防军工等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有成都华微、莱斯信息、安达智能,净流入金额分别为2879.95万元、1955.50万元、1736.77万元,净流出金额较多的有佰维存储、禾迈股份、合合信息,净流出金额分别为9125.68万元、6230.21万元、4928.71万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共27股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至10月15日,近5日融资余额增加较多的有瑞可达、天德钰、新相微等,分别增加8925.68万元、6018.65万元、5144.90万元;融资余额减少金额较多的有合合信息、华丰科技、中创股份等,分别减少1.04亿元、2142.53万元、1882.37万元。
10月16日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688709 | 成都华微 | 20.99 | 13.40 | 25.53 | 2879.95 |
688721 | 龙图光罩 | 42.19 | -2.68 | 17.48 | -2340.49 |
688615 | 合合信息 | 190.99 | -5.99 | 17.31 | -4928.71 |
688720 | 艾森股份 | 37.88 | 2.49 | 14.24 | 439.24 |
688125 | 安达智能 | 38.58 | 13.14 | 12.53 | 1736.77 |
688648 | 中邮科技 | 23.28 | -3.28 | 12.30 | -993.32 |
688629 | 华丰科技 | 29.00 | 0.00 | 11.44 | 1310.88 |
688502 | 茂莱光学 | 125.57 | 0.42 | 10.99 | -2030.97 |
688710 | 益诺思 | 35.77 | -1.73 | 10.02 | -674.04 |
688511 | 天微电子 | 18.08 | 15.82 | 9.99 | 981.64 |
688695 | 中创股份 | 33.61 | 1.85 | 9.85 | 385.11 |
688252 | 天德钰 | 23.86 | -8.51 | 9.55 | -1015.23 |
688543 | 国科军工 | 47.97 | -6.22 | 9.08 | -2223.20 |
688631 | 莱斯信息 | 91.29 | -2.93 | 8.97 | 1955.50 |
688691 | 灿芯股份 | 50.09 | -1.73 | 8.35 | -970.07 |
688693 | 锴威特 | 28.02 | -3.04 | 7.60 | -653.04 |
688152 | 麒麟信安 | 55.47 | -2.20 | 7.52 | -239.50 |
688115 | 思林杰 | 40.17 | -2.43 | 7.44 | -1074.60 |
688609 | 九联科技 | 12.36 | 1.06 | 7.10 | -1380.05 |
688448 | 磁谷科技 | 23.03 | 0.70 | 6.94 | 78.82 |
688201 | 信安世纪 | 10.81 | 3.15 | 6.89 | -7.66 |
688535 | 华海诚科 | 67.35 | -4.09 | 6.82 | -3482.98 |
688717 | 艾罗能源 | 58.30 | -1.60 | 6.28 | -1370.13 |
688032 | 禾迈股份 | 138.18 | -8.01 | 6.17 | -6230.21 |
688035 | 德邦科技 | 36.75 | -6.03 | 5.98 | -137.89 |
688435 | 英方软件 | 32.85 | -0.99 | 5.97 | -348.41 |
688525 | 佰维存储 | 61.80 | -2.52 | 5.88 | -9125.68 |
688530 | 欧莱新材 | 17.38 | -0.52 | 5.87 | -225.46 |
688418 | 震有科技 | 20.37 | 1.80 | 5.84 | -440.11 |
688205 | 德科立 | 45.67 | 2.86 | 5.72 | -1452.63 |
688287 | 观典防务 | 5.48 | 7.24 | 5.68 | 1524.55 |
688380 | 中微半导 | 24.29 | -3.73 | 5.51 | -1734.84 |
688593 | 新相微 | 18.62 | 0.70 | 5.46 | -1048.48 |
688653 | 康希通信 | 13.07 | -2.83 | 5.45 | -348.07 |
688232 | 新点软件 | 36.01 | -1.61 | 5.40 | 472.66 |
688053 | 思科瑞 | 23.88 | 4.42 | 5.34 | -65.85 |
688800 | 瑞可达 | 36.10 | -3.63 | 5.19 | 589.16 |
688325 | 赛微微电 | 44.07 | -0.41 | 5.15 | 59.77 |
688334 | 西高院 | 17.12 | 3.19 | 5.14 | 474.95 |
688311 | 盟升电子 | 27.70 | 7.41 | 5.02 | 1359.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。