以最新收盘价计算,A股平均股价为11.58元,其中股价超过100元的有81只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至12月20日收盘,沪指报收3368.07点,下跌0.06%,A股平均股价为11.58元,个股股价分布看,股价超过100元的有81只,股价在50元至100元的有285只,股价在30元至50元的有596只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1522.00元,下跌0.34%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为675.95元、414.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.80%,跑赢沪指1.86个百分点。今日上涨的有52只,涨幅居前的有乐鑫科技、慧翰股份等,下跌的有29只,跌幅居前的有惠泰医疗、联影医疗等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.64%,其间沪指上涨0.66%,涨幅居前的有乐鑫科技、慧翰股份、中科蓝讯等,涨幅分别为115.20%、108.02%、74.94%,今年以来平均涨幅为42.94%,强于沪指29.72%,累计涨幅居前的有寒武纪、乐鑫科技、罗博特科等,涨幅分别为400.85%、260.44%、226.14%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为35.80%;有11只股来自计算机行业,占比13.58%;11只股来自医药生物行业,占比13.58%。
所属板块来看,百元股中,主板有22只、创业板有19只、北交所有1只,另有39只来自科创板,占百元股的比例为48.15%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆易创新、五粮液、华大九天等3只个股今日获机构买入评级,兆易创新为机构首次关注。
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1522.00 | -0.34 | 0.22 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 675.95 | 6.28 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 414.20 | 3.58 | 2.22 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 379.70 | 2.35 | 0.05 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 348.10 | 4.22 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 346.23 | -3.37 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 326.23 | 0.21 | 0.04 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 305.83 | 0.27 | 5.06 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 303.10 | -1.96 | 0.01 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 280.20 | -1.82 | 0.83 | 汽车 |
688018 | 乐鑫科技 | 265.00 | 17.96 | 0.11 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 262.71 | -2.62 | 0.71 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 250.26 | -0.89 | 0.33 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 243.97 | 11.63 | 0.20 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 242.62 | 1.09 | 0.28 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 227.70 | -1.64 | 2.39 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 220.50 | -0.26 | 0.28 | 医药生物 |
688615 | 合合信息 | 216.69 | 1.02 | 0.05 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 216.02 | -1.01 | 0.01 | 家用电器 |
832982 | 锦波生物 | 212.49 | -0.26 | 0.67 | 美容护理 |
300896 | 爱美客 | 205.18 | 0.11 | 1.16 | 美容护理 |
688012 | 中微公司 | 196.85 | 1.01 | 0.02 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 196.63 | -1.44 | 0.01 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 192.50 | -0.38 | 0.32 | 食品饮料 |
688318 | 财富趋势 | 189.41 | 3.58 | 0.03 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 189.19 | 11.79 | 6.42 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 180.00 | -0.55 | 0.01 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 179.86 | 0.04 | 4.76 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 177.07 | 1.71 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 176.30 | -0.11 | 0.68 | 食品饮料 |
688279 | 峰岹科技 | 169.99 | 11.69 | 0.04 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 169.30 | 2.98 | 12.02 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 168.56 | 2.53 | 0.03 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 166.50 | 13.54 | 23.98 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 161.22 | -0.22 | 0.01 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 150.03 | -1.84 | 0.20 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 150.00 | -1.24 | 0.60 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 148.03 | 4.56 | 0.03 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 143.98 | 1.36 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 143.21 | -0.24 | 0.45 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 137.91 | 1.63 | 0.05 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 132.41 | -0.01 | 0.16 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 131.10 | 0.23 | 1.56 | 汽车 |
688041 | 海光信息 | 131.06 | 1.77 | 0.04 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 130.32 | 0.27 | 0.65 | 食品饮料 |
301269 | 华大九天 | 129.42 | 4.67 | 3.94 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 128.70 | -1.67 | 0.03 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 128.65 | 0.70 | 3.96 | 通信 |
688603 | 天承科技 | 128.22 | 0.02 | 0.03 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 127.10 | 0.05 | 2.64 | 通信 |
301631 | 壹连科技 | 126.08 | 2.04 | 10.28 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 124.59 | -3.13 | 0.01 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 124.10 | 1.02 | 0.08 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 122.12 | 3.67 | 0.02 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 121.30 | 1.87 | 0.12 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 120.05 | -2.29 | 1.12 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 118.29 | 4.32 | 0.02 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 117.32 | -0.55 | 2.46 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 117.28 | 3.94 | 0.04 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 116.05 | 1.34 | 0.00 | 医药生物 |
300870 | 欧陆通 | 113.37 | -0.01 | 7.25 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 113.20 | 0.94 | 10.08 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 112.75 | -0.99 | 1.07 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 111.79 | -1.59 | 0.70 | 轻工制造 |
603893 | 瑞芯微 | 111.67 | 10.00 | 4.96 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 111.40 | -2.15 | 1.62 | 通信 |
300857 | 协创数据 | 110.50 | 6.19 | 5.90 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 108.60 | 1.14 | 1.38 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 108.47 | 0.90 | 1.05 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 106.79 | 2.27 | 0.02 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 106.50 | 3.22 | 12.02 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 106.18 | 1.17 | 0.01 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 105.70 | 10.97 | 0.10 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 105.25 | 6.92 | 0.03 | 家用电器 |
002850 | 科达利 | 104.29 | 2.05 | 1.61 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 104.01 | 0.72 | 2.22 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 103.63 | 1.49 | 0.02 | 电子 |
301626 | 苏州天脉 | 101.42 | 0.91 | 7.63 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 101.27 | -0.94 | 0.03 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 101.00 | -0.96 | 1.08 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 100.29 | 0.62 | 0.01 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。