营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,9月7日龙虎榜中营业部资金净买入3.41亿元,其中,净买入的个股26只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是源杰科技、摩尔线程-U、青山纸业等,净买入金额占当日成交额比例达2.58%、4.44%、8.06%。此外,营业部净卖出居前个股分别为恒宝股份、我爱我家、天娱数科等,净卖出金额占当日成交额比例达11.15%、9.72%、5.00%。(数据宝)
9月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1702.00 | 16.10 | 23257.88 | 2.58 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 415.49 | -20.00 | 15386.57 | 4.44 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.91 | 10.14 | 15124.24 | 8.06 |
| 603448 | C天博 | 83.48 | 33.25 | 11673.55 | 7.51 |
| 688813 | 泰金新能 | 122.77 | 20.00 | 9369.42 | 9.28 |
| 688678 | 福立旺 | 23.04 | 15.37 | 8996.06 | 9.49 |
| 688655 | 迅捷兴 | 50.52 | 20.00 | 8979.92 | 14.46 |
| 002436 | 兴森科技 | 36.75 | 10.00 | 8808.41 | 2.23 |
| 600865 | 百大集团 | 12.49 | 10.04 | 6141.60 | 27.91 |
| 300684 | 中石科技 | 104.36 | 17.39 | 6117.03 | 1.35 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.15 | 10.14 | 6046.42 | 31.70 |
| 301516 | 中远通 | 19.98 | 20.00 | 5866.56 | 10.88 |
| 603395 | 红四方 | 29.77 | 10.01 | 4897.45 | 8.94 |
| 300112 | 万讯自控 | 10.55 | 20.02 | 4504.33 | 11.59 |
| 688001 | 华兴源创 | 58.26 | 20.00 | 4434.19 | 4.06 |
| 002916 | 深南电路 | 364.98 | 10.00 | 3344.71 | 1.01 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 97.75 | 20.00 | 3139.88 | 1.98 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.80 | 10.09 | 2892.29 | 28.46 |
| 600479 | 千金药业 | 13.86 | 5.40 | 2059.50 | 1.38 |
| 920821 | 则成电子 | 23.59 | 29.97 | 1684.71 | 5.12 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
龙虎大师
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》