融资客看好2股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月6日共有3643只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为48.12亿元;同花顺买入额为17.70亿元;利欧股份买入额为12.06亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月6日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688310 | 迈得医疗 | 742.97 | 2415.43 | 30.76 | 0.69 |
002362 | 汉王科技 | 3463.25 | 11380.11 | 30.43 | 9.99 |
002020 | 京新药业 | 4742.89 | 16615.13 | 28.55 | 1.98 |
603045 | 福达合金 | 2690.96 | 9990.08 | 26.94 | 0.51 |
688386 | 泛亚微透 | 443.98 | 1651.10 | 26.89 | 0.09 |
301322 | 绿通科技 | 1349.25 | 5304.93 | 25.43 | 0.00 |
688685 | 迈信林 | 3687.02 | 14771.77 | 24.96 | 6.42 |
688075 | 安旭生物 | 483.23 | 1951.15 | 24.77 | 1.61 |
688557 | 兰剑智能 | 1364.83 | 5536.44 | 24.65 | -1.16 |
603055 | 台华新材 | 1721.33 | 6999.63 | 24.59 | 2.25 |
600251 | 冠农股份 | 1692.92 | 6937.36 | 24.40 | 1.03 |
688510 | 航亚科技 | 1155.47 | 4762.49 | 24.26 | 0.82 |
688116 | 天奈科技 | 18667.60 | 77208.60 | 24.18 | -0.54 |
688166 | 博瑞医药 | 7154.42 | 29634.24 | 24.14 | 0.61 |
688370 | 丛麟科技 | 258.41 | 1077.56 | 23.98 | 0.38 |
300983 | 尤安设计 | 500.29 | 2116.43 | 23.64 | 1.42 |
600790 | 轻纺城 | 1481.32 | 6278.97 | 23.59 | 1.20 |
688325 | 赛微微电 | 1387.98 | 5921.36 | 23.44 | 1.21 |
688117 | 圣诺生物 | 1321.98 | 5672.28 | 23.31 | 1.41 |
688586 | 江航装备 | 1755.70 | 7552.50 | 23.25 | 0.60 |
688320 | 禾川科技 | 17843.13 | 77387.61 | 23.06 | -5.28 |
300982 | 苏文电能 | 1911.21 | 8352.40 | 22.88 | -0.05 |
688318 | 财富趋势 | 59578.24 | 262144.67 | 22.73 | 0.75 |
600475 | 华光环能 | 1548.35 | 6957.67 | 22.25 | 1.80 |
301190 | 善水科技 | 426.52 | 1933.10 | 22.06 | 0.24 |
688360 | 德马科技 | 2728.20 | 12471.34 | 21.88 | -4.42 |
600315 | 上海家化 | 1886.18 | 8635.82 | 21.84 | 1.37 |
688258 | 卓易信息 | 4006.60 | 18357.05 | 21.83 | 1.43 |
688793 | 倍轻松 | 1489.76 | 6829.18 | 21.81 | -1.36 |
600846 | 同济科技 | 1875.94 | 8619.10 | 21.76 | 1.64 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》