科创板融资余额环比前一日增加1712.61万元,其中,35股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有澜起科技、瑞可达、云天励飞等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月16日,科创板两融余额合计1450.43亿元,较上一交易日增加1215.37万元,其中,融资余额合计1446.37亿元,较上一交易日增加1712.61万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有374只,其中,融资余额在10亿元以上的有13只,融资余额在5000万元至1亿元的有132只,融资余额低于5000万元的有73只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有274只,融资净买入超千万元的共有35只,融资净买入在500万元至1000万元的有38只,融资净买入在100万元至500万元的有114只,融资净买入不足百万元的有87只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有34只,减少金额居前的有寒武纪、中芯国际、埃夫特等,融资余额分别减少6510.51万元、5961.79万元、4683.03万元。
融资净买入金额最多的是澜起科技,该股最新融资余额37.03亿元,环比上一日增加9703.89万元,该股当日上涨1.37%,融资净买入金额居前的还有瑞可达、云天励飞、金山办公等,净买入金额分别为6646.82万元、6343.21万元、5920.91万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均下跌1.06%,涨幅居前的有瑞可达、步科股份、威腾电气等,分别上涨18.73%、9.72%、8.27%,跌幅居前的有海天瑞声、C先锋、普冉股份等,跌幅分别为9.83%、9.09%、8.76%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有21只、4只、3只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.23%,融资余额占比最高的是中科蓝讯,该股最新融资余额为5.41亿元,占流通市值的比例为8.62%,融资余额占比较高的还有C先锋、聚辰股份、博瑞医药,占比分别为7.72%、7.26%、7.15%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 370317.84 | 9703.89 | 2.69 | 1.37 |
688800 | 瑞可达 | 41667.92 | 6646.82 | 18.98 | 18.73 |
688343 | 云天励飞 | 71723.84 | 6343.21 | 9.70 | 8.17 |
688111 | 金山办公 | 159981.09 | 5920.91 | 3.84 | -1.02 |
688123 | 聚辰股份 | 69829.75 | 5166.24 | 7.99 | -3.76 |
688525 | 佰维存储 | 114813.09 | 4882.15 | 4.44 | -1.30 |
688766 | 普冉股份 | 44690.23 | 4506.10 | 11.21 | -8.76 |
688332 | 中科蓝讯 | 54091.68 | 4277.51 | 8.59 | -1.47 |
688012 | 中微公司 | 290097.88 | 3713.97 | 1.30 | -4.24 |
688018 | 乐鑫科技 | 73599.15 | 3602.73 | 5.15 | -8.58 |
688347 | 华虹公司 | 94581.84 | 3553.59 | 3.90 | -4.39 |
688166 | 博瑞医药 | 101467.03 | 3550.10 | 3.63 | 1.20 |
688605 | C先锋 | 20016.89 | 3313.20 | 19.84 | -9.09 |
688160 | 步科股份 | 16623.15 | 2908.39 | 21.21 | 9.72 |
688072 | 拓荆科技 | 60223.61 | 2473.95 | 4.28 | -4.26 |
688220 | 翱捷科技 | 24732.00 | 2446.17 | 10.98 | -3.12 |
688787 | 海天瑞声 | 48660.94 | 2359.97 | 5.10 | -9.83 |
688183 | 生益电子 | 11693.65 | 1957.16 | 20.10 | 6.05 |
688469 | 芯联集成 | 74360.22 | 1667.40 | 2.29 | -2.60 |
688777 | 中控技术 | 169046.40 | 1644.02 | 0.98 | -1.26 |
688226 | 威腾电气 | 15126.87 | 1567.07 | 11.56 | 8.27 |
688099 | 晶晨股份 | 59957.49 | 1539.94 | 2.64 | -3.42 |
688515 | 裕太微 | 21563.02 | 1453.50 | 7.23 | -1.40 |
688270 | 臻镭科技 | 42211.46 | 1452.90 | 3.56 | -2.76 |
688512 | 慧智微 | 12958.16 | 1327.14 | 11.41 | -7.89 |
688003 | 天准科技 | 21491.05 | 1318.64 | 6.54 | 5.70 |
688449 | 联芸科技 | 17778.67 | 1306.38 | 7.93 | -2.35 |
688049 | 炬芯科技 | 26205.43 | 1238.27 | 4.96 | -8.36 |
688599 | 天合光能 | 110026.82 | 1209.73 | 1.11 | -2.80 |
688580 | 伟思医疗 | 12268.13 | 1167.08 | 10.51 | 3.52 |
688676 | 金盘科技 | 43442.48 | 1071.78 | 2.53 | -0.28 |
688361 | 中科飞测 | 17596.44 | 1056.34 | 6.39 | -6.81 |
688257 | 新锐股份 | 11474.55 | 1040.36 | 9.97 | 0.97 |
688363 | 华熙生物 | 58175.56 | 1005.12 | 1.76 | -5.29 |
688668 | 鼎通科技 | 24907.13 | 1001.93 | 4.19 | 4.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。