存储芯片概念下跌3.04%,主力资金净流出160股
来源:证券时报网
截至9月4日收盘,存储芯片概念下跌3.04%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,强一股份、国科微、和顺石油等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有德龙激光、领先股份、炬光科技等,分别上涨17.50%、8.32%、5.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 5.89 | 国家大基金持股 | -3.33 |
| 养鸡 | 4.57 | MLCC概念 | -3.15 |
| 玉米 | 2.56 | 中芯国际概念 | -3.12 |
| 预制菜 | 2.49 | 光刻机 | -3.06 |
| 乳业 | 2.47 | 存储芯片 | -3.04 |
| 中船系 | 2.42 | 富士康概念 | -2.94 |
| 跨境支付(CIPS) | 2.29 | 铜缆高速连接 | -2.74 |
| 兵装重组概念 | 2.22 | 共封装光学(CPO) | -2.73 |
| NFT概念 | 2.20 | 液冷服务器 | -2.56 |
| 白酒概念 | 2.19 | 先进封装 | -2.56 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出189.15亿元,其中,160股获主力资金净流出,47股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流出18.89亿元,净流出资金居前的还有长电科技、长川科技、华虹宏力等,主力资金分别净流出12.16亿元、9.44亿元、7.79亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中京电子、德龙激光、领先股份等,主力资金分别净流入2.31亿元、1.26亿元、1.08亿元。(数据宝)
存储芯片概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -2.95 | 4.47 | -188869.34 |
| 600584 | 长电科技 | -5.49 | 6.50 | -121613.36 |
| 300604 | 长川科技 | -5.71 | 4.11 | -94364.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | -8.88 | 7.29 | -77892.45 |
| 688766 | 普冉股份 | -4.83 | 6.25 | -62896.51 |
| 600183 | 生益科技 | -3.97 | 2.78 | -61441.09 |
| 000988 | 华工科技 | -3.41 | 3.63 | -59464.44 |
| 301308 | 江波龙 | -3.51 | 3.32 | -56427.86 |
| 688525 | 佰维存储 | -3.27 | 3.53 | -53326.76 |
| 300475 | 香农芯创 | -6.13 | 6.86 | -52695.01 |
| 002156 | 通富微电 | -4.47 | 5.41 | -49069.32 |
| 002407 | 多氟多 | -5.42 | 9.38 | -46018.44 |
| 001309 | 德明利 | -3.40 | 6.18 | -42495.51 |
| 002185 | 华天科技 | -2.81 | 4.71 | -38877.33 |
| 002008 | 大族激光 | -5.73 | 5.28 | -37072.31 |
| 300672 | 国科微 | -9.97 | 7.69 | -36026.06 |
| 688361 | 中科飞测 | -6.57 | 2.91 | -34992.56 |
| 688825 | 长鑫科技 | -1.35 | 4.43 | -32939.71 |
| 300223 | 君正股份 | -3.66 | 4.88 | -31493.11 |
| 300319 | 麦捷科技 | -5.75 | 14.10 | -30772.67 |
| 600667 | 太极实业 | -4.23 | 6.25 | -27235.66 |
| 300666 | 江丰电子 | -3.22 | 3.87 | -24316.70 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.20 | 1.56 | -23853.08 |
| 301511 | 德福科技 | -4.98 | 6.47 | -23263.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | -2.98 | 1.45 | -22985.38 |
| 600206 | 有研新材 | -4.30 | 6.83 | -22226.36 |
| 688519 | 南亚新材 | -5.61 | 2.36 | -22118.29 |
| 688300 | 联瑞新材 | -2.57 | 5.00 | -21925.86 |
| 002409 | 雅克科技 | -3.78 | 4.47 | -20192.53 |
| 000021 | 深科技 | -2.21 | 3.60 | -19561.92 |
| 300390 | 天华新能 | -3.45 | 3.18 | -19151.36 |
| 300857 | 协创数据 | -4.88 | 4.26 | -18364.27 |
| 688008 | 澜起科技 | -1.22 | 2.77 | -17188.21 |
| 688147 | 微导纳米 | -6.12 | 2.61 | -17150.05 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -3.37 | 3.02 | -16882.27 |
| 600246 | 万通发展 | -5.09 | 5.88 | -14395.75 |
| 603283 | 赛腾股份 | -5.66 | 6.25 | -13991.04 |
| 688019 | 安集科技 | -4.55 | 2.69 | -13447.12 |
| 688596 | 正帆科技 | -7.08 | 6.66 | -12955.77 |
| 688126 | 沪硅产业 | -3.59 | 1.77 | -12505.73 |
| 688082 | 盛美上海 | -4.05 | 0.87 | -11817.70 |
| 688549 | 中巨芯 | -4.19 | 7.18 | -11365.71 |
| 300398 | 飞凯材料 | -4.53 | 5.00 | -11344.25 |
| 300751 | 迈为股份 | -6.17 | 3.57 | -11336.28 |
| 688808 | 联讯仪器 | -2.49 | 4.62 | -10821.72 |
| 688012 | 中微公司 | -1.64 | 1.39 | -10262.46 |
| 002916 | 深南电路 | -2.85 | 0.98 | -10234.61 |
| 300458 | 全志科技 | -2.84 | 4.10 | -9944.93 |
| 688820 | 盛合晶微 | -3.94 | 5.67 | -9287.75 |
| 600641 | 先导基电 | -5.87 | 5.60 | -9187.26 |
| 300975 | 商络电子 | -5.08 | 8.80 | -9137.75 |
| 002436 | 兴森科技 | -5.06 | 8.35 | -8821.33 |
| 002415 | 海康威视 | -0.31 | 0.41 | -8286.92 |
| 000620 | 盈新发展 | -1.66 | 4.68 | -8034.32 |
| 300346 | 南大光电 | -3.27 | 3.65 | -7637.79 |
| 000034 | 神州数码 | -2.17 | 2.94 | -7330.69 |
| 300184 | 力源信息 | -2.58 | 4.11 | -7021.73 |
| 688545 | 兴福电子 | -4.26 | 4.91 | -7015.73 |
| 300567 | 精测电子 | -4.83 | 3.55 | -6758.62 |
| 688729 | 屹唐股份 | -4.34 | 1.81 | -6647.65 |
| 688403 | 汇成股份 | -0.83 | 8.91 | -6527.97 |
| 301013 | 利和兴 | -4.63 | 7.64 | -6522.17 |
| 603688 | 石英股份 | -4.36 | 3.25 | -6355.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | -5.50 | 5.59 | -6340.02 |
| 002049 | 紫光国微 | -1.08 | 1.40 | -6335.94 |
| 688835 | 高凯技术 | -5.99 | 14.04 | -6210.40 |
| 605589 | 圣泉集团 | -3.76 | 2.60 | -6150.85 |
| 000062 | 深圳华强 | -1.78 | 2.74 | -5817.77 |
| 605358 | 立昂微 | -3.04 | 3.08 | -5646.53 |
| 300131 | 英唐智控 | -3.70 | 5.05 | -5268.83 |
| 688396 | 华润微 | -0.93 | 1.26 | -5265.11 |
| 688826 | 频准激光 | -2.83 | 13.59 | -5128.42 |
| 688548 | 广钢气体 | -4.10 | 2.17 | -5025.99 |
| 688268 | 华特气体 | -4.16 | 3.89 | -4948.49 |
| 603459 | 红板科技 | -2.71 | 11.52 | -4340.90 |
| 300236 | 上海新阳 | -3.04 | 2.12 | -4300.06 |
| 300037 | 新宙邦 | -1.73 | 2.18 | -4277.97 |
| 300316 | 晶盛机电 | -2.02 | 0.86 | -4187.84 |
| 603650 | 彤程新材 | -3.48 | 1.67 | -4153.95 |
| 301666 | 大普微 | -4.90 | 9.42 | -4128.31 |
| 688120 | 华海清科 | -2.70 | 1.38 | -3806.61 |
| 688797 | 臻宝科技 | -3.19 | 10.93 | -3726.87 |
| 002430 | 杭氧股份 | -1.37 | 2.44 | -3695.93 |
| 300302 | 同有科技 | -3.34 | 5.68 | -3689.65 |
| 688809 | 强一股份 | -10.23 | 10.41 | -3640.11 |
| 603938 | 三孚股份 | -5.75 | 3.79 | -3611.03 |
| 688385 | 复旦微电 | -3.29 | 2.24 | -3605.46 |
| 300811 | 铂科新材 | -3.90 | 2.45 | -3513.76 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -3.14 | 3.02 | -3360.17 |
| 688037 | 芯源微 | -2.96 | 2.13 | -3112.22 |
| 688449 | 联芸科技 | -6.47 | 3.13 | -3007.51 |
| 301306 | 西测测试 | -2.41 | 5.22 | -2884.31 |
| 688380 | 中微半导 | -2.59 | 2.16 | -2737.12 |
| 603353 | 和顺石油 | -9.95 | 7.46 | -2666.10 |
| 002213 | 大为股份 | -2.89 | 4.50 | -2658.64 |
| 688783 | 西安奕材 | -4.97 | 7.52 | -2579.25 |
| 000670 | 盈方微 | -2.10 | 4.66 | -2405.56 |
| 301419 | 阿莱德 | -7.49 | 7.72 | -2208.04 |
| 301269 | 华大九天 | -3.00 | 1.24 | -2148.48 |
| 688123 | 聚辰股份 | -5.15 | 3.97 | -2073.40 |
| 002072 | 凯瑞德 | -1.55 | 6.23 | -1994.81 |
| 603690 | 至纯科技 | -5.44 | 6.32 | -1960.65 |
| 603936 | 博敏电子 | -5.11 | 6.32 | -1958.98 |
| 603078 | 江化微 | -3.40 | 4.44 | -1903.05 |
| 603773 | 沃格光电 | -4.07 | 5.54 | -1880.03 |
| 688110 | 东芯股份 | -3.55 | 3.48 | -1866.17 |
| 300671 | 富满微 | -4.20 | 4.63 | -1857.03 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -1.37 | 1.31 | -1827.29 |
| 688503 | 聚和材料 | -4.84 | 4.72 | -1762.84 |
| 001287 | 中电港 | -2.08 | 2.03 | -1732.62 |
| 688233 | 神工股份 | -5.02 | 4.25 | -1659.08 |
| 688372 | 伟测科技 | -7.03 | 4.66 | -1649.70 |
| 300042 | 朗科科技 | -2.73 | 4.26 | -1612.93 |
| 688720 | 艾森股份 | -4.42 | 4.86 | -1606.83 |
| 600141 | 兴发集团 | -2.08 | 2.29 | -1446.34 |
| 688035 | 德邦科技 | -4.93 | 4.16 | -1349.68 |
| 688652 | 京仪装备 | -4.43 | 2.90 | -1294.96 |
| 688206 | 概伦电子 | -4.18 | 1.64 | -1279.11 |
| 002559 | 亚威股份 | -1.88 | 4.28 | -1235.95 |
| 000818 | 航锦科技 | -1.77 | 2.02 | -1068.38 |
| 688691 | 灿芯股份 | -3.62 | 4.29 | -965.17 |
| 002077 | 大港股份 | -1.68 | 3.58 | -904.58 |
| 600171 | 上海贝岭 | -0.66 | 1.33 | -834.95 |
| 301379 | 天山电子 | -3.56 | 4.74 | -827.01 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.00 | 1.71 | -826.37 |
| 301095 | 广立微 | -4.07 | 3.34 | -755.01 |
| 601133 | 柏诚股份 | -2.68 | 1.48 | -701.88 |
| 300706 | 阿石创 | -3.58 | 5.15 | -684.64 |
| 603203 | 快克智能 | -4.25 | 2.40 | -601.69 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -2.32 | 3.27 | -592.08 |
| 300538 | 同益股份 | -2.63 | 3.26 | -545.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | -3.95 | 5.51 | -469.57 |
| 605178 | 时空科技 | -4.25 | 2.92 | -461.89 |
| 001298 | 好上好 | -2.17 | 2.56 | -429.04 |
| 300480 | 光力科技 | -4.20 | 4.59 | -406.07 |
| 301629 | 矽电股份 | -6.45 | 9.36 | -393.87 |
| 603375 | 盛景微 | -0.69 | 5.17 | -353.56 |
| 688416 | 恒烁股份 | -5.15 | 4.40 | -350.53 |
| 688159 | 有方科技 | -2.71 | 3.54 | -342.66 |
| 002055 | ST得润 | -1.44 | 1.68 | -319.39 |
| 605303 | 园林股份 | -0.28 | 2.39 | -319.07 |
| 301099 | 雅创电子 | -3.52 | 5.45 | -299.06 |
| 603360 | 百傲化学 | -1.96 | 1.40 | -289.36 |
| 300455 | 航天智装 | -0.11 | 0.69 | -217.65 |
| 688535 | 华海诚科 | -3.96 | 4.10 | -195.49 |
| 688478 | 晶升股份 | -3.73 | 2.78 | -176.74 |
| 688709 | 成都华微 | -1.10 | 1.58 | -174.11 |
| 002413 | 雷科防务 | -0.25 | 2.95 | -173.08 |
| 603776 | 永安行 | -0.49 | 0.58 | -156.44 |
| 603316 | 诚邦股份 | -1.99 | 1.88 | -153.76 |
| 603933 | 睿能科技 | -1.45 | 1.27 | -98.79 |
| 002935 | 天奥电子 | -0.50 | 1.01 | -91.58 |
| 000609 | *ST中迪 | 1.47 | 2.09 | -89.19 |
| 688419 | 耐科装备 | -5.06 | 3.40 | -68.76 |
| 301592 | 六九一二 | 0.10 | 5.80 | -67.10 |
| 301563 | 云汉芯城 | -3.35 | 7.47 | -65.30 |
| 688439 | 振华风光 | -0.46 | 0.93 | -58.13 |
| 688053 | ST思科瑞 | -1.28 | 0.65 | -55.45 |
| 688611 | 杭州柯林 | -3.58 | 0.46 | -51.78 |
| 603335 | 迪生力 | -0.93 | 2.62 | -48.21 |
| 300991 | 创益通 | -0.15 | 1.98 | 25.42 |
| 688573 | 信宇人 | 0.67 | 3.51 | 37.64 |
| 688733 | 壹石通 | -4.22 | 2.59 | 41.37 |
| 688220 | 翱捷科技 | -2.47 | 1.70 | 47.72 |
| 300842 | 帝科股份 | -0.68 | 4.12 | 53.06 |
| 300650 | 太龙股份 | -1.60 | 2.46 | 72.42 |
| 603175 | 超颖电子 | -1.60 | 3.53 | 194.59 |
| 301583 | 托伦斯 | -0.73 | 10.28 | 278.50 |
| 300786 | 国林科技 | -1.36 | 4.21 | 345.63 |
| 002819 | 东方中科 | -0.60 | 1.51 | 368.33 |
| 688216 | 气派科技 | -3.70 | 3.91 | 413.62 |
| 300493 | 润欣科技 | -1.24 | 1.75 | 528.79 |
| 301132 | 满坤科技 | -2.23 | 4.76 | 650.06 |
| 300151 | 昌红科技 | -2.08 | 3.16 | 705.25 |
| 688757 | 胜科纳米 | -3.55 | 4.32 | 754.31 |
| 300053 | 航宇微 | -0.41 | 1.82 | 817.17 |
| 688106 | 金宏气体 | -2.40 | 2.89 | 888.55 |
| 688262 | 国芯科技 | -2.10 | 2.20 | 934.48 |
| 688003 | 天准科技 | -3.23 | 2.32 | 1005.46 |
| 688328 | 深科达 | -5.07 | 6.52 | 1022.36 |
| 300606 | 金太阳 | -4.92 | 6.10 | 1099.19 |
| 002990 | 盛视科技 | -2.66 | 5.01 | 1370.39 |
| 688135 | 利扬芯片 | -1.33 | 3.94 | 1385.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | -2.59 | 1.64 | 1476.91 |
| 600605 | 汇通能源 | -0.88 | 2.72 | 1738.19 |
| 300551 | 古鳌科技 | 4.22 | 8.03 | 1958.71 |
| 002119 | 康强电子 | -2.71 | 11.27 | 1959.30 |
| 301265 | 华新科技 | -8.48 | 6.69 | 1962.51 |
| 688627 | 精智达 | -8.13 | 7.82 | 1972.37 |
| 002236 | 大华股份 | 0.12 | 1.04 | 2231.36 |
| 688167 | 炬光科技 | 5.39 | 10.51 | 4729.22 |
| 300903 | 科翔股份 | -5.68 | 7.68 | 4831.66 |
| 002654 | 万润科技 | 2.22 | 10.91 | 6349.40 |
| 002371 | 北方华创 | -2.69 | 0.93 | 10102.51 |
| 603991 | 领先股份 | 8.32 | 8.12 | 10841.78 |
| 688170 | 德龙激光 | 17.50 | 16.90 | 12580.57 |
| 002579 | 中京电子 | 2.62 | 20.08 | 23139.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》