35只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3198.83点,下跌0.39%;深证成指收于9910.96点,下跌0.65%;创业板指下跌0.50%;科创50指数上涨0.45%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1201只,占比22.42%,下跌个股有4058只,平盘个股98只。其中,收盘股价涨停的有35只,跌停股有14只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、基础化工行业,上榜个股分别有6只、4只、3只。
涨停股中,*ST中利、ST凯文等2只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中利、美邦股份等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,立方数科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6438.00万股,其次是方正科技、德力股份等,涨停板封单分别有4389.04万股、4387.75万股。以封单金额计算,五洲新春、立方数科、茂硕电源等涨停板封单资金最多,分别有5.64亿元、3.41亿元、3.03亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603667 | 五洲新春 | 31.10 | 8.38 | 1814.00 | 56415.49 | 机械设备 |
300344 | 立方数科 | 5.30 | 4.00 | 6438.00 | 34121.38 | 计算机 |
002660 | 茂硕电源 | 10.53 | 9.37 | 2878.54 | 30311.02 | 电子 |
002571 | 德力股份 | 5.30 | 15.63 | 4387.75 | 23255.08 | 轻工制造 |
600601 | 方正科技 | 5.24 | 13.23 | 4389.04 | 22998.59 | 电子 |
002536 | 飞龙股份 | 13.74 | 9.55 | 1609.46 | 22113.99 | 汽车 |
002917 | 金奥博 | 11.86 | 2.39 | 1848.81 | 21926.93 | 基础化工 |
603990 | 麦迪科技 | 12.98 | 8.43 | 1618.68 | 21010.41 | 计算机 |
002149 | 西部材料 | 18.87 | 4.60 | 1019.79 | 19243.44 | 有色金属 |
002534 | 西子洁能 | 11.98 | 0.48 | 1563.78 | 18734.11 | 电力设备 |
000561 | 烽火电子 | 8.68 | 2.45 | 1972.76 | 17123.56 | 国防军工 |
301511 | 德福科技 | 14.57 | 7.80 | 1105.82 | 16111.80 | 电力设备 |
600128 | 苏豪弘业 | 9.56 | 2.75 | 1646.96 | 15744.91 | 商贸零售 |
002042 | 华孚时尚 | 4.55 | 3.40 | 3245.40 | 14766.55 | 纺织服饰 |
002811 | 郑中设计 | 10.57 | 7.43 | 1392.45 | 14718.18 | 建筑装饰 |
600650 | 锦江在线 | 14.39 | 5.21 | 1020.46 | 14684.42 | 交通运输 |
002514 | 宝馨科技 | 9.22 | 11.42 | 1518.49 | 14000.48 | 机械设备 |
600053 | 九鼎投资 | 14.64 | 2.66 | 768.63 | 11252.69 | 非银金融 |
001322 | 箭牌家居 | 8.17 | 4.47 | 1263.18 | 10320.19 | 轻工制造 |
002523 | 天桥起重 | 3.47 | 6.55 | 2719.14 | 9435.43 | 机械设备 |
600657 | 信达地产 | 4.37 | 0.61 | 2141.83 | 9359.80 | 房地产 |
603166 | 福达股份 | 7.88 | 2.65 | 1157.94 | 9124.58 | 汽车 |
002265 | 建设工业 | 31.13 | 22.35 | 288.40 | 8978.00 | 汽车 |
002686 | 亿利达 | 5.65 | 1.22 | 1583.30 | 8945.65 | 机械设备 |
605178 | 时空科技 | 16.86 | 4.91 | 499.06 | 8414.12 | 建筑装饰 |
600530 | 交大昂立 | 4.75 | 6.09 | 1748.72 | 8306.41 | 食品饮料 |
603666 | 亿嘉和 | 25.78 | 9.33 | 296.89 | 7653.82 | 机械设备 |
002346 | 柘中股份 | 12.77 | 6.50 | 531.75 | 6790.45 | 电力设备 |
002309 | *ST中利 | 2.69 | 0.02 | 2187.46 | 5884.27 | 电力设备 |
603188 | 亚邦股份 | 3.67 | 2.21 | 1024.77 | 3760.91 | 基础化工 |
603777 | 来伊份 | 16.80 | 14.72 | 198.03 | 3326.90 | 食品饮料 |
605033 | 美邦股份 | 23.44 | 10.35 | 124.96 | 2929.06 | 基础化工 |
002425 | ST凯文 | 2.22 | 3.84 | 138.89 | 308.34 | 传媒 |
002629 | 仁智股份 | 3.96 | 15.93 | - | - | 石油石化 |
600202 | 哈空调 | 4.86 | 11.03 | - | - | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》