12.82亿元主力资金今日撤离非银金融板块
来源:证券时报网
沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。非银金融行业今日上涨0.11%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入90.28亿元,今日有20个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.95%,全天净流入资金32.87亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为2.14%,净流入资金为30.74亿元。
主力资金净流出的行业有11个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为13.18亿元,净流出资金较多的还有非银金融、有色金属、电子等行业。
非银金融行业今日上涨0.11%,全天主力资金净流出12.82亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有49只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中信证券,今日净流入资金3.29亿元,紧随其后的是第一创业、中国银河,净流入资金分别为1.37亿元、1.36亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有东方财富、浙商证券、首创证券,净流出资金分别为14.77亿元、2.09亿元、8352.44万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -1.11 | 5.36 | -147658.80 |
601878 | 浙商证券 | -0.95 | 3.33 | -20897.83 |
601136 | 首创证券 | -0.17 | 8.67 | -8352.44 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 0.98 | -6058.52 |
601995 | 中金公司 | -0.14 | 0.90 | -5739.33 |
601099 | 太平洋 | 0.22 | 4.39 | -4436.61 |
000627 | 天茂集团 | -0.46 | 4.43 | -4350.34 |
000712 | 锦龙股份 | -1.13 | 5.75 | -4240.92 |
002670 | 国盛金控 | -1.12 | 3.36 | -4152.35 |
601108 | 财通证券 | 0.12 | 1.14 | -3574.65 |
002945 | 华林证券 | -1.00 | 1.14 | -3126.73 |
601901 | 方正证券 | -0.23 | 0.85 | -2523.85 |
000415 | 渤海租赁 | 0.97 | 6.71 | -2498.23 |
601601 | 中国太保 | -0.03 | 0.33 | -2458.26 |
601788 | 光大证券 | -0.87 | 1.70 | -2222.68 |
601456 | 国联证券 | -0.08 | 1.22 | -2210.36 |
000958 | 电投产融 | 1.58 | 2.72 | -2093.53 |
600621 | 华鑫股份 | 0.13 | 1.95 | -2050.30 |
000563 | 陕国投A | -0.25 | 2.29 | -1943.10 |
601059 | 信达证券 | -0.58 | 2.86 | -1586.18 |
600109 | 国金证券 | 0.11 | 1.26 | -1561.26 |
600318 | 新力金融 | 0.64 | 8.77 | -1346.75 |
000166 | 申万宏源 | -0.36 | 0.36 | -1271.11 |
000783 | 长江证券 | 0.29 | 0.88 | -1099.24 |
603300 | 海南华铁 | 0.00 | 3.80 | -1008.14 |
002939 | 长城证券 | -0.23 | 0.91 | -955.59 |
000987 | 越秀资本 | -0.38 | 0.69 | -947.37 |
600830 | 香溢融通 | 0.57 | 2.74 | -865.00 |
600390 | 五矿资本 | 0.78 | 3.32 | -845.58 |
600906 | 财达证券 | 0.80 | 1.96 | -839.96 |
600837 | 海通证券 | -0.43 | 0.67 | -537.05 |
601696 | 中银证券 | -0.09 | 1.23 | -507.61 |
600053 | 九鼎投资 | 0.58 | 1.13 | -482.15 |
000935 | 四川双马 | 0.49 | 0.65 | -437.64 |
001236 | 弘业期货 | 0.46 | 4.24 | -362.09 |
603093 | 南华期货 | 0.16 | 0.77 | -346.36 |
601236 | 红塔证券 | -0.46 | 0.65 | -271.28 |
601990 | 南京证券 | -0.11 | 0.84 | -221.87 |
000728 | 国元证券 | 0.12 | 1.09 | -212.10 |
002961 | 瑞达期货 | 0.52 | 0.97 | -173.69 |
000532 | 华金资本 | 0.36 | 2.78 | -157.42 |
600864 | 哈投股份 | 1.03 | 1.87 | -94.10 |
601319 | 中国人保 | -0.81 | 0.16 | -53.58 |
002926 | 华西证券 | 0.12 | 0.86 | -36.89 |
601375 | 中原证券 | 0.44 | 2.18 | -20.57 |
000686 | 东北证券 | 0.24 | 1.09 | -15.12 |
600927 | 永安期货 | -0.96 | 0.80 | 34.87 |
002647 | 仁东控股 | 3.71 | 4.80 | 50.70 |
000776 | 广发证券 | 0.06 | 0.64 | 54.97 |
601628 | 中国人寿 | -0.29 | 0.04 | 55.20 |
002673 | 西部证券 | 0.56 | 2.35 | 59.09 |
601066 | 中信建投 | 0.07 | 0.58 | 59.19 |
002316 | ST亚联 | 2.56 | 3.66 | 155.33 |
600901 | 江苏金租 | 0.78 | 0.82 | 211.38 |
600918 | 中泰证券 | 0.43 | 0.85 | 218.51 |
002500 | 山西证券 | 0.61 | 1.27 | 240.07 |
600599 | ST熊猫 | 4.75 | 1.57 | 294.21 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 1.11 | 345.00 |
600816 | 建元信托 | 1.07 | 1.48 | 364.00 |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 1.03 | 458.42 |
000567 | 海德股份 | -0.13 | 1.10 | 473.80 |
600517 | 国网英大 | -0.35 | 0.37 | 564.21 |
002736 | 国信证券 | -0.50 | 0.28 | 638.52 |
600155 | 华创云信 | 0.75 | 2.82 | 642.99 |
600061 | 国投资本 | -0.38 | 0.63 | 789.27 |
600369 | 西南证券 | 1.24 | 1.22 | 857.82 |
600705 | 中航产融 | 0.93 | 1.98 | 862.53 |
600643 | 爱建集团 | 1.38 | 1.04 | 868.28 |
601377 | 兴业证券 | 0.15 | 0.79 | 1024.88 |
600909 | 华安证券 | 0.49 | 1.26 | 1189.92 |
601198 | 东兴证券 | 0.52 | 1.94 | 1348.24 |
601211 | 国泰君安 | -0.46 | 0.48 | 1391.77 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 0.35 | 1637.65 |
600120 | 浙江东方 | 2.12 | 2.18 | 1654.81 |
601688 | 华泰证券 | -0.05 | 0.88 | 2269.28 |
002423 | 中粮资本 | 1.23 | 2.95 | 3413.49 |
300773 | 拉卡拉 | 1.82 | 3.38 | 4043.09 |
000750 | 国海证券 | 1.30 | 3.45 | 4293.73 |
601162 | 天风证券 | 1.41 | 5.57 | 5549.88 |
601336 | 新华保险 | 1.87 | 1.01 | 6181.12 |
600958 | 东方证券 | 2.32 | 1.19 | 7835.46 |
601318 | 中国平安 | -0.27 | 0.44 | 8277.87 |
601881 | 中国银河 | 1.28 | 1.25 | 13605.08 |
002797 | 第一创业 | 4.83 | 10.10 | 13724.02 |
600030 | 中信证券 | 1.41 | 1.78 | 32893.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》