11只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月12日共有99只个股现身大宗交易平台,累计成交量6.12亿股,累计成交额63.05亿元,其中33只个股交易额超千万元。京沪高铁交易额最高,大宗交易共1笔,成交额24.30亿元;其次是中科曙光,大宗交易共1笔,成交额19.41亿元。(数据宝)
12月12日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 2.41 | 6.37 | 38140.96 | 242957.91 | 1 | 6.37 | 0.00 |
603019 | 中科曙光 | 1.45 | 74.79 | 2926.00 | 194140.10 | 1 | 66.35 | -11.28 |
600219 | 南山铝业 | 0.49 | 4.13 | 9255.60 | 34801.05 | 2 | 3.76 | -8.96 |
301087 | 可孚医疗 | 3.33 | 39.39 | 418.18 | 16309.18 | 1 | 39.00 | -0.99 |
300124 | 汇川技术 | -0.52 | 61.25 | 246.00 | 15067.50 | 1 | 61.25 | 0.00 |
002481 | 双塔食品 | 5.17 | 7.12 | 1000.00 | 6910.00 | 3 | 6.91 | -2.95 |
600533 | 栖霞建设 | 9.87 | 3.34 | 2100.00 | 6867.00 | 1 | 3.27 | -2.10 |
600638 | 新黄浦 | 9.98 | 6.50 | 1042.00 | 6470.09 | 2 | 6.21 | -4.47 |
300957 | 贝泰妮 | 2.04 | 51.05 | 133.82 | 6360.47 | 7 | 47.53 | -6.90 |
002156 | 通富微电 | -0.03 | 29.79 | 224.00 | 6007.68 | 1 | 26.82 | -9.97 |
603922 | 金鸿顺 | -0.75 | 25.20 | 223.99 | 5644.55 | 1 | 25.20 | 0.00 |
300521 | 爱司凯 | -4.44 | 25.59 | 200.00 | 4964.00 | 2 | 24.82 | -3.01 |
600519 | 贵州茅台 | 1.97 | 1565.80 | 2.83 | 4431.21 | 1 | 1565.80 | 0.00 |
688169 | 石头科技 | -0.62 | 223.12 | 21.10 | 4331.19 | 7 | 205.27 | -8.00 |
300705 | 九典制药 | 1.71 | 26.16 | 170.00 | 4022.20 | 10 | 23.66 | -9.56 |
300570 | 太辰光 | 2.39 | 68.60 | 65.00 | 4013.10 | 1 | 61.74 | -10.00 |
603172 | 万丰股份 | 1.05 | 15.39 | 266.76 | 3657.28 | 2 | 13.71 | -10.92 |
301236 | 软通动力 | 0.17 | 64.95 | 62.00 | 3624.52 | 2 | 58.46 | -9.99 |
000151 | 中成股份 | 0.52 | 17.48 | 200.00 | 3426.00 | 1 | 17.13 | -2.00 |
603296 | 华勤技术 | 0.42 | 62.15 | 50.00 | 3064.00 | 1 | 61.28 | -1.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》