东方财富证券拉萨团结路第二营业部今日净卖出2367.13万
2024年12月18日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜君正集团、建设工业、五洲新春、建设工业、海能达、高伟达、广安爱众、兆日科技、安妮股份、天玑科技、卓郎智能、统一股份、惠发食品、红四方、天域生物、诚益通、红四方、宜宾纸业、天域生物、诺邦股份、东百集团、茂业商业、友好集团、柏星龙、胜业电气、鸿智科技、梦天家居、鸿智科技、*ST文投,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 建设工业 | 8430.04万 | 区间跌幅偏离值达25.39%【三日榜】 |
买入 | 五洲新春 | 5719.47万 | 区间跌幅偏离值达24.77%【三日榜】 |
买入 | 高伟达 | 3738.62万 | 日换手率达38.8% |
买入 | 广安爱众 | 3201.85万 | 区间跌幅偏离值达27.01%【三日榜】 |
买入 | 兆日科技 | 2552.04万 | 日换手率达39.62% |
买入 | 安妮股份 | 2115.19万 | 日换手率达41.18% |
买入 | 天玑科技 | 1756.25万 | 日换手率达38.31% |
买入 | 卓郎智能 | 1719.25万 | 区间跌幅偏离值达23.12%【三日榜】 |
买入 | 统一股份 | 1451.41万 | 日换手率达32.42% |
买入 | 红四方 | 950万 | 日换手率达43.59% |
买入 | 宜宾纸业 | 928.04万 | 日跌幅偏离值达10.62% |
买入 | 茂业商业 | 482.18万 | 日振幅达20.63% |
买入 | 友好集团 | 463.32万 | 日跌幅偏离值达10.65% |
买入 | 鸿智科技 | 278.73万 | 日换手率达26.87% |
买入 | 梦天家居 | 259.68万 | 日跌幅偏离值达10.63% |
买入 | *ST文投 | 196.47万 | 区间涨幅偏离值达16.04%【三日榜】 |
卖出 | 君正集团 | -9585.09万 | 区间涨幅偏离值达21.27%【三日榜】 |
卖出 | 建设工业 | -5251.4万 | 区间跌幅偏离值达25.39%【三日榜】 |
卖出 | 海能达 | -4625.12万 | 日涨幅偏离值达9.42% |
卖出 | 高伟达 | -3375.85万 | 日换手率达38.8% |
卖出 | 兆日科技 | -2586.93万 | 日换手率达39.62% |
卖出 | 安妮股份 | -1909.82万 | 日换手率达41.18% |
卖出 | 卓郎智能 | -1735.73万 | 区间跌幅偏离值达23.12%【三日榜】 |
卖出 | 惠发食品 | -1389.68万 | 区间跌幅偏离值达22.71%【三日榜】 |
卖出 | 红四方 | -1200.16万 | 日换手率达43.59% |
卖出 | 天域生物 | -1031.3万 | 区间跌幅偏离值达22.44%【三日榜】 |
卖出 | 诚益通 | -969.87万 | 日涨幅达20.02% |
卖出 | 天域生物 | -901.04万 | 日换手率达32.78% |
卖出 | 诺邦股份 | -670.85万 | 日振幅达22.22% |
卖出 | 东百集团 | -597.75万 | 日振幅达22.17% |
卖出 | 柏星龙 | -295.45万 | 日换手率达22.35% |
卖出 | 胜业电气 | -285万 | 日换手率达25.26% |
卖出 | 鸿智科技 | -198.63万 | 日换手率达26.87% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》