富士康概念下跌4.35%,主力资金净流出80股
来源:证券时报网
截至11月13日收盘,富士康概念下跌4.35%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,斯迪克、C钶锐、鸿富诚等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有拓斯达、美利信、埃夫特等,分别上涨3.51%、2.79%、2.70%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 2.15 | 共封装光学(CPO) | -4.40 |
| 养鸡 | 0.74 | 富士康概念 | -4.35 |
| 短剧游戏 | 0.29 | MLCC概念 | -4.34 |
| 超级品牌 | -0.13 | PCB概念 | -4.32 |
| 高股息精选 | -0.14 | PET铜箔 | -4.05 |
| 云游戏 | -0.35 | 苹果概念 | -4.05 |
| 网络游戏 | -0.48 | 中船系 | -3.90 |
| 足球概念 | -0.52 | BC电池 | -3.85 |
| 文化传媒概念 | -0.53 | 光纤概念 | -3.84 |
| 手机游戏 | -0.56 | 培育钻石 | -3.82 |
资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流出53.20亿元,其中,80股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是工业富联,今日主力资金净流出13.92亿元,净流出资金居前的还有胜宏科技、罗博特科、大族激光等,主力资金分别净流出11.17亿元、3.96亿元、3.26亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有胜蓝股份、拓斯达、意华股份等,主力资金分别净流入6380.72万元、4434.53万元、3313.87万元。(数据宝)
富士康概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | -7.50 | 1.05 | -139153.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | -10.57 | 6.37 | -111674.14 |
| 300757 | 罗博特科 | -9.64 | 6.18 | -39591.38 |
| 002008 | 大族激光 | -6.53 | 5.88 | -32621.65 |
| 300806 | 斯迪克 | -14.64 | 10.46 | -32095.00 |
| 002916 | 深南电路 | -9.99 | 2.40 | -25493.16 |
| 301716 | 鸿富诚 | -12.10 | 23.75 | -19312.41 |
| 688678 | 福立旺 | -9.92 | 9.10 | -11989.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -8.52 | 1.57 | -11894.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | -1.87 | 2.19 | -10909.03 |
| 300684 | 中石科技 | -11.49 | 12.30 | -9679.39 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -4.91 | 6.97 | -8442.29 |
| 301486 | 致尚科技 | -5.44 | 8.85 | -8301.32 |
| 300136 | 信维通信 | -3.44 | 7.34 | -7892.85 |
| 002975 | 博杰股份 | -8.11 | 10.04 | -7839.52 |
| 688827 | C钶锐 | -12.50 | 43.27 | -7241.56 |
| 603626 | 科森科技 | -3.05 | 7.03 | -5145.72 |
| 002741 | 光华科技 | -4.98 | 4.96 | -4904.82 |
| 002009 | 天奇股份 | -4.02 | 8.93 | -4855.98 |
| 301086 | 鸿富瀚 | -11.65 | 7.22 | -4080.89 |
| 605118 | 力鼎光电 | -5.16 | 1.87 | -3741.66 |
| 002429 | 兆驰股份 | -3.19 | 1.05 | -3404.19 |
| 301018 | 申菱环境 | -6.76 | 3.98 | -2816.52 |
| 001287 | 中电港 | -2.45 | 2.79 | -2528.47 |
| 300951 | 博硕科技 | -7.23 | 4.19 | -2464.36 |
| 002913 | 奥士康 | -9.58 | 5.22 | -2434.11 |
| 603459 | 红板科技 | -4.55 | 8.40 | -2405.91 |
| 300870 | 欧陆通 | -6.23 | 3.53 | -2291.59 |
| 301251 | 威尔高 | -9.10 | 5.84 | -2283.50 |
| 002886 | 沃特股份 | -4.82 | 6.64 | -1666.92 |
| 688097 | 博众精工 | -7.19 | 2.14 | -1497.13 |
| 301128 | 强瑞技术 | -5.35 | 2.75 | -1390.84 |
| 002979 | 雷赛智能 | -1.52 | 6.86 | -1312.13 |
| 300731 | 科创新源 | -6.41 | 3.54 | -1253.39 |
| 603890 | 春秋电子 | -3.45 | 2.67 | -1168.06 |
| 301282 | 金禄电子 | -5.19 | 7.08 | -1125.11 |
| 301338 | 凯格精机 | -6.06 | 3.21 | -1114.10 |
| 300686 | 智动力 | -2.95 | 4.06 | -1082.80 |
| 002388 | 新亚制程 | -4.92 | 14.92 | -1066.96 |
| 603929 | 亚翔集成 | -7.08 | 2.02 | -1060.72 |
| 301297 | 富乐德 | -3.94 | 2.74 | -1032.26 |
| 000727 | 冠捷科技 | -1.98 | 1.34 | -984.95 |
| 003018 | 金富科技 | -9.30 | 3.13 | -967.02 |
| 002217 | ST合力泰 | -2.31 | 0.86 | -950.19 |
| 300252 | 金信诺 | -2.24 | 2.41 | -928.64 |
| 300602 | 飞荣达 | -4.47 | 2.97 | -882.12 |
| 300632 | 光莆股份 | -3.77 | 4.41 | -848.93 |
| 688559 | 海目星 | -4.92 | 3.60 | -838.90 |
| 301319 | 唯特偶 | -8.02 | 5.61 | -817.43 |
| 002600 | 领益智造 | -0.44 | 1.03 | -799.83 |
| 300566 | 激智科技 | -2.54 | 4.48 | -770.78 |
| 300337 | 银邦股份 | -3.13 | 1.72 | -647.17 |
| 301326 | 捷邦科技 | -5.45 | 1.97 | -642.00 |
| 301360 | 荣旗科技 | -2.32 | 12.40 | -597.71 |
| 301389 | 隆扬电子 | -5.97 | 1.90 | -586.23 |
| 600207 | 安彩高科 | -2.73 | 3.24 | -539.32 |
| 300909 | 汇创达 | -4.24 | 2.68 | -497.89 |
| 300128 | 锦富技术 | -3.22 | 1.34 | -462.25 |
| 603595 | ST东尼 | -2.42 | 1.10 | -460.23 |
| 300503 | 昊志机电 | 1.35 | 8.37 | -409.31 |
| 301613 | 新铝时代 | -3.13 | 1.15 | -377.16 |
| 002885 | 京泉华 | -5.00 | 3.59 | -335.22 |
| 601137 | 博威合金 | -4.01 | 1.04 | -334.37 |
| 301489 | 思泉新材 | -5.68 | 4.43 | -272.60 |
| 688320 | 禾川科技 | -3.09 | 3.81 | -268.55 |
| 603203 | 快克智能 | -4.59 | 1.29 | -201.88 |
| 301458 | 钧崴电子 | -4.84 | 3.70 | -196.31 |
| 300545 | 联得装备 | -2.67 | 2.64 | -195.98 |
| 002420 | 毅昌科技 | -1.88 | 3.39 | -187.70 |
| 600525 | 长园集团 | -2.00 | 0.60 | -187.30 |
| 688219 | 会通股份 | -1.38 | 0.53 | -182.49 |
| 301512 | 智信精密 | -1.56 | 5.79 | -114.56 |
| 002866 | 传艺科技 | -2.27 | 3.54 | -68.75 |
| 301041 | 金百泽 | -6.05 | 7.50 | -67.76 |
| 301568 | 思泰克 | -5.04 | 4.23 | -66.58 |
| 301439 | 泓淋电力 | -1.92 | 1.13 | -66.31 |
| 002182 | 宝武镁业 | -1.27 | 1.00 | -62.88 |
| 301013 | 利和兴 | -4.75 | 6.64 | -53.78 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -5.58 | 12.22 | -29.25 |
| 301577 | 美信科技 | -3.47 | 3.20 | -10.53 |
| 688079 | 美迪凯 | -4.55 | 2.13 | 22.02 |
| 300606 | 金太阳 | -4.82 | 4.59 | 51.05 |
| 600361 | 创新新材 | -1.83 | 1.17 | 60.47 |
| 001389 | 广合科技 | -7.83 | 8.94 | 67.30 |
| 605588 | 冠石科技 | -2.28 | 1.33 | 69.92 |
| 002845 | 同兴达 | -1.39 | 1.79 | 73.98 |
| 002976 | 瑞玛精密 | -2.48 | 3.09 | 77.73 |
| 300968 | 格林精密 | -1.44 | 0.75 | 90.30 |
| 603163 | 圣晖集成 | -3.53 | 1.28 | 117.83 |
| 301622 | 英思特 | -4.22 | 2.39 | 126.91 |
| 300400 | 劲拓股份 | -6.10 | 2.90 | 158.23 |
| 002735 | 王子新材 | -1.23 | 2.91 | 259.59 |
| 002903 | 宇环数控 | -1.60 | 8.17 | 280.25 |
| 002768 | 国恩股份 | -4.89 | 2.38 | 291.63 |
| 300537 | 广信材料 | -1.76 | 3.65 | 390.82 |
| 688835 | 高凯技术 | -0.89 | 9.38 | 489.67 |
| 301085 | 亚康股份 | -0.91 | 5.53 | 506.12 |
| 300227 | 光韵达 | -2.83 | 2.69 | 540.54 |
| 002765 | 蓝黛科技 | -1.39 | 6.88 | 598.91 |
| 301419 | 阿莱德 | -4.16 | 3.72 | 684.16 |
| 688400 | 凌云光 | -1.91 | 3.19 | 981.13 |
| 300567 | 精测电子 | -8.55 | 4.81 | 1003.05 |
| 301392 | 汇成真空 | -2.62 | 13.96 | 1054.98 |
| 688165 | 埃夫特 | 2.70 | 5.08 | 2106.54 |
| 301307 | 美利信 | 2.79 | 6.15 | 2931.66 |
| 002897 | 意华股份 | 0.97 | 8.78 | 3313.87 |
| 300607 | 拓斯达 | 3.51 | 14.08 | 4434.53 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1.34 | 5.63 | 6380.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》