【盘中播报】87只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3378.02点,收于年线之上,涨跌幅为1.42%,A股总成交额为9391.89亿元。到目前为止,今日有87只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宝泰隆、晶科科技、中新集团等,乖离率分别为9.04%、5.42%、5.36%;明德生物、石化机械、英威腾等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601011 | 宝泰隆 | 10.00 | 4.26 | 2.42 | 2.64 | 9.04 |
601778 | 晶科科技 | 5.44 | 1.78 | 2.94 | 3.10 | 5.42 |
601512 | 中新集团 | 5.85 | 0.57 | 7.55 | 7.96 | 5.36 |
000009 | 中国宝安 | 6.71 | 1.96 | 10.01 | 10.50 | 4.88 |
600755 | 厦门国贸 | 5.23 | 2.14 | 6.71 | 7.04 | 4.86 |
000825 | 太钢不锈 | 6.09 | 0.93 | 3.65 | 3.83 | 4.82 |
600117 | 西宁特钢 | 4.60 | 0.36 | 2.61 | 2.73 | 4.60 |
600483 | 福能股份 | 4.81 | 1.52 | 9.60 | 10.02 | 4.42 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.63 | 1.77 | 3.68 | 3.84 | 4.23 |
600828 | 茂业商业 | 4.56 | 0.59 | 3.09 | 3.21 | 3.99 |
600403 | 大有能源 | 4.08 | 0.35 | 3.20 | 3.32 | 3.88 |
605566 | 福莱蒽特 | 7.67 | 4.26 | 17.60 | 18.26 | 3.73 |
001289 | 龙源电力 | 5.72 | 5.59 | 17.82 | 18.48 | 3.69 |
600596 | 新安股份 | 3.63 | 1.07 | 8.26 | 8.56 | 3.65 |
002458 | 益生股份 | 6.81 | 3.82 | 9.54 | 9.88 | 3.59 |
601619 | 嘉泽新能 | 3.76 | 0.78 | 3.20 | 3.31 | 3.29 |
000767 | 晋控电力 | 3.82 | 1.21 | 2.64 | 2.72 | 3.21 |
002487 | 大金重工 | 4.67 | 1.79 | 22.22 | 22.87 | 2.92 |
300158 | 振东制药 | 2.85 | 1.90 | 4.91 | 5.05 | 2.84 |
603365 | 水星家纺 | 9.98 | 3.37 | 14.58 | 14.99 | 2.84 |
600808 | 马钢股份 | 5.22 | 0.79 | 2.36 | 2.42 | 2.70 |
000883 | 湖北能源 | 3.25 | 0.51 | 4.95 | 5.08 | 2.60 |
603077 | 和邦生物 | 4.46 | 1.08 | 2.06 | 2.11 | 2.41 |
600282 | 南钢股份 | 2.61 | 0.41 | 4.22 | 4.32 | 2.33 |
000661 | 长春高新 | 4.24 | 1.65 | 112.42 | 114.99 | 2.28 |
600691 | 阳煤化工 | 4.39 | 0.68 | 2.33 | 2.38 | 2.27 |
000785 | 居然之家 | 4.35 | 0.61 | 2.82 | 2.88 | 2.19 |
000930 | 中粮科技 | 3.82 | 0.78 | 5.86 | 5.98 | 2.05 |
002356 | 赫美集团 | 9.94 | 5.00 | 3.90 | 3.98 | 2.05 |
002283 | 天润工业 | 2.67 | 1.39 | 4.89 | 4.99 | 2.04 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》