11月20日沪指涨0.66%,创业板指涨0.50%
11月20日,上证指数收报3367.99点,涨0.66%,深成指收报10827.19点,涨0.78%,创业板指收报2267.85点,涨0.50%。
两市成交1.61万亿元,较上一日增加561.61亿元。其中沪市成交6276.73亿元,深市成交9863.15亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3367.99 | 21.98 | 0.66 | 6278.58 |
深证成指 | 10827.19 | 83.34 | 0.78 | 9864.04 |
创业板指 | 2267.85 | 11.25 | 0.50 | 4658.12 |
科创50 | 1002.54 | 4.52 | 0.45 | 1143.92 |
上证50 | 2676.21 | 5.02 | 0.19 | 812.07 |
沪深300 | 3985.77 | 8.88 | 0.22 | 3475.78 |
中证500 | 5992.39 | 55.79 | 0.94 | 2610.05 |
中证1000 | 6250.80 | 120.52 | 1.97 | 3675.21 |
国证2000 | 7872.85 | 180.34 | 2.34 | 5538.40 |
互联网电商、游戏Ⅱ、广告营销行业涨幅榜居前
截至收盘,115个行业指数上涨,9个行业指数下跌。互联网电商、游戏Ⅱ、广告营销等行业指数涨幅居前,股份制银行Ⅱ、光伏设备、物流行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
互联网电商 | 4.86 | 1 | 南极电商 | 9.94 |
游戏Ⅱ | 4.21 | 1 | 汤姆猫 | 15.20 |
广告营销 | 4.20 | 1 | 蓝色光标 | 16.26 |
数字媒体 | 4.11 | 1 | 生 意 宝 | 9.98 |
教育 | 4.10 | 1 | 传智教育 | 10.00 |
行业板块跌幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
股份制银行Ⅱ | -0.74 | 1 | 民生银行 | -2.40 |
光伏设备 | -0.67 | 1 | 爱旭股份 | -5.11 |
物流 | -0.50 | 1 | 圆通速递 | -4.13 |
城商行Ⅱ | -0.44 | 1 | 厦门银行 | -2.58 |
农商行Ⅱ | -0.44 | 1 | 苏农银行 | -1.66 |
4572股上涨,171股涨停
个股方面,当日4572股上涨,74股平盘,713股下跌。
涨停个股,主板154只,创业板15只,科创板2只;跌停个股,主板6只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
华塑股份 | 2.82 | 10.16 | 1 | 化学原料 |
大东方 | 5.01 | 10.11 | 1 | 一般零售 |
丹化科技 | 3.27 | 10.10 | 1 | 化学原料 |
实达集团 | 4.36 | 10.10 | 1 | 通信设备 |
二六三 | 5.02 | 10.09 | 1 | 通信服务 |
奥瑞德 | 2.84 | 10.08 | 1 | 光学光电子 |
宝泰隆 | 2.95 | 10.07 | 1 | 焦炭Ⅱ |
六国化工 | 5.90 | 10.07 | 2 | 农化制品 |
宝鹰股份 | 2.95 | 10.07 | 1 | 装修装饰Ⅱ |
粤 传 媒 | 4.59 | 10.07 | 1 | 出版 |
创业板科创板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
宝利国际 | 5.62 | 20.09 | 1 | 炼化及贸易 |
万达信息 | 9.34 | 20.05 | 1 | IT服务Ⅱ |
清水源 | 12.16 | 20.04 | 1 | 环境治理 |
联创股份 | 7.25 | 20.03 | 1 | 化学制品 |
恒信东方 | 8.63 | 20.03 | 1 | 通信服务 |
科大智能 | 12.65 | 20.02 | 2 | 电网设备 |
蠡湖股份 | 19.19 | 20.01 | 1 | 汽车零部件 |
热景生物 | 50.74 | 20.01 | 1 | 医疗器械 |
德尔股份 | 28.19 | 20.01 | 1 | 汽车零部件 |
拓斯达 | 30.53 | 20.01 | 2 | 自动化设备 |
主板跌停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
天津普林 | 18.31 | -9.98 | 1 | 元件 |
晨鸣纸业 | 3.37 | -9.89 | 1 | 造纸 |
*ST花王 | 14.89 | -4.98 | 3 | 基础建设 |
ST加加 | 4.60 | -4.96 | 1 | 调味发酵品Ⅱ |
*ST鹏博 | 2.12 | -4.93 | 1 | 通信服务 |
*ST卓朗 | 1.55 | -4.91 | 14 | IT服务Ⅱ |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》